系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 石嶺団地東 | 730 | 810 | 935 | 1045 | 1215 | 1345 | 1430 | 1515 | 1630 | 1900 |
260 | 自治会事務所前 | 731 | 811 | 936 | 1046 | 1216 | 1346 | 1431 | 1516 | 1631 | 1901 |
260 | 石嶺営業所前 | 732 | 812 | 938 | 1048 | 1218 | 1348 | 1433 | 1518 | 1633 | 1903 |
260 | 石嶺駅前 | 733 | 813 | 939 | 1049 | 1219 | 1350 | 1435 | 1519 | 1635 | 1904 |
260 | 第二石嶺 | 734 | 814 | 940 | 1051 | 1220 | 1350 | 1435 | 1520 | 1635 | 1904 |
260 | 第一石嶺 | 734 | 814 | 940 | 1051 | 1220 | 1350 | 1435 | 1520 | 1635 | 1904 |
260 | 首里りうぼう前 | 734 | 814 | 940 | 1051 | 1220 | 1350 | 1435 | 1520 | 1635 | 1904 |
260 | 久場川団地入口 | 735 | 815 | 941 | 1052 | 1221 | 1351 | 1436 | 1521 | 1636 | 1905 |
260 | 首里駅前 | 737 | 817 | 944 | 1054 | 1224 | 1353 | 1438 | 1523 | 1640 | 1907 |
260 | 鳥堀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1909 |
260 | 赤田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1909 |
260 | 崎山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1909 |
260 | 那覇インター前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1910 |
260 | 県立医療センター東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1911 |
260 | 新川営業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1911 |
260 | 鳥堀一丁目 | 739 | 819 | 946 | 1056 | 1226 | 1355 | 1440 | 1525 | 1642 | ・・・ |
260 | 首里公民館前 | 739 | 819 | 946 | 1056 | 1226 | 1355 | 1441 | 1525 | 1643 | ・・・ |
260 | 当蔵 | 740 | 820 | 947 | 1057 | 1227 | 1356 | 1442 | 1526 | 1644 | ・・・ |
260 | 首里城公園入口 | 741 | 821 | 948 | 1058 | 1229 | 1357 | 1443 | 1527 | 1645 | ・・・ |
260 | 首里城前 | 742 | 822 | 949 | 1059 | 1230 | 1358 | 1444 | 1528 | 1646 | ・・・ |
260 | 首里城南口 | 743 | 824 | 950 | 1101 | 1232 | 1359 | 1445 | 1529 | 1648 | ・・・ |
260 | 金城町 | 743 | 824 | 950 | 1101 | 1232 | 1359 | 1445 | 1529 | 1648 | ・・・ |
260 | 芸大第三キャンパス前 | 743 | 824 | 951 | 1101 | 1233 | 1400 | 1445 | 1529 | 1648 | ・・・ |
260 | 石畳入口 | 744 | 825 | 952 | 1102 | 1234 | 1401 | 1446 | 1530 | 1649 | ・・・ |
260 | 一中健児の塔入口 | 744 | 825 | 952 | 1102 | 1235 | 1401 | 1447 | 1531 | 1650 | ・・・ |
260 | 寒水川樋川前 | 744 | 826 | 952 | 1102 | 1235 | 1402 | 1448 | 1532 | 1651 | ・・・ |
260 | 観音堂前 | 745 | 826 | 953 | 1103 | 1235 | 1403 | 1449 | 1532 | 1651 | ・・・ |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 746 | 827 | 954 | 1105 | 1236 | 1404 | 1450 | 1533 | 1652 | ・・・ |
260 | 松川西 | 749 | 831 | 958 | 1109 | 1240 | 1408 | 1454 | 1537 | 1656 | ・・・ |
260 | 真嘉比東 | 751 | 833 | 1000 | 1112 | 1243 | 1410 | 1456 | 1539 | 1658 | ・・・ |
260 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ |
260 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ |
260 | 真嘉比小学校入口 | 752 | 834 | 1001 | 1114 | 1244 | 1411 | 1457 | 1540 | 1659 | ・・・ |
260 | 真嘉比西 | 752 | 835 | 1002 | 1115 | 1245 | 1412 | 1458 | 1540 | 1700 | ・・・ |
260 | おもろまち四丁目 | 754 | 836 | 1004 | 1117 | 1247 | 1414 | 1500 | 1542 | 1702 | ・・・ |
260 | 新都心公園前 | 754 | 836 | 1004 | 1117 | 1247 | 1415 | 1500 | 1542 | 1702 | ・・・ |
260 | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ |
260 | 那覇メインプレイス東口 | 755 | 837 | 1006 | 1119 | 1249 | 1417 | 1502 | 1544 | 1704 | ・・・ |
260 | おもろまち一丁目 | 757 | 839 | 1008 | 1121 | 1251 | 1419 | 1504 | 1547 | 1706 | ・・・ |
260 | 県立博物館前 | 758 | 840 | 1008 | 1122 | 1253 | 1420 | 1506 | 1549 | 1707 | ・・・ |
260 | 合同庁舎前 | 758 | 840 | 1008 | 1122 | 1254 | 1420 | 1506 | 1549 | 1707 | ・・・ |
260 | 上之屋 | 800 | 842 | 1011 | 1124 | 1256 | 1422 | 1508 | 1551 | 1709 | ・・・ |
260 | 泊高橋 | 802 | 845 | 1013 | 1126 | 1258 | 1424 | 1510 | 1553 | 1711 | ・・・ |
260 | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 804 | 848 | 1015 | 1128 | 1301 | 1426 | 1512 | 1556 | 1714 | ・・・ |
260 | 沖縄タイムス前 | 805 | 850 | 1017 | 1130 | 1303 | 1428 | 1514 | 1558 | 1716 | ・・・ |
260 | 県庁北口 | 807 | 852 | 1020 | 1132 | 1305 | 1430 | 1516 | 1601 | 1719 | ・・・ |
260 | 那覇バスターミナル | 809 | 855 | 1024 | 1135 | 1308 | 1433 | 1519 | 1603 | 1722 | ・・・ |
- 7系統は那覇バスターミナル1番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org