系統番号(上)と注記(下)→ | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | ・・・ | ・・・ | 710 | 830 | 915 | 1055 | 1205 | 1330 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | ||
260 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | 712 | 832 | 917 | 1057 | 1207 | 1332 | 1457 | 1557 | 1658 | 1758 | ||
260 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | 714 | 834 | 919 | 1100 | 1210 | 1335 | 1500 | 1600 | 1702 | 1802 | ||
260 | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | ・・・ | ・・・ | 715 | 835 | 921 | 1102 | 1211 | 1336 | 1501 | 1602 | 1704 | 1804 | ||
260 | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | 716 | 837 | 923 | 1104 | 1213 | 1338 | 1504 | 1604 | 1707 | 1806 | ||
260 | 楽市前 | ・・・ | ・・・ | 721 | 843 | 928 | 1109 | 1219 | 1344 | 1510 | 1609 | 1713 | 1812 | ||
260 | 合同庁舎前 | ・・・ | ・・・ | 722 | 845 | 930 | 1111 | 1221 | 1346 | 1512 | 1611 | 1715 | 1814 | ||
260 | 県立博物館前 | ・・・ | ・・・ | 723 | 845 | 930 | 1112 | 1222 | 1347 | 1512 | 1611 | 1717 | 1815 | ||
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | ・・・ | 725 | 847 | 932 | 1113 | 1224 | 1349 | 1515 | 1614 | 1719 | 1817 | ||
260 | 那覇メインプレイス東口 | ・・・ | ・・・ | 725 | 847 | 933 | 1114 | 1225 | 1351 | 1517 | 1617 | 1721 | 1819 | ||
¥ | | | おもろまち駅前広場 | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 新都心公園前 | ・・・ | ・・・ | 726 | 849 | 935 | 1116 | 1227 | 1353 | 1519 | 1619 | 1723 | 1821 | |
260 | 260 | おもろまち四丁目 | ・・・ | ・・・ | 726 | 849 | 935 | 1117 | 1228 | 1354 | 1520 | 1620 | 1725 | 1821 | |
| | 260 | 真嘉比小学校入口 | ・・・ | ・・・ | 728 | 852 | 939 | 1120 | 1231 | 1357 | 1522 | 1624 | 1731 | 1825 | |
260 | | | 興南高校前 | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | 真嘉比 | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 真嘉比東 | ・・・ | ・・・ | 728 | 852 | 939 | 1120 | 1231 | 1357 | 1522 | 1624 | 1731 | 1825 | |
260 | 260 | 松川西 | ・・・ | ・・・ | 730 | 854 | 941 | 1122 | 1233 | 1359 | 1524 | 1626 | 1734 | 1828 | |
260 | 260 | ノボテル沖縄那覇前 | ・・・ | ・・・ | 732 | 856 | 944 | 1126 | 1236 | 1403 | 1528 | 1630 | 1739 | 1834 | |
260 | 260 | 観音堂前 | ・・・ | ・・・ | 733 | 857 | 945 | 1127 | 1237 | 1404 | 1529 | 1631 | 1740 | 1835 | |
260 | 260 | 寒水川樋川前 | ・・・ | ・・・ | 734 | 858 | 946 | 1128 | 1238 | 1405 | 1530 | 1632 | 1740 | 1836 | |
260 | 260 | 一中健児の塔入口 | ・・・ | ・・・ | 735 | 858 | 946 | 1128 | 1238 | 1405 | 1530 | 1633 | 1741 | 1836 | |
260 | 260 | 石畳入口 | ・・・ | ・・・ | 736 | 859 | 947 | 1129 | 1239 | 1406 | 1531 | 1634 | 1742 | 1837 | |
260 | 260 | 芸大第三キャンパス前 | ・・・ | ・・・ | 736 | 859 | 947 | 1129 | 1239 | 1406 | 1531 | 1634 | 1742 | 1837 | |
260 | 260 | 金城町 | ・・・ | ・・・ | 736 | 859 | 947 | 1129 | 1239 | 1406 | 1531 | 1634 | 1742 | 1837 | |
260 | 260 | 首里城南口 | ・・・ | ・・・ | 737 | 900 | 949 | 1130 | 1240 | 1408 | 1533 | 1635 | 1743 | 1838 | |
260 | 260 | 首里城前 | ・・・ | ・・・ | 737 | 900 | 950 | 1131 | 1241 | 1408 | 1533 | 1635 | 1744 | 1838 | |
260 | 260 | 首里城公園入口 | ・・・ | ・・・ | 738 | 901 | 951 | 1132 | 1242 | 1408 | 1533 | 1636 | 1745 | 1838 | |
260 | 260 | 当蔵 | ・・・ | ・・・ | 739 | 903 | 953 | 1134 | 1244 | 1410 | 1535 | 1638 | 1747 | 1840 | |
260 | 260 | 首里公民館前 | ・・・ | ・・・ | 739 | 904 | 953 | 1135 | 1244 | 1410 | 1535 | 1638 | 1747 | 1840 | |
260 | 260 | 鳥堀一丁目 | ・・・ | ・・・ | 740 | 905 | 954 | 1135 | 1244 | 1411 | 1536 | 1639 | 1748 | 1840 | |
¥ | | | | | 新川営業所 | 710 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 県立医療センター | 711 | 727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 県立医療センター東口 | 711 | 729 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 那覇インター前 | 713 | 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 崎山 | 714 | 732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 赤田 | 715 | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 鳥堀 | レ | レ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 260 | 首里駅前 | 717 | 735 | 741 | 906 | 955 | 1137 | 1246 | 1412 | 1538 | 1640 | 1749 | 1841 |
260 | 260 | 260 | 久場川団地入口 | 718 | 738 | 742 | 907 | 956 | 1138 | 1247 | 1413 | 1539 | 1641 | 1750 | 1842 |
260 | 260 | 260 | 首里りうぼう前 | 718 | 738 | 743 | 908 | 956 | 1139 | 1248 | 1414 | 1540 | 1642 | 1751 | 1842 |
260 | 260 | 260 | 第一石嶺 | 718 | 738 | 743 | 908 | 957 | 1140 | 1249 | 1415 | 1541 | 1643 | 1753 | 1843 |
260 | 260 | 260 | 第二石嶺 | 719 | 738 | 743 | 908 | 957 | 1140 | 1249 | 1415 | 1541 | 1643 | 1753 | 1843 |
260 | 260 | 260 | 石嶺駅前 | 719 | 739 | 744 | 909 | 958 | 1140 | 1250 | 1416 | 1542 | 1643 | 1754 | 1843 |
260 | 260 | 260 | 石嶺営業所前 | 719 | 740 | 745 | 910 | 1000 | 1142 | 1252 | 1417 | 1544 | 1645 | 1755 | 1845 |
260 | 260 | 260 | 石嶺団地北 | 720 | 741 | 746 | 911 | 1000 | 1143 | 1252 | 1418 | 1544 | 1645 | 1756 | 1845 |
260 | 260 | 260 | 自治会事務所前 | 720 | 741 | 747 | 912 | 1001 | 1144 | 1253 | 1419 | 1545 | 1647 | 1757 | 1846 |
260 | 260 | 260 | 石嶺団地東 | 721 | 742 | 748 | 913 | 1002 | 1145 | 1255 | 1421 | 1546 | 1648 | 1759 | 1847 |
- 7系統は那覇バスターミナル1番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org