No.7,8,16 
2025/7/22-
石嶺団地東 方面 平日 土休日
那覇バスターミナル・おもろまち駅・新川営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 16
運賃 停留所
¥ 石嶺団地東 640 705 730 900 935 1030 1115 1215 1355 1430 1505 1610 1655 1810 1935
260 自治会事務所前 641 706 732 902 937 1032 1116 1217 1356 1431 1506 1611 1656 1812 1936
260 石嶺営業所前 643 708 736 904 939 1034 1118 1219 1358 1433 1508 1613 1659 1816 1937
260 石嶺駅前 645 710 739 906 940 1035 1119 1221 1400 1435 1510 1615 1701 1818 1939
260 第二石嶺 645 710 739 906 940 1035 1119 1221 1400 1435 1510 1615 1701 1818 1939
260 第一石嶺 645 710 740 906 940 1035 1119 1221 1400 1435 1510 1615 1701 1818 1939
260 首里りうぼう前 645 710 740 906 940 1036 1120 1222 1401 1436 1511 1616 1702 1818 1940
260 久場川団地入口 646 711 741 907 941 1037 1121 1223 1402 1437 1512 1617 1704 1819 1941
260 首里駅前 648 714 745 911 945 1039 1124 1225 1405 1440 1515 1621 1708 1823 1943
260 鳥堀 1944
260 赤田 1945
260 崎山 1946
260 那覇インター前 1947
260 県立医療センター東口 1948
260 新川営業所 1949
260 鳥堀一丁目 650 716 749 913 947 1041 1126 1227 1407 1442 1517 1623 1710 1825 ・・・
260 首里公民館前 650 717 750 913 948 1041 1126 1228 1407 1442 1517 1623 1710 1825 ・・・
260 当蔵 651 718 751 914 949 1042 1128 1229 1408 1443 1518 1624 1711 1826 ・・・
260 首里城公園入口 651 719 753 915 950 1043 1129 1230 1409 1444 1519 1625 1712 1827 ・・・
260 首里城前 652 720 755 916 951 1045 1131 1232 1411 1446 1521 1627 1714 1829 ・・・
260 首里城南口 652 721 756 916 952 1045 1132 1233 1412 1447 1522 1627 1715 1830 ・・・
260 金城町 653 721 756 916 952 1045 1132 1233 1412 1447 1522 1627 1715 1830 ・・・
260 芸大第三キャンパス前 653 722 757 917 953 1046 1133 1234 1413 1448 1523 1628 1716 1831 ・・・
260 石畳入口 654 723 757 918 953 1046 1133 1234 1413 1448 1523 1628 1716 1831 ・・・
260 一中健児の塔入口 654 723 757 918 954 1047 1133 1234 1414 1449 1524 1629 1717 1832 ・・・
260 寒水川樋川前 655 723 758 918 954 1047 1134 1234 1414 1449 1524 1629 1717 1833 ・・・
260 観音堂前 655 724 758 919 955 1048 1134 1234 1415 1450 1525 1630 1717 1833 ・・・
260 ノボテル沖縄那覇前 657 727 800 921 957 1050 1136 1236 1417 1452 1527 1632 1720 1835 ・・・
260 松川西 659 731 805 927 1001 1053 1139 1239 1421 1456 1531 1636 1724 1838 ・・・
260 真嘉比東 701 733 807 929 1003 1055 1141 1241 1423 1458 1533 1638 1726 1840 ・・・
260 真嘉比 1056 ・・・
260 興南高校前 1058 ・・・
260 真嘉比小学校入口 702 734 808 930 1004 1142 1242 1423 1458 1533 1638 1727 1841 ・・・
260 真嘉比西 703 735 809 931 1004 1143 1243 1424 1459 1534 1639 1729 1845 ・・・
260 おもろまち四丁目 704 736 811 933 1006 1100 1145 1245 1425 1500 1535 1641 1731 1849 ・・・
260 新都心公園前 705 737 813 935 1007 1101 1146 1246 1426 1501 1536 1642 1732 1850 ・・・
260 おもろまち駅前広場 1104 ・・・
260 那覇メインプレイス東口 706 738 814 936 1008 ・・・ 1148 1247 1428 1503 1538 1644 1734 1851 ・・・
260 おもろまち一丁目 708 740 816 938 1010 ・・・ 1150 1249 1430 1505 1540 1647 1736 1853 ・・・
260 県立博物館前 709 741 817 939 1010 ・・・ 1151 1250 1430 1505 1540 1648 1737 1854 ・・・
260 合同庁舎前 709 742 818 940 1011 ・・・ 1151 1251 1430 1505 1540 1649 1738 1855 ・・・
260 上之屋 712 744 821 943 1013 ・・・ 1153 1254 1433 1508 1543 1651 1744 1859 ・・・
260 泊高橋 714 746 823 946 1015 ・・・ 1155 1256 1435 1510 1545 1654 1749 1903 ・・・
260 ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 716 748 825 949 1017 ・・・ 1157 1258 1437 1512 1547 1657 1755 1907 ・・・
260 沖縄タイムス前 718 750 827 951 1019 ・・・ 1159 1300 1439 1514 1549 1659 1759 1909 ・・・
260 県庁北口 722 754 833 955 1023 ・・・ 1203 1304 1445 1520 1555 1703 1804 1913 ・・・
260 那覇バスターミナル 723 755 834 956 1024 ・・・ 1204 1305 1446 1521 1556 1704 1805 1914 ・・・