系統番号(上)と注記(下)→ | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 645 | 740 | 815 | 855 | 1020 | ・・・ | 1100 | 1230 | 1330 | ・・・ | 1510 | 1545 | 1620 | 1730 | 1830 | 1935 | ||
260 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 647 | 742 | 818 | 858 | 1023 | ・・・ | 1103 | 1233 | 1333 | ・・・ | 1514 | 1549 | 1624 | 1734 | 1834 | 1937 | ||
260 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 649 | 745 | 822 | 902 | 1026 | ・・・ | 1106 | 1236 | 1336 | ・・・ | 1518 | 1553 | 1628 | 1739 | 1839 | 1940 | ||
260 | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 649 | 746 | 824 | 903 | 1027 | ・・・ | 1107 | 1238 | 1337 | ・・・ | 1519 | 1554 | 1629 | 1741 | 1841 | 1942 | ||
260 | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 651 | 749 | 828 | 907 | 1029 | ・・・ | 1110 | 1241 | 1340 | ・・・ | 1523 | 1557 | 1632 | 1744 | 1844 | 1944 | ||
260 | 楽市前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 655 | 753 | 833 | 911 | 1034 | ・・・ | 1115 | 1245 | 1344 | ・・・ | 1528 | 1603 | 1638 | 1750 | 1849 | 1948 | ||
260 | 合同庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 656 | 755 | 835 | 913 | 1036 | ・・・ | 1117 | 1247 | 1346 | ・・・ | 1530 | 1605 | 1640 | 1753 | 1851 | 1950 | ||
260 | 県立博物館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 656 | 755 | 836 | 913 | 1036 | ・・・ | 1117 | 1248 | 1346 | ・・・ | 1530 | 1605 | 1640 | 1754 | 1852 | 1950 | ||
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 658 | 757 | 838 | 914 | 1038 | ・・・ | 1119 | 1250 | 1348 | ・・・ | 1532 | 1607 | 1642 | 1756 | 1854 | 1952 | ||
260 | 那覇メインプレイス東口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 658 | 758 | 839 | 915 | 1039 | ・・・ | 1121 | 1252 | 1350 | ・・・ | 1534 | 1609 | 1644 | 1758 | 1856 | 1954 | ||
¥ | | | おもろまち駅前広場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | 1055 | | | | | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 新都心公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 659 | 759 | 840 | 916 | 1040 | 1057 | 1122 | 1253 | 1351 | 1501 | 1535 | 1610 | 1645 | 1800 | 1857 | 1955 | |
260 | 260 | おもろまち四丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 700 | 800 | 841 | 916 | 1040 | 1058 | 1123 | 1254 | 1352 | 1503 | 1536 | 1611 | 1646 | 1802 | 1859 | 1956 | |
| | 260 | 真嘉比小学校入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 702 | 802 | 843 | 918 | 1042 | | | 1125 | 1256 | 1354 | | | 1538 | 1613 | 1648 | 1806 | 1903 | 1958 | |
260 | | | 興南高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | 1100 | | | | | | | 1506 | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | 真嘉比 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | 1102 | | | | | | | 1508 | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 真嘉比東 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 702 | 803 | 844 | 919 | 1043 | 1103 | 1126 | 1256 | 1355 | 1509 | 1539 | 1614 | 1649 | 1806 | 1904 | 1959 | |
260 | 260 | 松川西 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 704 | 806 | 846 | 921 | 1045 | 1105 | 1128 | 1258 | 1357 | 1513 | 1541 | 1616 | 1651 | 1810 | 1907 | 2001 | |
260 | 260 | ノボテル沖縄那覇前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 706 | 810 | 848 | 925 | 1047 | 1107 | 1130 | 1300 | 1359 | 1516 | 1545 | 1620 | 1655 | 1814 | 1911 | 2003 | |
260 | 260 | 観音堂前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 707 | 812 | 849 | 926 | 1049 | 1108 | 1132 | 1301 | 1401 | 1517 | 1546 | 1622 | 1657 | 1815 | 1912 | 2004 | |
260 | 260 | 寒水川樋川前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 707 | 812 | 849 | 926 | 1049 | 1109 | 1132 | 1301 | 1401 | 1517 | 1546 | 1623 | 1658 | 1816 | 1913 | 2005 | |
260 | 260 | 一中健児の塔入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 708 | 813 | 850 | 927 | 1049 | 1110 | 1133 | 1302 | 1402 | 1517 | 1547 | 1624 | 1659 | 1817 | 1914 | 2006 | |
260 | 260 | 石畳入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 708 | 813 | 850 | 927 | 1050 | 1110 | 1133 | 1302 | 1403 | 1517 | 1547 | 1625 | 1700 | 1818 | 1915 | 2006 | |
260 | 260 | 芸大第三キャンパス前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 709 | 813 | 851 | 927 | 1050 | 1111 | 1133 | 1302 | 1403 | 1517 | 1547 | 1625 | 1700 | 1818 | 1915 | 2006 | |
260 | 260 | 金城町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 709 | 814 | 852 | 928 | 1051 | 1111 | 1134 | 1303 | 1404 | 1518 | 1548 | 1626 | 1701 | 1819 | 1916 | 2007 | |
260 | 260 | 首里城南口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 709 | 814 | 852 | 928 | 1051 | 1112 | 1135 | 1304 | 1404 | 1519 | 1548 | 1626 | 1701 | 1819 | 1916 | 2007 | |
260 | 260 | 首里城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 710 | 815 | 853 | 929 | 1052 | 1113 | 1136 | 1305 | 1406 | 1520 | 1549 | 1628 | 1703 | 1820 | 1917 | 2008 | |
260 | 260 | 首里城公園入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 711 | 817 | 854 | 930 | 1054 | 1115 | 1138 | 1307 | 1408 | 1522 | 1551 | 1630 | 1705 | 1822 | 1918 | 2008 | |
260 | 260 | 当蔵 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 712 | 818 | 855 | 931 | 1056 | 1116 | 1139 | 1308 | 1409 | 1523 | 1552 | 1631 | 1706 | 1824 | 1919 | 2009 | |
260 | 260 | 首里公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 712 | 818 | 855 | 931 | 1056 | 1116 | 1139 | 1308 | 1409 | 1523 | 1552 | 1632 | 1707 | 1824 | 1919 | 2009 | |
260 | 260 | 鳥堀一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 712 | 819 | 856 | 931 | 1057 | 1117 | 1140 | 1308 | 1410 | 1524 | 1552 | 1633 | 1708 | 1825 | 1919 | 2009 | |
¥ | | | | | 新川営業所 | 620 | 640 | 650 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 県立医療センター | 621 | 641 | 651 | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 県立医療センター東口 | 622 | 643 | 653 | 703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 那覇インター前 | 624 | 644 | 656 | 707 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 崎山 | 625 | 645 | 657 | 707 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 赤田 | 627 | 646 | 658 | 709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 鳥堀 | レ | レ | レ | レ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 260 | 首里駅前 | 629 | 648 | 702 | 712 | 713 | 821 | 857 | 932 | 1058 | 1119 | 1142 | 1309 | 1412 | 1525 | 1553 | 1635 | 1710 | 1827 | 1921 | 2010 |
260 | 260 | 260 | 久場川団地入口 | 630 | 649 | 703 | 713 | 714 | 822 | 858 | 933 | 1059 | 1121 | 1143 | 1310 | 1413 | 1526 | 1554 | 1637 | 1712 | 1829 | 1923 | 2011 |
260 | 260 | 260 | 首里りうぼう前 | 630 | 650 | 703 | 713 | 715 | 823 | 858 | 934 | 1100 | 1122 | 1144 | 1311 | 1414 | 1527 | 1555 | 1638 | 1713 | 1830 | 1924 | 2012 |
260 | 260 | 260 | 第一石嶺 | 630 | 650 | 704 | 713 | 715 | 823 | 858 | 934 | 1100 | 1122 | 1144 | 1311 | 1415 | 1527 | 1555 | 1639 | 1714 | 1830 | 1925 | 2012 |
260 | 260 | 260 | 第二石嶺 | 630 | 650 | 704 | 714 | 715 | 823 | 859 | 935 | 1101 | 1122 | 1145 | 1312 | 1415 | 1527 | 1555 | 1639 | 1714 | 1830 | 1925 | 2012 |
260 | 260 | 260 | 石嶺駅前 | 631 | 651 | 705 | 715 | 716 | 824 | 900 | 936 | 1102 | 1123 | 1146 | 1313 | 1416 | 1528 | 1556 | 1640 | 1715 | 1831 | 1926 | 2013 |
260 | 260 | 260 | 石嶺営業所前 | 632 | 652 | 706 | 717 | 718 | 826 | 902 | 938 | 1104 | 1125 | 1148 | 1315 | 1418 | 1530 | 1558 | 1642 | 1717 | 1833 | 1928 | 2014 |
260 | 260 | 260 | 石嶺団地北 | 632 | 653 | 706 | 718 | 719 | 830 | 903 | 939 | 1105 | 1126 | 1149 | 1316 | 1419 | 1532 | 1559 | 1644 | 1719 | 1834 | 1929 | 2015 |
260 | 260 | 260 | 自治会事務所前 | 632 | 653 | 707 | 718 | 721 | 830 | 903 | 939 | 1105 | 1126 | 1149 | 1316 | 1419 | 1532 | 1559 | 1644 | 1719 | 1834 | 1929 | 2015 |
260 | 260 | 260 | 石嶺団地東 | 633 | 654 | 708 | 719 | 721 | 831 | 904 | 940 | 1106 | 1126 | 1150 | 1317 | 1420 | 1532 | 1600 | 1645 | 1720 | 1835 | 1930 | 2016 |
- 7系統は那覇バスターミナル1番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org