系統番号(上)と注記(下)→ | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 40 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 南城市役所 | 725 | 830 | 1025 | 1220 | 1415 | 1605 | 1805 | 1930 | |
190 | 新里坂 | 726 | 831 | 1026 | 1221 | 1416 | 1606 | 1806 | 1931 | |
190 | 下親慶原 | 726 | 831 | 1026 | 1221 | 1416 | 1606 | 1806 | 1931 | |
190 | 親慶原入口 | 727 | 832 | 1027 | 1222 | 1417 | 1607 | 1807 | 1932 | |
190 | 小羊保育園前 | 728 | 833 | 1028 | 1223 | 1418 | 1608 | 1808 | 1933 | |
230 | 第二喜良原 | 728 | 833 | 1028 | 1223 | 1418 | 1608 | 1808 | 1933 | |
230 | 喜良原 | 729 | 834 | 1029 | 1224 | 1419 | 1609 | 1809 | 1934 | |
230 | 世利田 | 730 | 835 | 1030 | 1225 | 1420 | 1610 | 1810 | 1935 | |
280 | 大城 | 733 | 838 | 1033 | 1228 | 1423 | 1613 | 1813 | 1938 | |
280 | 大城入口 | 734 | 839 | 1034 | 1228 | 1424 | 1614 | 1814 | 1939 | |
340 | 大里グリーンタウン | 736 | 841 | 1036 | 1230 | 1426 | 1615 | 1816 | 1941 | |
420 | 保地原 | 736 | 841 | 1036 | 1230 | 1426 | 1615 | 1816 | 1941 | |
420 | 西謝原 | 737 | 842 | 1037 | 1231 | 1427 | 1616 | 1817 | 1942 | |
420 | グリーンタウン入口 | 738 | 843 | 1038 | 1232 | 1428 | 1617 | 1818 | 1943 | |
420 | 高宮城 | 739 | 844 | 1039 | 1233 | 1429 | 1618 | 1819 | 1944 | |
420 | 南小学校前 | 740 | 845 | 1040 | 1234 | 1430 | 1619 | 1820 | 1945 | |
¥ | 420 | 仲程 | 742 | 847 | 1042 | 1236 | 1432 | 1621 | 1822 | 1946 |
190 | 420 | 仲程入口 | 743 | 848 | 1043 | 1237 | 1433 | 1622 | 1823 | 1947 |
190 | 470 | 当間 | 744 | 849 | 1044 | 1238 | 1434 | 1623 | 1824 | 1948 |
190 | 470 | 銭又 | 745 | 850 | 1045 | 1239 | 1435 | 1624 | 1825 | 1949 |
190 | 470 | 喜屋武 | 746 | 851 | 1046 | 1240 | 1436 | 1625 | 1826 | 1950 |
190 | 470 | 照屋 | 748 | 853 | 1048 | 1242 | 1438 | 1627 | 1828 | 1952 |
190 | 470 | 福祉センター入口 | 749 | 854 | 1049 | 1243 | 1439 | 1628 | 1829 | 1953 |
240 | 500 | 南風原町役場前 | 750 | 855 | 1050 | 1243 | 1440 | 1629 | 1830 | 1953 |
240 | 500 | 兼城十字路 | 752 | 856 | 1052 | 1245 | 1442 | 1630 | 1832 | 1954 |
290 | 540 | 印刷団地前 | 753 | 857 | 1053 | 1246 | 1443 | 1631 | 1833 | 1955 |
290 | 540 | 一日橋 | 754 | 858 | 1054 | 1247 | 1444 | 1633 | 1834 | 1956 |
340 | 590 | 上間 | 756 | 859 | 1056 | 1248 | 1446 | 1635 | 1836 | 1958 |
340 | 590 | 国場 | 800 | 902 | 1100 | 1251 | 1450 | 1639 | 1840 | 2001 |
400 | 610 | 沖大アネックス前 | 801 | 903 | 1101 | 1252 | 1451 | 1640 | 1841 | 2002 |
400 | 610 | 沖縄大学前 | 803 | 905 | 1103 | 1254 | 1453 | 1642 | 1843 | 2004 |
440 | 700 | 寄宮中学校前 | 804 | 906 | 1104 | 1255 | 1454 | 1642 | 1844 | 2005 |
440 | 700 | 真和志小学校前 | 805 | 907 | 1105 | 1256 | 1455 | 1643 | 1846 | 2006 |
440 | 700 | 県立看護大学前 | 806 | 908 | 1106 | 1257 | 1456 | 1645 | 1847 | 2007 |
440 | 700 | 赤十字病院前 | 808 | 910 | 1108 | 1259 | 1458 | 1647 | 1849 | 2009 |
520 | 760 | 開南 | 813 | 913 | 1112 | 1302 | 1502 | 1651 | 1853 | 2011 |
520 | 760 | 那覇高校前 | 814 | 914 | 1113 | 1303 | 1503 | 1652 | 1854 | 2012 |
520 | 760 | 県庁南口 | 815 | 915 | 1114 | 1304 | 1504 | 1653 | 1855 | 2013 |
520 | 760 | 上泉 | 817 | 916 | 1115 | 1306 | 1505 | 1654 | 1856 | 2014 |
520 | 760 | 那覇バスターミナル | 820 | | | | | | | | | | | 1900 | 2015 |
520 | 760 | バスターミナル前 | ・・・ | 919 | 1118 | 1310 | 1508 | 1657 | ・・・ | ・・・ |
530 | 780 | 県庁北口 | ・・・ | 921 | 1120 | 1312 | 1510 | 1659 | ・・・ | ・・・ |
530 | 780 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 923 | 1122 | 1314 | 1512 | 1701 | ・・・ | ・・・ |
570 | 810 | 若松入口 | ・・・ | 924 | 1123 | 1315 | 1513 | 1702 | ・・・ | ・・・ |
570 | 810 | 泊高橋 | ・・・ | 926 | 1128 | 1320 | 1518 | 1705 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 上之屋 | ・・・ | 927 | 1130 | 1322 | 1519 | 1706 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 第一天久 | ・・・ | 928 | 1130 | 1322 | 1520 | 1706 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 天久 | ・・・ | 929 | 1131 | 1323 | 1521 | 1707 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 安謝 | ・・・ | 929 | 1131 | 1323 | 1521 | 1708 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 安謝橋 | ・・・ | 930 | 1132 | 1324 | 1522 | 1709 | ・・・ | ・・・ |
680 | 900 | 勢理客 | ・・・ | 931 | 1134 | 1326 | 1524 | 1710 | ・・・ | ・・・ |
680 | 900 | 国立劇場前 | ・・・ | 933 | 1135 | 1327 | 1526 | 1713 | ・・・ | ・・・ |
700 | 930 | 卸商業団地前 | ・・・ | 935 | 1138 | 1330 | 1528 | 1715 | ・・・ | ・・・ |
730 | 950 | サンエーパルコシティ | ・・・ | 950 | 1150 | 1345 | 1540 | 1730 | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org