系統番号(上)と注記(下)→ | 40 | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | 1020 | 1230 | 1400 | 1605 | 1740 | ・・・ | |
¥ | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | 1020 | 1230 | 1400 | 1605 | 1740 | ・・・ | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | 1021 | 1231 | 1401 | 1607 | 1742 | ・・・ | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | 1022 | 1232 | 1402 | 1608 | 1743 | ・・・ | |
260 | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | 1023 | 1233 | 1403 | 1609 | 1744 | ・・・ | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | 1024 | 1234 | 1404 | 1610 | 1747 | ・・・ | |
320 | 安謝 | ・・・ | ・・・ | 1025 | 1235 | 1405 | 1611 | 1748 | ・・・ | |
320 | 天久 | ・・・ | ・・・ | 1026 | 1236 | 1406 | 1612 | 1749 | ・・・ | |
320 | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | 1027 | 1237 | 1407 | 1613 | 1750 | ・・・ | |
320 | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | 1028 | 1239 | 1409 | 1615 | 1752 | ・・・ | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | 1031 | 1242 | 1412 | 1618 | 1756 | ・・・ | |
360 | 若松入口 | ・・・ | ・・・ | 1033 | 1244 | 1414 | 1620 | 1758 | ・・・ | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | 1035 | 1246 | 1416 | 1622 | 1800 | ・・・ | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | 1037 | 1250 | 1420 | 1625 | 1802 | ・・・ | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | 1040 | 1255 | 1425 | 1630 | 1806 | ・・・ | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 725 | 850 | | | | | | | | | | | 1915 |
260 | 470 | 上泉 | 726 | 851 | 1041 | 1256 | 1426 | 1631 | 1807 | 1916 |
260 | 470 | 県庁南口 | 726 | 851 | 1042 | 1256 | 1426 | 1631 | 1807 | 1916 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 727 | 852 | 1043 | 1257 | 1427 | 1632 | 1808 | 1917 |
260 | 470 | 開南 | 729 | 855 | 1046 | 1302 | 1432 | 1637 | 1811 | 1920 |
260 | 470 | 赤十字病院前 | 730 | 856 | 1047 | 1303 | 1433 | 1638 | 1812 | 1921 |
260 | 500 | 県立看護大学前 | 731 | 857 | 1048 | 1304 | 1434 | 1639 | 1813 | 1922 |
260 | 500 | 真和志小学校前 | 732 | 858 | 1049 | 1305 | 1435 | 1640 | 1814 | 1923 |
260 | 500 | 寄宮中学校前 | 733 | 900 | 1051 | 1307 | 1437 | 1642 | 1816 | 1925 |
260 | 500 | 沖縄大学前 | 734 | 902 | 1053 | 1309 | 1439 | 1644 | 1818 | 1927 |
260 | 500 | 沖大アネックス前 | 735 | 903 | 1054 | 1310 | 1440 | 1645 | 1819 | 1928 |
260 | 500 | 国場 | 737 | 906 | 1057 | 1313 | 1443 | 1648 | 1821 | 1931 |
290 | 570 | 上間 | 738 | 907 | 1058 | 1314 | 1444 | 1649 | 1822 | 1932 |
340 | 570 | 一日橋 | 739 | 908 | 1059 | 1315 | 1445 | 1650 | 1823 | 1933 |
380 | 600 | 印刷団地前 | 740 | 910 | 1101 | 1317 | 1447 | 1653 | 1824 | 1935 |
380 | 600 | 兼城十字路 | 744 | 914 | 1105 | 1321 | 1451 | 1658 | 1827 | 1939 |
410 | 640 | 南風原町役場前 | 745 | 915 | 1105 | 1322 | 1452 | 1659 | 1828 | 1940 |
410 | 640 | 福祉センター入口 | 746 | 916 | 1106 | 1323 | 1453 | 1700 | 1829 | 1941 |
410 | 640 | 照屋 | 747 | 917 | 1108 | 1324 | 1454 | 1701 | 1830 | 1942 |
470 | 690 | 喜屋武 | 748 | 918 | 1109 | 1325 | 1455 | 1702 | 1831 | 1943 |
470 | 690 | 銭又 | 749 | 919 | 1110 | 1326 | 1456 | 1703 | 1832 | 1944 |
520 | 730 | 当間 | 750 | 920 | 1110 | 1326 | 1457 | 1704 | 1833 | 1945 |
520 | 730 | 仲程入口 | 751 | 921 | 1111 | 1327 | 1458 | 1705 | 1834 | 1946 |
520 | 730 | 仲程 | 752 | 923 | 1114 | 1329 | 1500 | 1707 | 1836 | 1948 |
550 | 810 | 南小学校前 | 752 | 923 | 1114 | 1329 | 1500 | 1707 | 1836 | 1948 |
550 | 810 | 高宮城 | 753 | 924 | 1115 | 1330 | 1501 | 1708 | 1837 | 1949 |
550 | 810 | グリーンタウン入口 | 754 | 925 | 1116 | 1331 | 1502 | 1709 | 1838 | 1950 |
550 | 810 | 西謝原 | 755 | 926 | 1117 | 1332 | 1503 | 1710 | 1839 | 1951 |
550 | 810 | 保地原 | 756 | 927 | 1118 | 1333 | 1504 | 1711 | 1840 | 1952 |
550 | 810 | 大里グリーンタウン | 757 | 929 | 1120 | 1335 | 1506 | 1713 | 1841 | 1954 |
600 | 860 | 大城入口 | 758 | 930 | 1121 | 1336 | 1507 | 1714 | 1842 | 1955 |
600 | 860 | 大城 | 800 | 932 | 1123 | 1338 | 1509 | 1716 | 1844 | 1957 |
670 | 900 | 世利田 | 801 | 933 | 1124 | 1339 | 1510 | 1717 | 1845 | 1958 |
760 | 950 | 喜良原 | 802 | 934 | 1125 | 1340 | 1511 | 1718 | 1846 | 1959 |
760 | 950 | 第二喜良原 | 802 | 935 | 1126 | 1341 | 1512 | 1719 | 1847 | 2000 |
760 | 950 | 小羊保育園前 | 803 | 936 | 1127 | 1342 | 1513 | 1720 | 1848 | 2001 |
760 | 950 | 親慶原入口 | 804 | 937 | 1128 | 1343 | 1514 | 1721 | 1849 | 2002 |
760 | 950 | 下親慶原 | 805 | 938 | 1129 | 1344 | 1515 | 1722 | 1850 | 2003 |
760 | 950 | 新里坂 | 807 | 940 | 1130 | 1345 | 1517 | 1724 | 1851 | 2005 |
760 | 950 | 南城市役所 | 810 | 945 | 1135 | 1350 | 1525 | 1730 | 1855 | 2010 |
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org