系統番号(上)と注記(下)→ | 309 | 309 | 309 | 40 | 40 | 40 | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 南城市役所 | 645 | 710 | 755 | 1050 | 1130 | 1215 | 1350 | 1435 | 1605 | 1640 | 1910 | 2000 | |
190 | 新里坂 | 646 | 711 | 756 | 1051 | 1131 | 1216 | 1351 | 1436 | 1606 | 1641 | 1911 | 2001 | |
190 | 下親慶原 | 646 | 711 | 756 | 1051 | 1131 | 1216 | 1351 | 1436 | 1606 | 1641 | 1911 | 2001 | |
190 | 親慶原入口 | 647 | 712 | 757 | 1052 | 1132 | 1217 | 1352 | 1437 | 1607 | 1642 | 1912 | 2002 | |
190 | 小羊保育園前 | 648 | 713 | 758 | 1053 | 1133 | 1218 | 1353 | 1438 | 1608 | 1643 | 1913 | 2003 | |
230 | 第二喜良原 | 648 | 713 | 758 | 1053 | 1133 | 1218 | 1353 | 1438 | 1608 | 1643 | 1913 | 2003 | |
230 | 喜良原 | 649 | 714 | 759 | 1054 | 1134 | 1219 | 1354 | 1439 | 1609 | 1644 | 1914 | 2004 | |
230 | 世利田 | 650 | 715 | 800 | 1055 | 1135 | 1220 | 1355 | 1440 | 1610 | 1645 | 1915 | 2005 | |
280 | 大城 | 653 | 718 | 803 | 1058 | 1138 | 1223 | 1358 | 1443 | 1613 | 1648 | 1918 | 2008 | |
280 | 大城入口 | 654 | 719 | 804 | 1059 | 1139 | 1224 | 1359 | 1444 | 1614 | 1649 | 1919 | 2009 | |
340 | 大里グリーンタウン | 656 | 721 | 806 | 1101 | 1141 | 1225 | 1401 | 1446 | 1616 | 1651 | 1921 | 2011 | |
420 | 保地原 | 657 | 722 | 807 | 1102 | 1142 | 1226 | 1402 | 1447 | 1617 | 1652 | 1922 | 2012 | |
420 | 西謝原 | 658 | 723 | 808 | 1103 | 1143 | 1227 | 1403 | 1448 | 1618 | 1653 | 1922 | 2012 | |
420 | グリーンタウン入口 | 659 | 724 | 809 | 1104 | 1144 | 1228 | 1404 | 1449 | 1619 | 1654 | 1923 | 2013 | |
420 | 高宮城 | 700 | 725 | 810 | 1105 | 1145 | 1229 | 1405 | 1450 | 1620 | 1655 | 1924 | 2014 | |
420 | 南小学校前 | 701 | 726 | 811 | 1106 | 1146 | 1230 | 1406 | 1451 | 1621 | 1656 | 1925 | 2015 | |
¥ | 420 | 仲程 | 702 | 727 | 813 | 1107 | 1147 | 1231 | 1407 | 1452 | 1622 | 1657 | 1927 | 2017 |
190 | 420 | 仲程入口 | 703 | 728 | 814 | 1108 | 1148 | 1232 | 1408 | 1453 | 1623 | 1658 | 1928 | 2018 |
190 | 470 | 当間 | 704 | 729 | 815 | 1109 | 1149 | 1233 | 1409 | 1454 | 1624 | 1659 | 1929 | 2019 |
190 | 470 | 銭又 | 705 | 730 | 816 | 1110 | 1150 | 1234 | 1410 | 1455 | 1624 | 1700 | 1930 | 2020 |
190 | 470 | 喜屋武 | 706 | 731 | 818 | 1111 | 1151 | 1235 | 1411 | 1456 | 1625 | 1701 | 1931 | 2021 |
190 | 470 | 照屋 | 708 | 733 | 820 | 1113 | 1153 | 1237 | 1413 | 1458 | 1627 | 1703 | 1933 | 2023 |
190 | 470 | 福祉センター入口 | 709 | 734 | 821 | 1114 | 1154 | 1237 | 1414 | 1459 | 1627 | 1704 | 1934 | 2024 |
240 | 500 | 南風原町役場前 | 710 | 735 | 822 | 1115 | 1155 | 1238 | 1415 | 1500 | 1628 | 1705 | 1935 | 2025 |
240 | 500 | 兼城十字路 | 713 | 738 | 824 | 1118 | 1158 | 1240 | 1417 | 1502 | 1630 | 1707 | 1937 | 2027 |
290 | 540 | 印刷団地前 | 714 | 739 | 825 | 1119 | 1159 | 1241 | 1418 | 1503 | 1631 | 1708 | 1938 | 2028 |
290 | 540 | 一日橋 | 715 | 740 | 826 | 1121 | 1200 | 1242 | 1419 | 1504 | 1632 | 1709 | 1939 | 2029 |
340 | 590 | 上間 | 717 | 742 | 828 | 1123 | 1202 | 1244 | 1421 | 1506 | 1634 | 1711 | 1941 | 2030 |
340 | 590 | 国場 | 721 | 746 | 831 | 1126 | 1206 | 1247 | 1425 | 1510 | 1638 | 1715 | 1945 | 2033 |
400 | 610 | 沖大アネックス前 | 722 | 747 | 832 | 1126 | 1207 | 1248 | 1426 | 1511 | 1639 | 1716 | 1946 | 2034 |
400 | 610 | 沖縄大学前 | 725 | 750 | 834 | 1129 | 1209 | 1250 | 1428 | 1513 | 1642 | 1719 | 1949 | 2035 |
440 | 700 | 寄宮中学校前 | 726 | 751 | 835 | 1130 | 1210 | 1251 | 1429 | 1514 | 1643 | 1720 | 1950 | 2036 |
440 | 700 | 真和志小学校前 | 727 | 752 | 836 | 1131 | 1211 | 1252 | 1430 | 1515 | 1644 | 1721 | 1951 | 2037 |
440 | 700 | 県立看護大学前 | 729 | 754 | 838 | 1132 | 1213 | 1254 | 1432 | 1517 | 1646 | 1723 | 1953 | 2038 |
440 | 700 | 赤十字病院前 | 732 | 757 | 841 | 1134 | 1215 | 1257 | 1435 | 1520 | 1649 | 1726 | 1956 | 2041 |
520 | 760 | 開南 | 737 | 802 | 845 | 1139 | 1219 | 1300 | 1438 | 1523 | 1652 | 1729 | 1959 | 2044 |
520 | 760 | 那覇高校前 | 738 | 804 | 846 | 1140 | 1220 | 1301 | 1439 | 1524 | 1653 | 1730 | 2000 | 2044 |
520 | 760 | 県庁南口 | 739 | 805 | 847 | 1141 | 1221 | 1302 | 1440 | 1525 | 1654 | 1731 | 2001 | 2045 |
520 | 760 | 上泉 | 740 | 806 | 848 | 1142 | 1223 | 1304 | 1442 | 1527 | 1655 | 1733 | 2003 | 2046 |
520 | 760 | 那覇バスターミナル | | | | | | | 1145 | 1225 | 1310 | 1445 | | | | | | | | | 2049 |
520 | 760 | バスターミナル前 | 745 | 810 | 851 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1530 | 1658 | 1737 | 2007 | ・・・ |
530 | 780 | 県庁北口 | 746 | 811 | 853 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1531 | 1659 | 1738 | 2008 | ・・・ |
530 | 780 | 沖縄タイムス前 | 747 | 813 | 855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1532 | 1701 | 1739 | 2009 | ・・・ |
570 | 810 | 若松入口 | 748 | 815 | 857 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1534 | 1703 | 1741 | 2011 | ・・・ |
570 | 810 | 泊高橋 | 753 | 818 | 900 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1538 | 1707 | 1745 | 2015 | ・・・ |
660 | 880 | 上之屋 | 754 | 819 | 901 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1539 | 1708 | 1746 | 2016 | ・・・ |
660 | 880 | 第一天久 | 755 | 820 | 902 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1540 | 1709 | 1747 | 2017 | ・・・ |
660 | 880 | 天久 | 756 | 821 | 903 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1541 | 1710 | 1748 | 2018 | ・・・ |
660 | 880 | 安謝 | 757 | 823 | 904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1542 | 1711 | 1749 | 2019 | ・・・ |
660 | 880 | 安謝橋 | 758 | 825 | 906 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1543 | 1713 | 1750 | 2020 | ・・・ |
680 | 900 | 勢理客 | 800 | 827 | 907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1544 | 1714 | 1751 | 2021 | ・・・ |
680 | 900 | 国立劇場前 | 805 | 830 | 909 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1550 | 1716 | 1757 | 2027 | ・・・ |
700 | 930 | 卸商業団地前 | 810 | 835 | 911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1553 | 1718 | 1800 | 2030 | ・・・ |
730 | 950 | サンエーパルコシティ | 825 | 850 | 930 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1605 | 1735 | 1815 | 2040 | ・・・ |
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org