系統番号(上)と注記(下)→ | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 40 | 40 | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | 905 | 935 | 1010 | 1140 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1555 | 1650 | 1730 | 1800 | 1845 | 2110 | |
¥ | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | 905 | 935 | 1010 | 1140 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1555 | 1650 | 1730 | 1800 | 1845 | 2110 | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | 906 | 936 | 1011 | 1141 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1556 | 1651 | 1732 | 1802 | 1846 | 2111 | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | 907 | 937 | 1012 | 1142 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | 1652 | 1733 | 1803 | 1847 | 2112 | |
260 | 勢理客 | ・・・ | 908 | 938 | 1013 | 1143 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1558 | 1653 | 1734 | 1804 | 1848 | 2113 | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | 909 | 939 | 1015 | 1145 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1600 | 1655 | 1736 | 1806 | 1849 | 2114 | |
320 | 安謝 | ・・・ | 910 | 940 | 1016 | 1146 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1601 | 1656 | 1737 | 1807 | 1850 | 2115 | |
320 | 天久 | ・・・ | 911 | 941 | 1017 | 1147 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1602 | 1658 | 1738 | 1808 | 1851 | 2116 | |
320 | 第一天久 | ・・・ | 912 | 942 | 1018 | 1148 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1604 | 1700 | 1740 | 1809 | 1853 | 2118 | |
320 | 上之屋 | ・・・ | 913 | 943 | 1019 | 1150 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1607 | 1702 | 1743 | 1811 | 1855 | 2120 | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | 916 | 946 | 1022 | 1153 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | 1705 | 1747 | 1814 | 1858 | 2123 | |
360 | 若松入口 | ・・・ | 918 | 948 | 1023 | 1155 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | 1707 | 1749 | 1815 | 1900 | 2125 | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 920 | 950 | 1025 | 1157 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1613 | 1709 | 1751 | 1817 | 1902 | 2127 | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | 923 | 953 | 1027 | 1200 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1616 | 1712 | 1754 | 1820 | 1905 | 2129 | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | 928 | 958 | 1032 | 1205 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | 1717 | 1800 | 1825 | 1910 | 2133 | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 643 | | | | | | | | | 1220 | 1300 | 1510 | | | | | | | | | | | | |
260 | 470 | 上泉 | 644 | 929 | 959 | 1034 | 1207 | 1221 | 1301 | 1511 | 1623 | 1719 | 1802 | 1827 | 1911 | 2134 |
260 | 470 | 県庁南口 | 644 | 929 | 959 | 1034 | 1207 | 1221 | 1301 | 1511 | 1623 | 1719 | 1802 | 1827 | 1911 | 2134 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 645 | 930 | 1000 | 1035 | 1208 | 1222 | 1302 | 1512 | 1625 | 1721 | 1804 | 1829 | 1913 | 2136 |
260 | 470 | 開南 | 648 | 933 | 1003 | 1038 | 1211 | 1225 | 1305 | 1515 | 1629 | 1725 | 1808 | 1833 | 1917 | 2139 |
260 | 470 | 赤十字病院前 | 649 | 935 | 1005 | 1039 | 1212 | 1227 | 1306 | 1517 | 1631 | 1727 | 1810 | 1835 | 1919 | 2140 |
260 | 500 | 県立看護大学前 | 650 | 936 | 1006 | 1040 | 1213 | 1228 | 1307 | 1518 | 1632 | 1728 | 1811 | 1836 | 1920 | 2141 |
260 | 500 | 真和志小学校前 | 650 | 937 | 1007 | 1041 | 1214 | 1229 | 1308 | 1519 | 1633 | 1729 | 1812 | 1837 | 1921 | 2142 |
260 | 500 | 寄宮中学校前 | 651 | 938 | 1008 | 1042 | 1215 | 1230 | 1309 | 1520 | 1634 | 1730 | 1813 | 1838 | 1922 | 2143 |
260 | 500 | 沖縄大学前 | 654 | 940 | 1010 | 1045 | 1218 | 1232 | 1311 | 1522 | 1639 | 1735 | 1818 | 1843 | 1924 | 2145 |
260 | 500 | 沖大アネックス前 | 655 | 941 | 1011 | 1046 | 1219 | 1233 | 1312 | 1523 | 1640 | 1736 | 1819 | 1844 | 1925 | 2145 |
260 | 500 | 国場 | 658 | 944 | 1014 | 1049 | 1222 | 1236 | 1315 | 1526 | 1644 | 1740 | 1823 | 1848 | 1928 | 2147 |
290 | 570 | 上間 | 659 | 945 | 1015 | 1050 | 1223 | 1237 | 1316 | 1527 | 1645 | 1741 | 1825 | 1849 | 1930 | 2148 |
340 | 570 | 一日橋 | 700 | 947 | 1017 | 1051 | 1224 | 1239 | 1318 | 1528 | 1646 | 1742 | 1827 | 1851 | 1932 | 2149 |
380 | 600 | 印刷団地前 | 702 | 949 | 1019 | 1053 | 1226 | 1241 | 1320 | 1530 | 1648 | 1744 | 1829 | 1853 | 1934 | 2151 |
380 | 600 | 兼城十字路 | 705 | 954 | 1024 | 1057 | 1230 | 1244 | 1324 | 1534 | 1654 | 1750 | 1835 | 1858 | 1938 | 2155 |
410 | 640 | 南風原町役場前 | 706 | 955 | 1025 | 1058 | 1231 | 1245 | 1325 | 1535 | 1655 | 1751 | 1836 | 1859 | 1939 | 2156 |
410 | 640 | 福祉センター入口 | 707 | 956 | 1026 | 1059 | 1232 | 1246 | 1326 | 1536 | 1656 | 1752 | 1837 | 1859 | 1940 | 2157 |
410 | 640 | 照屋 | 708 | 957 | 1027 | 1100 | 1233 | 1247 | 1327 | 1537 | 1658 | 1754 | 1839 | 1901 | 1941 | 2158 |
470 | 690 | 喜屋武 | 709 | 958 | 1028 | 1101 | 1234 | 1248 | 1328 | 1538 | 1658 | 1754 | 1839 | 1901 | 1942 | 2159 |
470 | 690 | 銭又 | 710 | 959 | 1029 | 1102 | 1235 | 1249 | 1329 | 1539 | 1659 | 1755 | 1840 | 1902 | 1943 | 2200 |
520 | 730 | 当間 | 711 | 1000 | 1030 | 1103 | 1236 | 1250 | 1330 | 1540 | 1700 | 1756 | 1841 | 1903 | 1944 | 2201 |
520 | 730 | 仲程入口 | 712 | 1002 | 1032 | 1104 | 1237 | 1252 | 1331 | 1542 | 1701 | 1757 | 1842 | 1904 | 1946 | 2202 |
520 | 730 | 仲程 | 715 | 1004 | 1034 | 1107 | 1240 | 1254 | 1334 | 1544 | 1705 | 1801 | 1846 | 1908 | 1948 | 2204 |
550 | 810 | 南小学校前 | 715 | 1005 | 1035 | 1107 | 1240 | 1255 | 1335 | 1545 | 1705 | 1801 | 1847 | 1909 | 1949 | 2205 |
550 | 810 | 高宮城 | 716 | 1006 | 1036 | 1108 | 1241 | 1256 | 1336 | 1546 | 1706 | 1802 | 1848 | 1910 | 1950 | 2205 |
550 | 810 | グリーンタウン入口 | 717 | 1007 | 1037 | 1109 | 1242 | 1257 | 1337 | 1547 | 1707 | 1803 | 1849 | 1911 | 1951 | 2206 |
550 | 810 | 西謝原 | 718 | 1008 | 1038 | 1110 | 1243 | 1258 | 1338 | 1548 | 1708 | 1804 | 1850 | 1912 | 1952 | 2206 |
550 | 810 | 保地原 | 719 | 1009 | 1039 | 1111 | 1244 | 1259 | 1339 | 1549 | 1709 | 1805 | 1851 | 1913 | 1953 | 2207 |
550 | 810 | 大里グリーンタウン | 721 | 1010 | 1040 | 1112 | 1245 | 1300 | 1340 | 1550 | 1712 | 1808 | 1853 | 1915 | 1956 | 2210 |
600 | 860 | 大城入口 | 722 | 1011 | 1041 | 1113 | 1246 | 1301 | 1341 | 1551 | 1713 | 1809 | 1854 | 1916 | 1957 | 2211 |
600 | 860 | 大城 | 724 | 1013 | 1043 | 1115 | 1248 | 1303 | 1343 | 1553 | 1715 | 1813 | 1856 | 1918 | 1959 | 2213 |
670 | 900 | 世利田 | 725 | 1014 | 1044 | 1116 | 1249 | 1304 | 1344 | 1554 | 1716 | 1814 | 1858 | 1919 | 2000 | 2214 |
760 | 950 | 喜良原 | 726 | 1015 | 1045 | 1117 | 1250 | 1305 | 1345 | 1555 | 1717 | 1815 | 1859 | 1920 | 2001 | 2215 |
760 | 950 | 第二喜良原 | 727 | 1016 | 1046 | 1118 | 1251 | 1306 | 1346 | 1556 | 1718 | 1816 | 1901 | 1922 | 2002 | 2215 |
760 | 950 | 小羊保育園前 | 728 | 1017 | 1047 | 1119 | 1252 | 1307 | 1347 | 1557 | 1719 | 1817 | 1903 | 1924 | 2004 | 2216 |
760 | 950 | 親慶原入口 | 729 | 1018 | 1048 | 1120 | 1253 | 1308 | 1348 | 1558 | 1720 | 1818 | 1905 | 1926 | 2006 | 2216 |
760 | 950 | 下親慶原 | 730 | 1019 | 1049 | 1121 | 1254 | 1309 | 1349 | 1559 | 1722 | 1820 | 1907 | 1928 | 2008 | 2218 |
760 | 950 | 新里坂 | 732 | 1020 | 1050 | 1122 | 1255 | 1310 | 1350 | 1600 | 1725 | 1823 | 1910 | 1931 | 2010 | 2220 |
760 | 950 | 南城市役所 | 733 | 1025 | 1055 | 1130 | 1305 | 1315 | 1355 | 1605 | 1730 | 1833 | 1920 | 1941 | 2015 | 2225 |
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org