Route number and notices... | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fare | Bus stops | ||||||||||
¥ | Naha bus terminal | 645 | 715 | 740 | 910 | 1250 | 1325 | 1540 | 1830 | 1900 | |
240 | Kamiizumi | 647 | 717 | 742 | 912 | 1252 | 1327 | 1542 | 1832 | 1902 | |
240 | Kencho-minamiguchi | 648 | 718 | 743 | 913 | 1253 | 1328 | 1544 | 1834 | 1903 | |
240 | Naha Koko-mae | 649 | 719 | 744 | 915 | 1255 | 1330 | 1546 | 1836 | 1905 | |
240 | Kainan | 650 | 720 | 745 | 916 | 1256 | 1331 | 1547 | 1838 | 1907 | |
240 | Yogi Jujiro | 653 | 723 | 749 | 919 | 1259 | 1334 | 1550 | 1841 | 1910 | |
240 | Kamihara | 653 | 724 | 750 | 920 | 1300 | 1335 | 1551 | 1842 | 1911 | |
240 | Tsuboya | 654 | 725 | 751 | 921 | 1301 | 1336 | 1552 | 1844 | 1912 | |
240 | Himeyuribashi | 655 | 727 | 753 | 922 | 1302 | 1337 | 1553 | 1846 | 1913 | |
240 | Omoromachi Sta. | 658 | 731 | 757 | 925 | 1305 | 1340 | 1557 | 1851 | 1917 | |
240 | Makabi | 659 | 733 | 759 | 927 | 1307 | 1342 | 1559 | 1854 | 1920 | |
240 | Konan Koko-mae | 701 | 735 | 801 | 928 | 1308 | 1343 | 1601 | 1856 | 1922 | |
¥ | 240 | Furujima Sta. | 702 | 736 | 802 | 929 | 1309 | 1344 | 1602 | 1857 | 1923 |
160 | 240 | Sueyoshi Danchi-mae | 703 | 737 | 803 | 930 | 1310 | 1345 | 1603 | 1859 | 1925 |
160 | 290 | Takushi | 704 | 738 | 804 | 931 | 1311 | 1346 | 1604 | 1901 | 1926 |
160 | 290 | Yomei Koko-mae | 705 | 739 | 805 | 932 | 1312 | 1347 | 1605 | 1902 | 1927 |
160 | 330 | Ohira | 707 | 741 | 807 | 933 | 1313 | 1348 | 1607 | 1904 | 1929 |
210 | 360 | Asanoura | 708 | 742 | 808 | 934 | 1314 | 1349 | 1608 | 1905 | 1930 |
230 | 410 | Iso | 710 | 744 | 810 | 936 | 1316 | 1351 | 1610 | 1907 | 1932 |
320 | 460 | Makiminato | 712 | 747 | 813 | 938 | 1318 | 1353 | 1613 | 1910 | 1934 |
370 | 490 | Uchidomari | 715 | 750 | 816 | 941 | 1321 | 1356 | 1616 | 1913 | 1937 |
370 | 490 | Ojana | 716 | 751 | 817 | 942 | 1322 | 1357 | 1617 | 1914 | 1938 |
380 | 540 | Mashiki | 717 | 752 | 818 | 943 | 1323 | 1358 | 1619 | 1916 | 1940 |
380 | 540 | Daini-Mashiki | 719 | 753 | 819 | 944 | 1324 | 1359 | 1620 | 1917 | 1941 |
380 | 540 | Ginowan Koko-mae | 720 | 754 | 820 | 945 | 1325 | 1400 | 1621 | 1918 | 1942 |
380 | 540 | Convention center-mae | 722 | 756 | 822 | 947 | 1327 | 1402 | 1623 | 1920 | 1944 |
380 | 540 | Ginowanshiei Kyujo-mae | 723 | 757 | 823 | 948 | 1328 | 1403 | 1624 | 1921 | 1945 |
380 | 540 | Ken-ei Oyama Jutaku-mae | 723 | 757 | 823 | 948 | 1328 | 1403 | 1624 | 1921 | 1945 |
430 | 600 | Rojin home Aiseien-mae | 727 | 801 | 827 | 952 | 1332 | 1407 | 1628 | 1925 | 1949 |
430 | 600 | Shiei Isa Jutaku-mae | 729 | 803 | 829 | 954 | 1334 | 1409 | 1630 | 1927 | 1950 |
470 | 640 | Ginowanshi Nokyo-mae | 731 | 805 | 831 | 956 | 1336 | 1411 | 1632 | 1929 | 1952 |
470 | 640 | Isahama | 733 | 807 | 833 | 958 | 1338 | 1413 | 1635 | 1932 | 1954 |
470 | 640 | Kitamae | 733 | 807 | 833 | 958 | 1338 | 1413 | 1635 | 1932 | 1954 |
510 | 670 | Chatan | 735 | 810 | 836 | 1001 | 1341 | 1416 | 1638 | 1935 | 1957 |
540 | 690 | Jargaru-iriguchi | 737 | 812 | 838 | 1003 | 1343 | 1418 | 1641 | 1938 | 1959 |
590 | 740 | Gun Byoin-mae | 738 | 813 | 839 | 1004 | 1344 | 1419 | 1642 | 1939 | 2000 |
590 | 740 | Kuwae | 739 | 815 | 840 | 1005 | 1345 | 1420 | 1643 | 1940 | 2001 |
590 | 740 | Ihei | 741 | 817 | 842 | 1006 | 1346 | 1421 | 1645 | 1942 | 2003 |
650 | 780 | Chatan koko-iriguchi | 746 | 822 | 846 | 1010 | 1350 | 1425 | 1650 | 1946 | 2007 |
690 | 790 | Chatancho Rojin Fukushi center-mae | 747 | 823 | 847 | 1011 | 1351 | 1426 | 1651 | 1947 | 2008 |
690 | 790 | Kamisedo | 748 | 824 | 848 | 1012 | 1352 | 1427 | 1652 | 1948 | 2009 |
690 | 790 | Daigo-gate | 749 | 825 | 849 | 1013 | 1353 | 1428 | 1653 | 1949 | 2010 |
690 | 790 | Anzen Unten Gakko-mae | 751 | 827 | 851 | 1015 | 1355 | 1430 | 1656 | 1951 | 2012 |
690 | 790 | Momoyama | 752 | 828 | 852 | 1016 | 1356 | 1431 | 1657 | 1952 | 2013 |
690 | 790 | Yamauchi Chugakko-mae | 753 | 829 | 853 | 1017 | 1357 | 1432 | 1658 | 1953 | 2014 |
690 | 790 | Kyuyo Koko-mae | 755 | 831 | 855 | 1019 | 1359 | 1434 | 1700 | 1955 | 2016 |
690 | 800 | Yamauchi | 757 | 833 | 857 | 1021 | 1401 | 1436 | 1702 | 1956 | 2017 |
690 | 800 | Yamazato | 758 | 834 | 858 | 1022 | 1402 | 1437 | 1703 | 1957 | 2018 |
740 | 850 | Moromi | 759 | 835 | 859 | 1023 | 1403 | 1438 | 1704 | 1958 | 2019 |
740 | 850 | Sonda | 800 | 836 | 900 | 1024 | 1404 | 1439 | 1705 | 1959 | 2020 |
740 | 850 | Nakanomachi | 801 | 837 | 901 | 1025 | 1405 | 1440 | 1707 | 2001 | 2022 |
740 | 850 | goya | 803 | 839 | 903 | 1027 | 1407 | 1442 | 1710 | 2003 | 2024 |
780 | 890 | Kamara | 805 | 841 | 905 | 1029 | 1409 | 1444 | 1712 | 2005 | 2026 |
780 | 890 | Ageda | 806 | 842 | 906 | 1030 | 1410 | 1445 | 1714 | 2006 | 2027 |
780 | 890 | Koza | 809 | 844 | 908 | 1032 | 1412 | 1447 | 1717 | 2008 | 2028 |
830 | 930 | Yoshihara-iriguchi | 810 | 845 | 909 | 1033 | 1413 | 1448 | 1720 | 2009 | 2029 |
830 | 930 | Misato-iriguchi | 812 | 847 | 911 | 1035 | 1415 | 1450 | 1723 | 2011 | 2031 |
830 | 930 | Mihara Itchome | 813 | 848 | 912 | 1036 | 1416 | 1451 | 1724 | 2012 | 2032 |
870 | 960 | Esu | 814 | 849 | 913 | 1037 | 1417 | 1452 | 1725 | 2013 | 2033 |
870 | 960 | Akamichi Jujiro | 816 | 851 | 915 | 1039 | 1419 | 1454 | 1728 | 2015 | 2035 |
870 | 960 | Chubu Byoin-mae | 817 | 852 | 916 | 1040 | 1420 | 1455 | 1729 | 2016 | 2036 |
910 | 990 | Shirinkar | 818 | 853 | 917 | 1041 | 1421 | 1456 | 1731 | 2017 | 2037 |
910 | 990 | Kinaka-iriguchi | 819 | 854 | 918 | 1042 | 1422 | 1457 | 1732 | 2018 | 2038 |
930 | 1,010 | Ue-Tairagawa | 821 | 856 | 920 | 1044 | 1424 | 1459 | 1734 | 2020 | 2040 |
930 | 1,010 | Tairagawa | 823 | 857 | 921 | 1045 | 1425 | 1500 | 1736 | 2022 | 2042 |
970 | 1,040 | Gushikawa Yubinkyoku-mae | 824 | 858 | 922 | 1046 | 1426 | 1501 | 1737 | 2023 | 2043 |
970 | 1,040 | Chuno-mae | 824 | 858 | 922 | 1046 | 1426 | 1501 | 1737 | 2023 | 2043 |
970 | 1,040 | Agena | 825 | 859 | 923 | 1047 | 1427 | 1502 | 1738 | 2024 | 2044 |
970 | 1,040 | Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi | 827 | 901 | 925 | 1049 | 1429 | 1504 | 1740 | 2026 | 2046 |
970 | 1,040 | Uruma Shiyakusho-mae | 828 | 902 | 926 | 1050 | 1430 | 1505 | 1741 | 2027 | 2047 |
970 | 1,040 | Akano | 829 | 903 | 927 | 1051 | 1431 | 1506 | 1742 | 2028 | 2048 |
970 | 1,040 | Nishi-Taba | 830 | 904 | 928 | 1052 | 1432 | 1507 | 1743 | 2029 | 2049 |
1,050 | 1,120 | Gushikawa bus terminal | 831 | 905 | 929 | 1053 | 1433 | 1508 | 1744 | 2030 | 2050 |
- departs from 1st platform at Naha bus terminal
- Please see the Sunday's timetable on 15th Jul (old lunisolar calender) and, from 31st Dec to 3rd Jan.
- This website is made by Bus map Okinawa, No Profit Organization. It is not a bus company's official site. Information contained on this site may involve inaccurate descriptions and typos.
- Bus map Okinawa : www.kotsu-okinawa.org