系統番号(上)と注記(下)→ | JE | JE | JE | JE | JE | JE | JE | JE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | ジャングリア沖縄 | 1035 | 1040 | 1220 | 1300 | 1350 | 1435 | 1545 | ・・・ | 1630 |
¥ | スパジャングリア | | | | | | | 1305 | 1355 | 1440 | 1550 | ・・・ | 1635 |
500 | 名護市役所前 | 1100 | | | 1245 | 1330 | 1420 | 1505 | 1615 | ・・・ | 1700 |
500 | 名護漁港 着 | ・・・ | 1105 | 1250 | 1335 | 1425 | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ |
名護漁港 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | |
那覇泊港 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1800 | ・・・ |
- 毎日の開園時間は、こちらをご覧ください。
- JEは全便予約制です。
- 那覇泊港~名護漁港間は、第一マリンサービスが運航する船舶の時刻です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org