系統番号(上)と注記(下)→ | JE | JE | JE | JE | JE | JE | JE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | ジャングリア沖縄 | 1130 | 1355 | 1420 | 1540 | ・・・ | 1735 | 1845 | 1910 |
¥ | スパジャングリア | | | 1400 | 1425 | 1545 | ・・・ | 1740 | 1850 | 1915 |
500 | 名護市役所前 | 1155 | 1425 | 1450 | 1610 | ・・・ | 1805 | 1915 | 1940 |
500 | 名護漁港 着 | ・・・ | ・・・ | 1455 | 1620 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
名護漁港 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
那覇泊港 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1800 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 毎日の開園時間は、こちらをご覧ください。
- JEは全便予約制です。
- 那覇泊港~名護漁港間は、第一マリンサービスが運航する船舶の時刻です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org