系統番号(上)と注記(下)→ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 630 | 705 | 732 | 805 | 835 | 905 | 940 | 1018 | 1100 | 1135 | 1210 | 1243 | 1320 | 1400 | 1440 | 1513 | 1550 | 1625 | 1705 | 1745 | 1833 | 1915 | 1955 | 2000 | 2040 | 2045 | 2125 |
260 | 県庁前 | 633 | 708 | 735 | 808 | 838 | 908 | 943 | 1021 | 1103 | 1138 | 1215 | 1248 | 1323 | 1403 | 1443 | 1518 | 1553 | 1628 | 1708 | 1748 | 1836 | 1918 | 1958 | 2001 | 2041 | 2048 | 2126 |
260 | 県庁南口 | 635 | 710 | 736 | 809 | 840 | 910 | 945 | 1023 | 1105 | 1140 | 1217 | 1250 | 1325 | 1405 | 1445 | 1520 | 1555 | 1630 | 1710 | 1750 | 1838 | 1919 | 2000 | 2002 | 2042 | 2050 | 2127 |
260 | 上泉 | 636 | 711 | 737 | 810 | 840 | 910 | 946 | 1023 | 1106 | 1141 | 1218 | 1251 | 1326 | 1407 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1711 | 1751 | 1840 | 1919 | 2001 | 2002 | 2042 | 2051 | 2127 |
260 | 旭町 | 636 | 711 | 737 | 810 | 841 | 911 | 946 | 1024 | 1106 | 1142 | 1219 | 1252 | 1327 | 1408 | 1447 | 1522 | 1557 | 1632 | 1712 | 1752 | 1841 | 1921 | 2002 | 2003 | 2043 | 2052 | 2128 |
260 | 西壺川 | 638 | 712 | 738 | 810 | 842 | 912 | 947 | 1026 | 1107 | 1142 | 1220 | 1253 | 1328 | 1409 | 1449 | 1524 | 1558 | 1633 | 1713 | 1754 | 1843 | 1923 | 2004 | 2003 | 2043 | 2053 | 2128 |
260 | 壺川 | 638 | 712 | 739 | 811 | 843 | 913 | 948 | 1026 | 1107 | 1142 | 1221 | 1254 | 1329 | 1409 | 1450 | 1525 | 1559 | 1634 | 1714 | 1755 | 1844 | 1924 | 2005 | 2004 | 2044 | 2054 | 2129 |
260 | 第一古波蔵 | 640 | 714 | 741 | 813 | 845 | 915 | 950 | 1028 | 1109 | 1144 | 1223 | 1256 | 1331 | 1411 | 1452 | 1527 | 1601 | 1636 | 1716 | 1757 | 1846 | 1926 | 2007 | 2005 | 2045 | 2056 | 2130 |
260 | 古波蔵 | 641 | 714 | 741 | 813 | 846 | 916 | 951 | 1029 | 1110 | 1145 | 1223 | 1256 | 1333 | 1413 | 1453 | 1528 | 1601 | 1637 | 1717 | 1758 | 1847 | 1926 | 2009 | 2005 | 2045 | 2057 | 2130 |
260 | 古蔵中学校前 | 641 | 715 | 742 | 814 | 847 | 917 | 952 | 1029 | 1112 | 1146 | 1225 | 1258 | 1334 | 1413 | 1455 | 1528 | 1602 | 1638 | 1718 | 1759 | 1848 | 1927 | 2010 | 2006 | 2046 | 2057 | 2131 |
260 | 真玉橋 | 642 | 716 | 744 | 816 | 848 | 918 | 953 | 1031 | 1113 | 1147 | 1227 | 1300 | 1336 | 1415 | 1456 | 1529 | 1604 | 1639 | 1720 | 1801 | 1850 | 1929 | 2011 | 2008 | 2048 | 2058 | 2133 |
260 | 古蔵中学校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 豊見城高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 真玉橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 樋川 | 644 | 718 | 746 | 817 | 850 | 920 | 954 | 1032 | 1115 | 1149 | 1228 | 1301 | 1338 | 1416 | 1458 | 1531 | 1605 | 1641 | 1722 | 1803 | 1852 | 1931 | 2013 | 2009 | 2049 | 2100 | 2134 |
260 | 国場 | 645 | 719 | 748 | 819 | 851 | 921 | 955 | 1032 | 1116 | 1151 | 1228 | 1301 | 1339 | 1418 | 1459 | 1533 | 1606 | 1643 | 1724 | 1804 | 1853 | 1933 | 2013 | | | | | 2102 | | |
260 | 沖大アネックス前 | 647 | 721 | 750 | 821 | 853 | 923 | 957 | 1034 | 1118 | 1153 | 1230 | 1303 | 1341 | 1420 | 1501 | 1535 | 1608 | 1646 | 1727 | 1806 | 1855 | 1935 | 2016 | | | | | 2104 | | |
260 | 沖縄大学前 | 648 | 723 | 751 | 823 | 855 | 925 | 959 | 1035 | 1119 | 1155 | 1232 | 1305 | 1343 | 1422 | 1503 | 1538 | 1610 | 1648 | 1729 | 1808 | 1856 | 1936 | 2018 | | | | | 2105 | | |
260 | 寄宮中学校前 | 649 | 724 | 752 | 823 | 856 | 926 | 1000 | 1035 | 1120 | 1157 | 1233 | 1306 | 1345 | 1423 | 1504 | 1539 | 1611 | 1650 | 1731 | 1809 | 1857 | 1937 | 2019 | | | | | 2105 | | |
260 | 真和志小学校前 | 649 | 725 | 754 | 825 | 858 | 928 | 1001 | 1036 | 1122 | 1159 | 1234 | 1307 | 1347 | 1425 | 1505 | 1541 | 1612 | 1652 | 1733 | 1811 | 1859 | 1939 | 2021 | | | | | 2107 | | |
260 | 真和志支所前 | 650 | 726 | 756 | 826 | 900 | 930 | 1002 | 1038 | 1124 | 1201 | 1236 | 1309 | 1348 | 1427 | 1506 | 1544 | 1614 | 1654 | 1735 | 1813 | 1901 | 1941 | 2023 | | | | | 2109 | | |
260 | 三原 | 652 | 727 | 758 | 828 | 902 | 932 | 1004 | 1040 | 1126 | 1203 | 1238 | 1311 | 1350 | 1429 | 1508 | 1547 | 1616 | 1656 | 1737 | 1815 | 1903 | 1943 | 2025 | | | | | 2111 | | |
260 | 三原十字路 | 653 | 728 | 800 | 829 | 903 | 933 | 1005 | 1041 | 1127 | 1204 | 1239 | 1312 | 1352 | 1430 | 1510 | 1548 | 1618 | 1657 | 1739 | 1816 | 1904 | 1944 | 2026 | | | | | 2112 | | |
260 | 松川 | 653 | 729 | 801 | 830 | 904 | 934 | 1005 | 1041 | 1128 | 1204 | 1242 | 1315 | 1353 | 1431 | 1512 | 1550 | 1622 | 1701 | 1740 | 1817 | 1905 | 1944 | 2027 | | | | | 2113 | | |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 655 | 730 | 802 | 832 | 906 | 936 | 1007 | 1044 | 1131 | 1210 | 1245 | 1318 | 1356 | 1434 | 1515 | 1555 | 1626 | 1704 | 1744 | 1820 | 1907 | 1946 | 2028 | | | | | 2115 | | |
260 | 安里一区 | 655 | 731 | 802 | 833 | 907 | 937 | 1008 | 1044 | 1131 | 1213 | 1246 | 1319 | 1357 | 1436 | 1516 | 1555 | 1628 | 1705 | 1744 | 1821 | 1908 | 1947 | 2029 | | | | | 2115 | | |
260 | 那覇市水道局前 | 657 | 733 | 804 | 835 | 909 | 939 | 1010 | 1046 | 1134 | 1215 | 1248 | 1321 | 1359 | 1438 | 1518 | 1559 | 1630 | 1709 | 1747 | 1822 | 1909 | 1949 | 2031 | | | | | 2118 | | |
260 | 那覇メインプレイス東口 | 658 | 734 | 805 | 837 | 911 | 941 | 1014 | 1049 | 1138 | 1217 | 1250 | 1323 | 1401 | 1442 | 1521 | 1601 | 1632 | 1711 | 1749 | 1825 | 1912 | 1951 | 2033 | | | | | 2119 | | |
260 | おもろまち駅前広場 | 659 | 735 | 806 | 838 | 913 | 943 | 1017 | 1052 | 1141 | 1220 | 1253 | 1326 | 1404 | 1445 | 1524 | 1604 | 1635 | 1714 | 1752 | 1828 | 1915 | 1954 | 2036 | | | | | 2122 | | |
260 | 国場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2010 | 2050 | ・・・ | 2135 |
260 | 上間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2011 | 2051 | ・・・ | 2136 |
260 | 那覇市民体育館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2013 | 2053 | ・・・ | 2138 |
260 | 真和志高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2014 | 2054 | ・・・ | 2139 |
260 | 新川営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2018 | 2058 | ・・・ | 2143 |
260 | 県立医療センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 那覇インター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 崎山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 鳥堀公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 鳥堀 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 赤田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 崎山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1590 | 屋慶名バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルでは、18系統、127系統は2番のりばから、6系統、12系統は8番のりばから発車します。
- おもろまち駅前広場では、6系統は3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org