No.6,12,18 
2025/4/21-
おもろまち駅・新川営業所・首里駅 方面 平日 土曜 日祝
那覇バスターミナル 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 6 12
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル 630 656 700 730 800 830 900 935 1010 1100 1135 1210 1243 1320 1405 1440 1513 1550 1625 1705 1745 1833 1920 2010 2015 2045 2100 2135
260 県庁前 633 703 733 803 833 903 938 1013 1103 1138 1213 1246 1323 1408 1443 1516 1553 1628 1708 1748 1836 1923 2013 2016 2046 2103 2136
260 県庁南口 634 704 734 804 834 904 939 1014 1104 1139 1214 1247 1324 1409 1444 1517 1554 1629 1709 1749 1837 1924 2014 2017 2047 2104 2137
260 上泉 634 705 735 805 835 905 940 1015 1105 1140 1215 1248 1325 1410 1445 1518 1555 1630 1710 1750 1838 1925 2015 2017 2047 2105 2137
260 旭町 635 657 705 735 805 836 905 941 1016 1106 1141 1216 1249 1326 1411 1446 1519 1556 1631 1711 1751 1839 1926 2016 2018 2048 2106 2138
260 西壺川 636 658 706 736 806 837 907 942 1017 1107 1142 1217 1250 1327 1412 1447 1520 1557 1632 1712 1752 1840 1927 2017 2018 2048 2107 2138
260 壺川 636 659 707 737 807 838 908 943 1018 1107 1143 1218 1251 1328 1413 1448 1521 1557 1633 1713 1753 1841 1928 2018 2019 2049 2108 2139
260 第一古波蔵 637 700 708 738 808 839 909 944 1019 1108 1144 1219 1252 1329 1414 1449 1522 1559 1634 1715 1754 1842 1929 2019 2020 2050 2109 2140
260 古波蔵 637 701 709 739 809 840 910 945 1020 1109 1145 1220 1253 1330 1415 1450 1523 1600 1635 1716 1755 1843 1930 2020 2020 2050 2110 2140
260 古蔵中学校前 638 702 710 740 810 841 911 946 1021 1110 1146 1221 1254 1331 1416 1451 1524 1601 1636 1717 1757 1845 1931 2021 2021 2051 2111 2141
260 真玉橋 639 703 711 741 811 843 912 947 1022 1111 1147 1222 1255 1332 1417 1453 1526 1603 1638 1719 1759 1847 1933 2022 2023 2053 2112 2143
260 古蔵中学校前
260 豊見城高校前
260 真玉橋
260 樋川 641 704 713 743 813 845 914 949 1024 1113 1149 1224 1257 1334 1419 1455 1528 1605 1640 1721 1801 1849 1935 2024 2024 2054 2114 2144
260 国場 642 715 745 815 847 916 951 1025 1114 1150 1226 1259 1335 1421 1457 1530 1607 1642 1723 1803 1851 1937 2026 2116
260 沖大アネックス前 644 717 747 817 849 918 953 1027 1116 1152 1228 1301 1337 1423 1459 1532 1609 1644 1725 1805 1853 1939 2028 2118
260 沖縄大学前 645 718 748 818 850 919 954 1028 1118 1154 1230 1303 1339 1424 1501 1534 1611 1646 1727 1807 1855 1940 2029 2119
260 寄宮中学校前 646 719 749 819 851 920 955 1029 1119 1155 1231 1304 1340 1425 1502 1535 1612 1647 1728 1808 1856 1941 2030 2120
260 真和志小学校前 647 720 751 821 853 921 956 1030 1120 1156 1233 1305 1341 1426 1503 1537 1614 1648 1729 1809 1857 1942 2031 2121
260 真和志支所前 648 722 753 823 856 923 958 1033 1122 1158 1236 1308 1344 1428 1505 1540 1616 1650 1731 1811 1900 1943 2033 2123
260 三原 650 724 755 825 858 925 1000 1035 1124 1200 1238 1310 1346 1430 1507 1542 1618 1652 1733 1813 1902 1945 2035 2125
260 三原十字路 651 725 756 826 859 926 1001 1036 1125 1201 1239 1311 1347 1431 1508 1543 1619 1653 1734 1814 1903 1946 2036 2126
260 松川 652 726 757 827 900 928 1002 1037 1126 1202 1240 1313 1349 1433 1510 1544 1621 1655 1737 1816 1905 1948 2037 2127
260 メディカルプラザ大道中央 654 728 800 830 903 930 1005 1040 1129 1205 1244 1316 1352 1436 1513 1547 1624 1658 1740 1819 1909 1951 2039 2129
260 安里一区 654 728 801 831 904 931 1005 1041 1130 1206 1245 1317 1353 1437 1514 1548 1625 1700 1742 1820 1910 1952 2040 2130
260 那覇市水道局前 656 730 803 833 907 934 1007 1042 1132 1208 1247 1320 1356 1440 1517 1551 1628 1703 1745 1822 1913 1954 2042 2132
260 那覇メインプレイス東口 657 732 805 835 909 936 1009 1047 1137 1213 1252 1327 1402 1446 1523 1557 1633 1708 1750 1827 1916 1956 2044 2134
260 おもろまち駅前広場 700 735 808 838 912 939 1012 1050 1140 1216 1255 1330 1405 1449 1526 1600 1636 1711 1753 1830 1919 1959 2047 2137
260 国場 ・・・ 706 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2025 2055 ・・・ 2145
260 上間 ・・・ 707 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2026 2056 ・・・ 2146
260 那覇市民体育館前 ・・・ 708 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2028 2058 ・・・ 2148
260 真和志高校前 ・・・ 710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2029 2059 ・・・ 2149
260 新川営業所 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2033 2103 ・・・ 2153
260 県立医療センター前 ・・・ 712 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 那覇インター前 ・・・ 713 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 崎山 ・・・ 714 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 鳥堀公民館前 ・・・ 716 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 首里駅前 ・・・ 720 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 鳥堀 ・・・ 720 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 赤田 ・・・ 720 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 崎山 ・・・ 721 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1590 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・