系統番号(上)と注記(下)→ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||||||||
¥ | 新川営業所 | 635 | 710 | 745 | 820 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1135 | 1215 | 1215 | 1255 | 1255 | 1335 | 1335 | 1415 | 1415 | 1455 | 1455 | 1535 | 1535 | 1615 | 1615 | 1655 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | 2020 |
260 | 県立医療センター | 636 | 711 | 746 | 821 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1136 | 1216 | 1216 | 1256 | 1256 | 1336 | 1336 | 1416 | 1416 | 1456 | 1456 | 1536 | 1536 | 1616 | 1616 | 1656 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | 2021 |
260 | 県立医療センター東口 | 637 | 712 | 747 | 822 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1137 | 1217 | 1217 | 1257 | 1257 | 1337 | 1337 | 1417 | 1417 | 1457 | 1457 | 1537 | 1537 | 1617 | 1617 | 1657 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | 2022 |
260 | 県立医療センター前 | 638 | 713 | 748 | 823 | 858 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1138 | 1218 | 1218 | 1258 | 1258 | 1338 | 1338 | 1418 | 1418 | 1458 | 1458 | 1538 | 1538 | 1618 | 1618 | 1658 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1938 | 2023 |
260 | 真和志高校前 | 640 | 715 | 750 | 825 | 900 | 939 | 1020 | 1100 | 1138 | 1138 | 1219 | 1219 | 1259 | 1259 | 1340 | 1340 | 1419 | 1419 | 1459 | 1459 | 1540 | 1540 | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | 2025 |
260 | 真地 | 641 | 717 | 751 | 827 | 901 | 940 | 1021 | 1101 | 1138 | 1138 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1342 | 1342 | 1421 | 1421 | 1500 | 1500 | 1541 | 1541 | 1621 | 1621 | 1702 | 1702 | 1741 | 1822 | 1901 | 1941 | 2025 |
260 | 識名園前 | 642 | 718 | 752 | 828 | 903 | 941 | 1023 | 1103 | 1140 | 1140 | 1221 | 1221 | 1301 | 1301 | 1343 | 1343 | 1422 | 1422 | 1501 | 1501 | 1543 | 1543 | 1623 | 1623 | 1703 | 1703 | 1742 | 1824 | 1902 | 1942 | 2026 |
260 | 繁多川 | 644 | 720 | 753 | 829 | 905 | 942 | 1025 | 1104 | 1142 | 1142 | 1222 | 1222 | 1302 | 1302 | 1345 | 1345 | 1424 | 1424 | 1502 | 1502 | 1545 | 1545 | 1624 | 1624 | 1705 | 1705 | 1744 | 1826 | 1904 | 1943 | 2027 |
260 | 石田中学校前 | 645 | 721 | 754 | 830 | 906 | 944 | 1026 | 1105 | 1143 | 1143 | 1223 | 1223 | 1303 | 1303 | 1346 | 1346 | 1425 | 1425 | 1502 | 1502 | 1546 | 1546 | 1625 | 1625 | 1707 | 1707 | 1746 | 1827 | 1905 | 1944 | 2028 |
260 | 石田 | 645 | 721 | 755 | 831 | 906 | 944 | 1026 | 1106 | 1143 | 1143 | 1223 | 1223 | 1304 | 1304 | 1346 | 1346 | 1425 | 1425 | 1502 | 1502 | 1547 | 1547 | 1625 | 1625 | 1707 | 1707 | 1747 | 1828 | 1905 | 1944 | 2028 |
260 | 識名小学校前 | 646 | 722 | 756 | 831 | 907 | 945 | 1027 | 1107 | 1144 | 1144 | 1224 | 1224 | 1305 | 1305 | 1347 | 1347 | 1426 | 1426 | 1503 | 1503 | 1548 | 1548 | 1626 | 1626 | 1708 | 1708 | 1749 | 1829 | 1906 | 1945 | 2029 |
260 | 繁多川入口 | 646 | 723 | 757 | 833 | 909 | 946 | 1029 | 1109 | 1145 | 1145 | 1226 | 1226 | 1305 | 1305 | 1348 | 1348 | 1427 | 1427 | 1505 | 1505 | 1549 | 1549 | 1627 | 1627 | 1708 | 1708 | 1750 | 1831 | 1908 | 1947 | 2031 |
260 | 県営繁多川団地入口 | 647 | 725 | 759 | 835 | 910 | 948 | 1030 | 1110 | 1146 | 1146 | 1228 | 1228 | 1305 | 1305 | 1349 | 1349 | 1428 | 1428 | 1506 | 1506 | 1550 | 1550 | 1629 | 1629 | 1710 | 1710 | 1751 | 1833 | 1910 | 1949 | 2033 |
260 | 工業高校前 | 648 | 727 | 800 | 837 | 912 | 950 | 1031 | 1111 | 1147 | 1147 | 1230 | 1230 | 1306 | 1306 | 1351 | 1351 | 1430 | 1430 | 1508 | 1508 | 1551 | 1551 | 1631 | 1631 | 1712 | 1712 | 1753 | 1834 | 1911 | 1951 | 2034 |
260 | 松川医院前 | 649 | 728 | 801 | 838 | 914 | 951 | 1032 | 1112 | 1149 | 1149 | 1230 | 1230 | 1306 | 1306 | 1351 | 1351 | 1431 | 1431 | 1509 | 1509 | 1551 | 1551 | 1631 | 1631 | 1713 | 1713 | 1754 | 1835 | 1912 | 1952 | 2034 |
260 | 松川 | 651 | 730 | 804 | 841 | 918 | 954 | 1035 | 1115 | 1151 | 1151 | 1233 | 1233 | 1308 | 1308 | 1355 | 1355 | 1435 | 1435 | 1512 | 1512 | 1554 | 1554 | 1635 | 1635 | 1715 | 1715 | 1758 | 1838 | 1915 | 1954 | 2036 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 653 | 732 | 807 | 844 | 920 | 958 | 1037 | 1119 | 1153 | 1153 | 1236 | 1236 | 1312 | 1312 | 1359 | 1359 | 1438 | 1438 | 1516 | 1516 | 1557 | 1557 | 1637 | 1637 | 1718 | 1718 | 1801 | 1840 | 1919 | 1956 | 2038 |
260 | 安里 | 655 | 734 | 809 | 846 | 923 | 1000 | 1040 | 1121 | 1156 | 1156 | 1239 | 1239 | 1314 | 1314 | 1402 | 1402 | 1440 | 1440 | 1518 | 1518 | 1559 | 1559 | 1641 | 1641 | 1721 | 1721 | 1805 | 1843 | 1922 | 1958 | 2041 |
260 | てんぶす前 | 657 | 736 | 811 | 848 | 926 | 1002 | 1049 | 1123 | 1200 | | | 1241 | | | 1318 | | | 1406 | | | 1444 | | | 1522 | | | 1603 | | | 1644 | | | 1725 | | | 1809 | 1847 | 1926 | 2004 | 2044 |
260 | 松尾一丁目 | 659 | 738 | 815 | 851 | 930 | 1010 | 1053 | 1129 | 1204 | | | 1245 | | | 1325 | | | 1414 | | | 1452 | | | 1532 | | | 1611 | | | 1650 | | | 1734 | | | 1815 | 1853 | 1932 | 2012 | 2053 |
260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1159 | | | 1242 | | | 1319 | | | 1406 | | | 1444 | | | 1524 | | | 1603 | | | 1649 | | | 1729 | | | | | | | | | | |
260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1201 | | | 1244 | | | 1320 | | | 1407 | | | 1446 | | | 1526 | | | 1604 | | | 1651 | | | 1731 | | | | | | | | | | |
260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1205 | | | 1248 | | | 1324 | | | 1411 | | | 1449 | | | 1530 | | | 1608 | | | 1654 | | | 1735 | | | | | | | | | | |
260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1206 | | | 1249 | | | 1325 | | | 1412 | | | 1449 | | | 1531 | | | 1609 | | | 1655 | | | 1736 | | | | | | | | | | |
260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1209 | | | 1251 | | | 1327 | | | 1415 | | | 1452 | | | 1534 | | | 1611 | | | 1701 | | | 1738 | | | | | | | | | | |
260 | パレットくもじ前 | 701 | 740 | 817 | 854 | 932 | 1012 | 1055 | 1131 | 1206 | 1211 | 1247 | 1253 | 1327 | 1329 | 1416 | 1417 | 1454 | 1454 | 1534 | 1536 | 1612 | 1612 | 1652 | 1703 | 1736 | 1740 | 1817 | 1856 | 1935 | 2014 | 2055 |
260 | 琉銀本店前 | 702 | 741 | 818 | 856 | 933 | 1014 | 1056 | 1132 | 1208 | 1214 | 1248 | 1254 | 1328 | 1330 | 1417 | 1418 | 1455 | 1455 | 1535 | 1537 | 1614 | 1614 | 1653 | 1704 | 1737 | 1741 | 1819 | 1857 | 1936 | 2015 | 2056 |
260 | 商業高校前 | 704 | 743 | 820 | 857 | 935 | 1014 | 1058 | 1134 | 1209 | 1215 | 1249 | 1255 | 1330 | 1332 | 1419 | 1420 | 1457 | 1457 | 1537 | 1539 | 1616 | 1616 | 1656 | 1707 | 1739 | 1743 | 1821 | 1858 | 1938 | 2017 | 2058 |
260 | 久米孔子廟前 | 705 | 744 | 821 | 858 | 937 | 1014 | 1059 | 1136 | 1210 | 1216 | 1250 | 1256 | 1331 | 1333 | 1420 | 1421 | 1457 | 1457 | 1538 | 1540 | 1616 | 1616 | 1657 | 1708 | 1739 | 1743 | 1822 | 1859 | 1940 | 2018 | 2059 |
260 | 西武門 | 705 | 745 | 823 | 900 | 938 | 1014 | 1101 | 1138 | 1212 | 1218 | 1251 | 1257 | 1331 | 1333 | 1422 | 1423 | 1459 | 1459 | 1539 | 1541 | 1617 | 1617 | 1658 | 1709 | 1740 | 1744 | 1823 | 1901 | 1941 | 2019 | 2101 |
260 | 上之蔵 | 706 | 746 | 825 | 900 | 939 | 1015 | 1102 | 1140 | 1212 | 1218 | 1251 | 1257 | 1331 | 1333 | 1423 | 1424 | 1500 | 1500 | 1540 | 1542 | 1618 | 1618 | 1659 | 1710 | 1742 | 1746 | 1824 | 1902 | 1942 | 2020 | 2101 |
260 | 西町 | 706 | 746 | 825 | 901 | 939 | 1015 | 1103 | 1142 | 1214 | 1220 | 1251 | 1257 | 1333 | 1335 | 1424 | 1425 | 1501 | 1501 | 1541 | 1543 | 1618 | 1618 | 1659 | 1710 | 1743 | 1747 | 1825 | 1904 | 1944 | 2021 | 2102 |
260 | 那覇港前 | 707 | 747 | 826 | 901 | 941 | 1015 | 1104 | 1143 | 1216 | 1222 | 1251 | 1257 | 1334 | 1336 | 1425 | 1426 | 1502 | 1502 | 1542 | 1544 | 1618 | 1618 | 1700 | 1711 | 1743 | 1747 | 1827 | 1906 | 1946 | 2022 | 2102 |
260 | 三重城 | 710 | 751 | 828 | 903 | 945 | 1018 | 1108 | 1147 | 1218 | 1224 | 1253 | 1259 | 1336 | 1338 | 1427 | 1428 | 1504 | 1504 | 1545 | 1547 | 1620 | 1620 | 1702 | 1713 | 1745 | 1749 | 1830 | 1909 | 1950 | 2025 | 2104 |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org