No.5 
2025/7/22-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
運賃 停留所
¥ 新川営業所 604 624 644 704 724 741 805 839 905 925 950 1013 1040 1115 1150 1245 1315 1345 1435 1510 1535 1600 1625 1650 1715 1750 1827 1915 2025
260 県立医療センター 605 625 645 705 725 742 806 840 906 926 951 1014 1041 1116 1151 1246 1316 1346 1436 1511 1536 1601 1626 1651 1716 1751 1828 1916 2026
260 県立医療センター東口 606 626 646 706 727 744 808 841 907 927 952 1015 1042 1117 1152 1247 1317 1347 1437 1512 1537 1602 1627 1652 1717 1753 1830 1917 2027
260 県立医療センター前 607 627 648 708 730 747 810 843 909 929 955 1017 1044 1119 1154 1248 1319 1349 1439 1514 1539 1605 1629 1654 1721 1757 1832 1919 2029
260 真和志高校前 607 629 650 709 732 749 812 845 910 930 956 1019 1045 1120 1156 1249 1320 1351 1440 1516 1540 1607 1631 1656 1723 1758 1834 1920 2031
260 真地 608 630 651 710 734 750 814 846 911 931 957 1021 1046 1121 1157 1250 1321 1352 1441 1517 1541 1609 1632 1657 1724 1759 1835 1921 2032
260 識名園前 609 631 652 711 736 751 816 848 913 933 958 1022 1047 1123 1158 1251 1322 1353 1443 1518 1542 1611 1633 1658 1725 1800 1836 1922 2033
260 繁多川 610 632 654 713 738 753 818 850 915 935 1000 1024 1049 1125 1200 1253 1323 1355 1445 1520 1543 1612 1634 1659 1726 1801 1838 1923 2034
260 石田中学校前 611 632 655 714 739 755 820 851 916 936 1001 1025 1050 1126 1200 1255 1324 1356 1446 1521 1544 1613 1635 1700 1727 1802 1839 1924 2034
260 石田 611 632 656 715 741 756 822 851 917 937 1002 1025 1050 1126 1200 1256 1324 1356 1446 1521 1544 1613 1636 1701 1727 1802 1839 1925 2034
260 識名小学校前 612 633 657 716 741 756 822 852 917 937 1002 1026 1051 1127 1201 1257 1325 1357 1447 1522 1545 1614 1637 1702 1728 1803 1840 1926 2035
260 繁多川入口 613 634 658 718 743 759 824 854 919 939 1004 1027 1052 1128 1203 1258 1326 1358 1449 1523 1547 1615 1638 1703 1729 1805 1842 1927 2036
260 県営繁多川団地入口 615 635 700 719 745 802 826 856 921 941 1006 1028 1054 1129 1204 1259 1327 1359 1450 1524 1548 1616 1640 1705 1731 1807 1843 1929 2037
260 工業高校前 616 636 702 721 750 807 829 858 922 943 1008 1030 1056 1130 1205 1300 1328 1400 1451 1525 1549 1618 1642 1707 1733 1809 1844 1930 2038
260 松川医院前 616 637 703 722 753 810 831 900 923 944 1009 1031 1057 1130 1206 1301 1328 1401 1452 1526 1550 1618 1643 1708 1733 1810 1845 1931 2038
260 松川 618 639 705 725 756 816 836 903 927 948 1011 1033 1059 1133 1208 1303 1332 1404 1455 1528 1553 1621 1647 1712 1737 1814 1849 1934 2040
260 メディカルプラザ大道中央 620 641 707 729 800 820 840 906 930 951 1014 1035 1101 1135 1210 1306 1335 1406 1457 1531 1557 1625 1650 1715 1741 1817 1852 1937 2042
260 安里 622 643 709 731 803 822 843 908 932 953 1016 1037 1103 1138 1212 1309 1337 1408 1500 1533 1559 1627 1652 1717 1743 1820 1854 1939 2044
260 てんぶす前 624 645 711 733 805 824 845 910 934 956 1020 1040 1107 1142 1216 1313 1341 1413 1504 1537 1603 1630 1655 1720 1746 1824 1858 1941 2047
260 松尾一丁目 626 647 714 736 808 827 849 914 938 1003 1028 1048 1116 1151 1222 1321 1349 1423 1514 1546 1612 1638 1701 1726 1751 1830 1904 1946 2053
260 壺屋
260 与儀十字路
260 開南
260 那覇高校前
260 県庁前
260 パレットくもじ前 628 649 716 738 810 829 851 916 940 1005 1030 1050 1118 1153 1225 1323 1351 1425 1516 1548 1614 1641 1703 1728 1753 1832 1906 1948 2055
260 琉銀本店前 629 649 717 739 812 831 853 917 942 1006 1031 1051 1119 1155 1226 1325 1352 1427 1517 1549 1615 1643 1705 1730 1754 1833 1907 1949 2056
260 商業高校前 631 651 719 741 815 834 855 919 944 1008 1032 1053 1121 1157 1228 1327 1354 1429 1518 1551 1617 1645 1707 1732 1756 1835 1909 1951 2058
260 久米孔子廟前 632 652 720 742 817 836 856 920 945 1009 1033 1054 1122 1158 1230 1328 1355 1430 1519 1553 1618 1646 1708 1733 1757 1836 1911 1952 2059
260 西武門 633 653 721 743 818 838 857 922 947 1011 1035 1056 1124 1200 1231 1330 1357 1432 1521 1555 1620 1648 1710 1735 1758 1838 1912 1953 2100
260 上之蔵 633 654 722 744 819 839 858 923 948 1012 1036 1057 1125 1201 1232 1331 1358 1433 1522 1556 1621 1649 1711 1736 1759 1839 1913 1954 2101
260 西町 634 655 723 745 820 840 900 924 949 1013 1037 1058 1126 1202 1233 1332 1359 1434 1523 1557 1622 1650 1712 1737 1801 1841 1914 1955 2101
260 那覇港前 636 656 724 746 820 841 902 925 950 1014 1038 1059 1127 1203 1234 1333 1400 1435 1524 1559 1623 1651 1714 1739 1802 1843 1915 1956 2102
260 三重城 638 659 726 748 824 843 904 927 952 1016 1040 1102 1129 1206 1236 1335 1402 1437 1527 1602 1625 1653 1718 1743 1805 1845 1918 1959 2104