| 系統番号(上)と注記(下)→ | 385 | 43 | 43 | 385 | 43 | 385 | 143 | 385 | 143 | 143 | 385 | 385 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 385 | 385 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||
| ¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | 700 | 800 | ・・・ | 845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 運転免許センター前 | ・・・ | 700 | 800 | ・・・ | 845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | 701 | 801 | ・・・ | 846 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | 702 | 802 | ・・・ | 847 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 豊崎入口 | ・・・ | 703 | 803 | ・・・ | 848 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 翁長北 | ・・・ | 704 | 804 | ・・・ | 849 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 与根入口 | ・・・ | 706 | 806 | ・・・ | 851 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 座安入口 | ・・・ | 706 | 806 | ・・・ | 851 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 210 | 伊良波 | ・・・ | 707 | 807 | ・・・ | 852 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 210 | 我那覇 | ・・・ | 708 | 808 | ・・・ | 853 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 280 | 名嘉地 | ・・・ | 709 | 809 | ・・・ | 854 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 280 | 高良 | ・・・ | 711 | 811 | ・・・ | 856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 宇栄原入口 | ・・・ | 711 | 811 | ・・・ | 856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 新町入口 | ・・・ | 712 | 812 | ・・・ | 857 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 第二ゲート | ・・・ | 713 | 813 | ・・・ | 858 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | 715 | 815 | ・・・ | 900 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | 716 | 816 | ・・・ | 901 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 小禄駅前 | ・・・ | 718 | 818 | ・・・ | 903 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 田原 | ・・・ | 719 | 819 | ・・・ | 904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 那覇西高校前 | ・・・ | 721 | 821 | ・・・ | 906 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 金城 | ・・・ | 722 | 822 | ・・・ | 907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1155 | 1300 | ・・・ | ・・・ | 1455 | 1600 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1155 | 1300 | ・・・ | ・・・ | 1455 | 1600 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | | フリーゾーン前 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1041 | ・・・ | 1156 | 1301 | ・・・ | ・・・ | 1456 | 1601 | ・・・ | 1726 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 軍桟橋前 | ・・・ | 723 | 823 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1042 | ・・・ | 1157 | 1302 | ・・・ | ・・・ | 1457 | 1602 | ・・・ | 1727 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 公園前 | ・・・ | 725 | 825 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1044 | ・・・ | 1159 | 1304 | ・・・ | ・・・ | 1459 | 1604 | ・・・ | 1729 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| ¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 655 | 729 | 830 | 830 | 915 | 955 | 1049 | 1150 | 1204 | 1309 | 1325 | 1435 | 1504 | 1609 | 1610 | 1734 | 1750 | 1950 | 2125 |
| 260 | 530 | 県庁北口 | 657 | 732 | 833 | 832 | 918 | 957 | 1052 | 1152 | 1207 | 1312 | 1327 | 1437 | 1507 | 1612 | 1612 | 1737 | 1752 | 1952 | 2127 |
| 260 | 530 | 沖縄タイムス前 | | | 734 | 835 | | | 920 | | | 1054 | | | 1209 | 1314 | | | 1438 | 1510 | 1615 | | | 1739 | | | | | | |
| 260 | 570 | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | | | 735 | 836 | | | 922 | | | 1055 | | | 1210 | 1316 | | | 1440 | 1512 | 1616 | | | 1740 | | | | | | |
| 260 | 570 | 泊高橋 | | | 737 | 838 | | | 924 | | | 1057 | | | 1212 | 1318 | | | 1442 | 1514 | 1618 | | | 1742 | | | | | | |
| 260 | | | 久茂地公民館前 | 658 | | | | | 833 | | | 958 | | | 1153 | | | | | 1328 | | | | | | | 1614 | | | 1754 | 1953 | 2128 |
| 260 | | | 美栄橋駅前 | 700 | | | | | 835 | | | 1001 | | | 1156 | | | | | 1331 | | | | | | | 1617 | | | 1757 | 1956 | 2129 |
| 260 | | | 牧志公園前 | 701 | | | | | 836 | | | 1002 | | | 1157 | | | | | 1332 | | | | | | | 1618 | | | 1758 | 1957 | 2130 |
| 260 | | | 安里 | 704 | | | | | 839 | | | 1005 | | | 1200 | | | | | 1335 | | | | | | | 1622 | | | 1802 | 2000 | 2131 |
| 260 | | | 崇元寺 | 704 | | | | | 839 | | | 1005 | | | 1200 | | | | | 1335 | | | | | | | 1622 | | | 1802 | 2001 | 2131 |
| 260 | | | 中之橋 | 705 | | | | | 840 | | | 1006 | | | 1201 | | | | | 1336 | | | | | | | 1623 | | | 1803 | 2002 | 2132 |
| 260 | | | 泊高橋 | 707 | | | | | 842 | | | 1010 | | | 1205 | | | | | 1340 | | | | | | | 1626 | | | 1806 | 2005 | 2133 |
| 260 | 630 | 上之屋 | 708 | 740 | 841 | 843 | 928 | 1011 | 1101 | 1206 | 1216 | 1323 | 1341 | 1443 | 1519 | 1623 | 1627 | 1746 | 1807 | 2006 | 2133 |
| 260 | 630 | 第一天久 | 709 | 740 | 841 | 844 | 928 | 1012 | 1101 | 1207 | 1216 | 1323 | 1342 | 1444 | 1519 | 1623 | 1628 | 1746 | 1808 | 2007 | 2134 |
| 260 | 630 | 天久 | 710 | 741 | 842 | 845 | 929 | 1014 | 1102 | 1209 | 1217 | 1324 | 1344 | 1446 | 1520 | 1624 | 1631 | 1747 | 1811 | 2010 | 2135 |
| 260 | 630 | 安謝 | 710 | 742 | 843 | 845 | 930 | 1015 | 1103 | 1210 | 1218 | 1325 | 1345 | 1446 | 1521 | 1625 | 1631 | 1748 | 1811 | 2010 | 2135 |
| 260 | 630 | 安謝橋 | 712 | 743 | 844 | 847 | 931 | 1017 | 1104 | 1212 | 1219 | 1326 | 1347 | 1448 | 1522 | 1626 | 1633 | 1749 | 1813 | 2012 | 2137 |
| 330 | 670 | 勢理客 | 713 | 743 | 844 | 848 | 931 | 1018 | 1104 | 1213 | 1219 | 1326 | 1348 | 1449 | 1522 | 1626 | 1634 | 1749 | 1814 | 2013 | 2137 |
| 330 | 670 | 国立劇場前 | 715 | | | | | 850 | | | 1020 | 1106 | 1215 | 1221 | 1328 | 1350 | 1451 | 1524 | 1628 | 1638 | 1751 | 1818 | 2015 | 2139 |
| 350 | 710 | 卸商業団地前 | 716 | | | | | 853 | | | 1023 | 1109 | 1218 | 1224 | 1331 | 1353 | 1455 | 1527 | 1631 | 1641 | 1754 | 1821 | 2018 | 2140 |
| 450 | 750 | サンエーパルコシティ | 725 | | | | | 900 | | | 1030 | | | 1225 | | | | | 1400 | 1505 | | | | | 1650 | | | 1830 | 2025 | 2150 |
| 450 | 750 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1229 | 1336 | ・・・ | ・・・ | 1532 | 1636 | ・・・ | 1759 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 450 | 750 | 港川崎原 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1232 | 1339 | ・・・ | ・・・ | 1535 | 1639 | ・・・ | 1802 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 360 | 670 | 第一仲西 | ・・・ | 744 | 845 | ・・・ | 932 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 410 | 710 | 仲西 | ・・・ | 745 | 846 | ・・・ | 933 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 410 | 710 | 宮城 | ・・・ | 746 | 847 | ・・・ | 934 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 410 | 710 | 屋富祖 | ・・・ | 748 | 849 | ・・・ | 936 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 450 | 750 | 城間 | ・・・ | 749 | 850 | ・・・ | 937 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | ・・・ | 750 | 851 | ・・・ | 938 | ・・・ | 1119 | ・・・ | 1234 | 1341 | ・・・ | ・・・ | 1536 | 1640 | ・・・ | 1803 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 520 | 840 | 港川 | ・・・ | 751 | 852 | ・・・ | 939 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1235 | 1342 | ・・・ | ・・・ | 1538 | 1642 | ・・・ | 1804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 520 | 840 | ブルーシール本店前 | ・・・ | 752 | 853 | ・・・ | 940 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1237 | 1344 | ・・・ | ・・・ | 1540 | 1644 | ・・・ | 1806 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | ・・・ | 753 | 854 | ・・・ | 942 | ・・・ | 1124 | ・・・ | 1239 | 1346 | ・・・ | ・・・ | 1542 | 1646 | ・・・ | 1808 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 550 | 840 | 宇地泊 | ・・・ | 755 | 856 | ・・・ | 944 | ・・・ | 1126 | ・・・ | 1241 | 1348 | ・・・ | ・・・ | 1545 | 1649 | ・・・ | 1811 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 550 | 840 | 大謝名 | ・・・ | 758 | 859 | ・・・ | 947 | ・・・ | 1129 | ・・・ | 1244 | 1351 | ・・・ | ・・・ | 1550 | 1654 | ・・・ | 1816 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 真志喜 | ・・・ | 759 | 900 | ・・・ | 948 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1245 | 1352 | ・・・ | ・・・ | 1551 | 1655 | ・・・ | 1817 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 第二真志喜 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 宜野湾高校前 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | コンベンションセンター前 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | ラグナガーデンホテル前 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 真志喜駐車場 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 第一大山 | ・・・ | 800 | 902 | ・・・ | 949 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1247 | 1354 | ・・・ | ・・・ | 1553 | 1657 | ・・・ | 1819 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 670 | 980 | 大山 | ・・・ | 800 | 903 | ・・・ | 951 | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1248 | 1355 | ・・・ | ・・・ | 1554 | 1658 | ・・・ | 1820 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 670 | 980 | 伊佐 | ・・・ | 802 | 904 | ・・・ | 953 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1250 | 1357 | ・・・ | ・・・ | 1556 | 1700 | ・・・ | 1822 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 720 | 990 | 伊佐川 | ・・・ | 803 | 905 | ・・・ | 954 | ・・・ | 1136 | ・・・ | 1251 | 1359 | ・・・ | ・・・ | 1557 | 1702 | ・・・ | 1823 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 720 | 990 | 伊佐浜 | ・・・ | 804 | 906 | ・・・ | 956 | ・・・ | 1138 | ・・・ | 1253 | 1401 | ・・・ | ・・・ | 1559 | 1704 | ・・・ | 1825 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 720 | 990 | 北前 | ・・・ | 804 | 906 | ・・・ | 957 | ・・・ | 1139 | ・・・ | 1254 | 1403 | ・・・ | ・・・ | 1601 | 1706 | ・・・ | 1827 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 760 | 1040 | 北谷 | ・・・ | 805 | 907 | ・・・ | 959 | ・・・ | 1141 | ・・・ | 1256 | 1405 | ・・・ | ・・・ | 1603 | 1709 | ・・・ | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 780 | 1060 | 謝苅入口 | ・・・ | 808 | 910 | ・・・ | 1002 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1300 | 1410 | ・・・ | ・・・ | 1608 | 1715 | ・・・ | 1834 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 840 | 1130 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | 810 | 912 | ・・・ | 1004 | ・・・ | 1147 | ・・・ | 1302 | 1412 | ・・・ | ・・・ | 1610 | 1717 | ・・・ | 1836 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 840 | 1130 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | 815 | 923 | ・・・ | 1016 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1315 | 1420 | ・・・ | ・・・ | 1620 | 1725 | ・・・ | 1843 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では、3番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org