系統番号(上)と注記(下)→ | 32 | 32 | 32 | 32 | 143 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 143 | 385 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 132 | 385 | 132 | 385 | 385 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | 600 | 705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | 600 | 705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | 601 | 706 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | 601 | 706 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | 602 | 707 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | 602 | 707 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | 605 | 710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | 605 | 710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | 606 | 711 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | 606 | 711 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | 607 | 712 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | 609 | 714 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | 610 | 715 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | 611 | 716 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | 612 | 718 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | 613 | 720 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | 614 | 721 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | 615 | 723 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | 616 | 724 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | 618 | 726 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | 620 | 728 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | | | | | 835 | 910 | 940 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1335 | 1415 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1710 | ・・・ | 1845 | ・・・ | ・・・ | |
| | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | | | | | 836 | 911 | 941 | ・・・ | 1101 | ・・・ | 1236 | ・・・ | 1336 | 1416 | ・・・ | 1511 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1846 | ・・・ | ・・・ | |
| | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | | | | | 837 | 912 | 942 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1237 | ・・・ | 1337 | 1417 | ・・・ | 1512 | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1847 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 622 | 730 | 839 | 913 | 943 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1238 | ・・・ | 1338 | 1418 | ・・・ | 1513 | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1848 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 624 | 732 | 841 | 914 | 944 | ・・・ | 1104 | ・・・ | 1239 | ・・・ | 1339 | 1419 | ・・・ | 1514 | ・・・ | 1714 | ・・・ | 1849 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 558 | 613 | 630 | 738 | 847 | 919 | 949 | 1000 | 1109 | 1150 | 1244 | 1330 | 1344 | 1424 | 1505 | 1519 | 1625 | 1720 | 1820 | 1855 | 2015 | 2145 |
260 | 530 | 県庁北口 | 559 | 613 | 631 | 740 | 848 | 920 | 951 | 1002 | 1111 | 1152 | 1246 | 1332 | 1346 | 1426 | 1507 | 1520 | 1627 | 1721 | 1822 | 1856 | 2017 | 2147 |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | 600 | 614 | 633 | 742 | 850 | 921 | 953 | | | 1113 | | | 1248 | | | 1348 | 1428 | 1509 | 1522 | | | 1723 | | | 1858 | | | | |
260 | 570 | 若松入口 | 600 | 615 | 634 | 743 | 851 | 922 | 954 | | | 1114 | | | 1249 | | | 1349 | 1429 | 1512 | 1524 | | | 1725 | | | 1900 | | | | |
260 | 570 | 泊高橋 | 602 | 616 | 636 | 746 | 853 | 923 | 957 | | | 1117 | | | 1252 | | | 1352 | 1432 | 1515 | 1527 | | | 1728 | | | 1903 | | | | |
260 | | | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | 1004 | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | | | 1629 | | | 1824 | | | 2019 | 2149 |
260 | | | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | | | 1156 | | | 1336 | | | | | | | | | 1631 | | | 1827 | | | 2021 | 2151 |
260 | | | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | 1007 | | | 1157 | | | 1337 | | | | | | | | | 1632 | | | 1828 | | | 2022 | 2152 |
260 | | | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | | | 1201 | | | 1341 | | | | | | | | | 1636 | | | 1832 | | | 2025 | 2155 |
260 | | | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | 1012 | | | 1202 | | | 1342 | | | | | | | | | 1637 | | | 1833 | | | 2026 | 2156 |
260 | | | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | | | 1203 | | | 1343 | | | | | | | | | 1638 | | | 1834 | | | 2027 | 2157 |
260 | | | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | 1015 | | | 1205 | | | 1345 | | | | | | | | | 1640 | | | 1836 | | | 2029 | 2158 |
260 | 630 | 上之屋 | 604 | 619 | 639 | 752 | 859 | 926 | 1003 | 1016 | 1123 | 1206 | 1258 | 1346 | 1358 | 1437 | 1516 | 1533 | 1641 | 1734 | 1837 | 1907 | 2030 | 2159 |
260 | 630 | 第一天久 | 604 | 619 | 639 | 752 | 859 | 926 | 1003 | 1017 | 1123 | 1207 | 1258 | 1347 | 1358 | 1437 | 1517 | 1533 | 1642 | 1734 | 1839 | 1907 | 2032 | 2200 |
260 | 630 | 天久 | 604 | 619 | 639 | 752 | 859 | 926 | 1003 | 1018 | 1123 | 1208 | 1258 | 1348 | 1358 | 1437 | 1518 | 1533 | 1643 | 1734 | 1840 | 1907 | 2033 | 2201 |
260 | 630 | 安謝 | 605 | 620 | 640 | 753 | 901 | 927 | 1004 | 1019 | 1124 | 1209 | 1259 | 1349 | 1359 | 1438 | 1519 | 1534 | 1644 | 1735 | 1841 | 1908 | 2034 | 2202 |
260 | 630 | 安謝橋 | 606 | 621 | 641 | 755 | 902 | 928 | 1005 | 1021 | 1125 | 1211 | 1300 | 1351 | 1400 | 1439 | 1521 | 1536 | 1646 | 1737 | 1843 | 1909 | 2036 | 2203 |
330 | 670 | 勢理客 | 607 | 622 | 642 | 756 | 902 | 929 | 1006 | 1022 | 1126 | 1212 | 1301 | 1352 | 1401 | 1440 | 1522 | 1537 | 1647 | 1738 | 1844 | 1910 | 2037 | 2204 |
330 | 670 | 国立劇場前 | | | | | 643 | | | | | | | | | 1024 | 1127 | 1214 | 1302 | 1354 | | | 1441 | 1525 | | | 1649 | | | 1847 | | | 2040 | 2206 |
350 | 710 | 卸商業団地前 | | | | | 644 | | | | | | | | | 1027 | 1128 | 1217 | 1304 | 1357 | | | 1443 | 1527 | | | 1652 | | | 1850 | | | 2043 | 2208 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ | | | | | | | | | | | | | | | 1035 | | | 1225 | | | 1405 | | | | | 1535 | | | 1700 | | | 1900 | | | 2050 | 2215 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ前 | | | | | 646 | | | | | | | | | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1308 | ・・・ | | | 1446 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 港川崎原 | | | | | 649 | | | | | | | | | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1311 | ・・・ | | | 1449 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
360 | 670 | 第一仲西 | 608 | 623 | | | 757 | 902 | 930 | 1007 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1402 | | | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1739 | ・・・ | 1911 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 仲西 | 609 | 624 | | | 758 | 903 | 931 | 1008 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1403 | | | ・・・ | 1539 | ・・・ | 1741 | ・・・ | 1912 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 宮城 | 610 | 625 | | | 759 | 904 | 932 | 1009 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1404 | | | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1743 | ・・・ | 1913 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 屋富祖 | 611 | 626 | | | 801 | 907 | 934 | 1010 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1405 | | | ・・・ | 1541 | ・・・ | 1745 | ・・・ | 1914 | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 城間 | 612 | 627 | | | 802 | 909 | 935 | 1011 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1407 | | | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1748 | ・・・ | 1915 | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | 613 | 628 | 650 | 803 | 910 | 936 | 1012 | ・・・ | 1134 | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1409 | 1451 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1750 | ・・・ | 1917 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 港川 | 614 | 629 | 651 | 805 | 911 | 937 | 1013 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1410 | 1452 | ・・・ | 1547 | ・・・ | 1752 | ・・・ | 1919 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | ブルーシール本店前 | 615 | 630 | 652 | 807 | 912 | 938 | 1014 | ・・・ | 1136 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1412 | 1454 | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1754 | ・・・ | 1921 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | 616 | 631 | 653 | 809 | 914 | 940 | 1016 | ・・・ | 1138 | ・・・ | 1316 | ・・・ | 1415 | 1456 | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1757 | ・・・ | 1924 | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 宇地泊 | 618 | 633 | 655 | 812 | 917 | 943 | 1017 | ・・・ | 1139 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1418 | 1458 | ・・・ | 1553 | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1927 | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 大謝名 | 620 | 635 | 658 | 816 | 920 | 947 | 1020 | ・・・ | 1143 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1421 | 1501 | ・・・ | 1556 | ・・・ | 1803 | ・・・ | 1930 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜 | 621 | 636 | 659 | 816 | 921 | 948 | 1021 | ・・・ | 1144 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1422 | 1502 | ・・・ | 1557 | ・・・ | 1804 | ・・・ | 1932 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第二真志喜 | 621 | 636 | 659 | 817 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1806 | ・・・ | 1933 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾高校前 | 622 | 637 | 700 | 818 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1808 | ・・・ | 1935 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | コンベンションセンター前 | 623 | 639 | 702 | 821 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1810 | ・・・ | 1937 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾市営球場前 | 624 | 641 | 704 | 824 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1813 | ・・・ | 1940 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜駐車場 | 628 | 646 | 710 | 829 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1820 | ・・・ | 1945 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第一大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 922 | 949 | 1023 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1424 | 1504 | ・・・ | 1559 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 980 | 大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 923 | 951 | 1025 | ・・・ | 1146 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1426 | 1506 | ・・・ | 1601 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 980 | 伊佐 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | 954 | 1027 | ・・・ | 1148 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1428 | 1508 | ・・・ | 1604 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 927 | 956 | 1029 | ・・・ | 1149 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1429 | 1511 | ・・・ | 1607 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 928 | 957 | 1031 | ・・・ | 1151 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1431 | 1514 | ・・・ | 1610 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 929 | 958 | 1032 | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1432 | 1514 | ・・・ | 1612 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1040 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | 1000 | 1033 | ・・・ | 1153 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1434 | 1515 | ・・・ | 1614 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
780 | 1060 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 933 | 1004 | 1034 | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1436 | 1516 | ・・・ | 1616 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 936 | 1006 | 1037 | ・・・ | 1157 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1439 | 1519 | ・・・ | 1619 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 947 | 1024 | 1054 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1454 | 1538 | ・・・ | 1634 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では、3番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org