系統番号(上)と注記(下)→ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 新川営業所 | 640 | 715 | 755 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1433 | 1515 | 1555 | 1635 | 1710 | 1745 | 1825 | 1905 | 1945 |
260 | 真和志高校前 | 641 | 716 | 756 | 836 | 916 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1434 | 1516 | 1556 | 1636 | 1711 | 1746 | 1826 | 1906 | 1946 |
260 | 真地 | 642 | 717 | 757 | 837 | 918 | 958 | 1038 | 1117 | 1157 | 1238 | 1317 | 1358 | 1435 | 1517 | 1557 | 1637 | 1712 | 1747 | 1827 | 1907 | 1948 |
260 | 識名園前 | 644 | 718 | 759 | 839 | 918 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1318 | 1358 | 1436 | 1518 | 1558 | 1639 | 1713 | 1748 | 1828 | 1908 | 1949 |
260 | 識名 | 645 | 720 | 801 | 841 | 919 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1320 | 1400 | 1438 | 1520 | 1559 | 1640 | 1715 | 1750 | 1829 | 1910 | 1950 |
260 | 光明寺 | 646 | 721 | 801 | 842 | 921 | 1002 | 1042 | 1121 | 1203 | 1242 | 1321 | 1401 | 1439 | 1522 | 1601 | 1641 | 1717 | 1751 | 1831 | 1911 | 1951 |
260 | 上間 | 647 | 721 | 801 | 843 | 921 | 1002 | 1042 | 1122 | 1203 | 1244 | 1321 | 1401 | 1439 | 1522 | 1601 | 1643 | 1718 | 1752 | 1831 | 1911 | 1952 |
260 | 上間入口 | 647 | 722 | 802 | 845 | 923 | 1004 | 1043 | 1123 | 1205 | 1245 | 1323 | 1402 | 1441 | 1524 | 1603 | 1643 | 1718 | 1754 | 1833 | 1912 | 1953 |
260 | 長田二丁目 | 649 | 724 | 804 | 846 | 925 | 1006 | 1045 | 1124 | 1207 | 1246 | 1325 | 1403 | 1442 | 1526 | 1605 | 1644 | 1719 | 1755 | 1835 | 1914 | 1954 |
260 | 寄宮 | 650 | 724 | 805 | 848 | 926 | 1007 | 1047 | 1126 | 1208 | 1247 | 1327 | 1404 | 1444 | 1527 | 1607 | 1646 | 1721 | 1756 | 1837 | 1916 | 1955 |
260 | 真和志支所前 | 652 | 726 | 808 | 851 | 930 | 1012 | 1050 | 1130 | 1211 | 1251 | 1330 | 1408 | 1448 | 1530 | 1611 | 1650 | 1723 | 1800 | 1841 | 1918 | 1958 |
260 | 三原三丁目 | 654 | 729 | 809 | 853 | 932 | 1014 | 1052 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1410 | 1452 | 1533 | 1613 | 1652 | 1725 | 1801 | 1843 | 1920 | 2000 |
260 | 三原二丁目 | 654 | 730 | 810 | 854 | 932 | 1015 | 1053 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1412 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1726 | 1803 | 1845 | 1921 | 2000 |
260 | 県営繁多川団地入口 | 655 | 732 | 812 | 855 | 934 | 1016 | 1055 | 1136 | 1215 | 1255 | 1336 | 1412 | 1454 | 1535 | 1615 | 1655 | 1727 | 1805 | 1847 | 1923 | 2002 |
260 | 工業高校前 | 656 | 734 | 814 | 857 | 936 | 1018 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1412 | 1456 | 1537 | 1617 | 1656 | 1728 | 1807 | 1848 | 1924 | 2003 |
260 | 松川医院前 | 657 | 736 | 816 | 857 | 937 | 1019 | 1059 | 1139 | 1218 | 1257 | 1337 | 1414 | 1457 | 1538 | 1617 | 1657 | 1729 | 1808 | 1848 | 1925 | 2004 |
260 | 松川 | 659 | 737 | 819 | 859 | 939 | 1021 | 1101 | 1142 | 1221 | 1300 | 1339 | 1416 | 1459 | 1541 | 1622 | 1700 | 1732 | 1812 | 1851 | 1927 | 2006 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 701 | 739 | 821 | 902 | 941 | 1025 | 1104 | 1145 | 1225 | 1304 | 1343 | 1420 | 1501 | 1543 | 1625 | 1704 | 1736 | 1816 | 1855 | 1929 | 2009 |
260 | 安里一区 | 701 | 741 | 822 | 903 | 942 | 1026 | 1105 | 1147 | 1226 | 1305 | 1345 | 1421 | 1503 | 1545 | 1626 | 1706 | 1737 | 1817 | 1856 | 1930 | 2011 |
260 | 那覇市水道局前 | 703 | 743 | 824 | 905 | 944 | 1028 | 1108 | 1149 | 1228 | 1309 | 1349 | 1425 | 1507 | 1548 | 1629 | 1710 | 1739 | 1820 | 1858 | 1933 | 2013 |
260 | おもろまち一丁目 | 703 | 744 | 825 | 907 | 946 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1427 | 1509 | 1550 | 1630 | 1713 | 1741 | 1824 | 1900 | 1935 | 2015 |
260 | 県立博物館前 | 705 | 745 | 826 | 907 | 948 | 1032 | 1111 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1429 | 1511 | 1552 | 1632 | 1715 | 1742 | 1826 | 1902 | 1937 | 2016 |
260 | 合同庁舎前 | 706 | 746 | 828 | 907 | 948 | 1033 | 1113 | 1152 | 1233 | 1313 | 1353 | 1430 | 1512 | 1553 | 1634 | 1715 | 1743 | 1827 | 1904 | 1937 | 2017 |
260 | 上之屋 | 708 | 749 | 830 | 909 | 952 | 1035 | 1116 | 1156 | 1235 | 1317 | 1356 | 1432 | 1514 | 1557 | 1638 | 1718 | 1745 | 1831 | 1908 | 1941 | 2019 |
260 | 泊高橋 | 709 | 750 | 831 | 912 | 954 | 1037 | 1118 | 1158 | 1237 | 1319 | 1358 | 1433 | 1517 | 1559 | 1643 | 1720 | 1747 | 1834 | 1910 | 1945 | 2021 |
260 | とまりん前 | 711 | 756 | 835 | 916 | 959 | 1040 | 1122 | 1202 | 1239 | 1324 | 1401 | 1436 | 1521 | 1605 | 1645 | 1724 | 1750 | 1841 | 1917 | 1952 | 2024 |
260 | 泊港入口 | 712 | 757 | 835 | 916 | 1000 | 1042 | 1123 | 1204 | 1241 | 1324 | 1403 | 1438 | 1522 | 1607 | 1646 | 1726 | 1752 | 1843 | 1918 | 1954 | 2026 |
260 | 夫婦橋 | 713 | 758 | 836 | 916 | 1001 | 1042 | 1124 | 1204 | 1241 | 1324 | 1404 | 1438 | 1522 | 1607 | 1646 | 1726 | 1753 | 1844 | 1918 | 1954 | 2026 |
260 | 若狭 | 714 | 759 | 837 | 917 | 1002 | 1043 | 1125 | 1206 | 1242 | 1325 | 1404 | 1440 | 1523 | 1608 | 1647 | 1728 | 1757 | 1846 | 1919 | 1955 | 2027 |
260 | 久米孔子廟前 | 715 | 800 | 839 | 917 | 1003 | 1044 | 1126 | 1207 | 1244 | 1327 | 1405 | 1441 | 1524 | 1609 | 1648 | 1730 | 1759 | 1847 | 1921 | 1956 | 2028 |
260 | 西武門 | 716 | 801 | 839 | 918 | 1003 | 1046 | 1127 | 1208 | 1245 | 1329 | 1407 | 1442 | 1525 | 1610 | 1649 | 1732 | 1800 | 1849 | 1921 | 1957 | 2029 |
260 | 上之蔵 | 718 | 803 | 840 | 920 | 1004 | 1047 | 1128 | 1209 | 1247 | 1330 | 1408 | 1444 | 1526 | 1612 | 1650 | 1733 | 1802 | 1850 | 1922 | 1959 | 2030 |
260 | 西町 | 718 | 803 | 841 | 920 | 1006 | 1048 | 1130 | 1209 | 1248 | 1331 | 1408 | 1446 | 1527 | 1614 | 1652 | 1734 | 1803 | 1851 | 1923 | 1959 | 2031 |
260 | 那覇港前 | 718 | 804 | 842 | 921 | 1007 | 1049 | 1130 | 1211 | 1249 | 1332 | 1409 | 1446 | 1528 | 1616 | 1654 | 1735 | 1805 | 1852 | 1923 | 2000 | 2031 |
260 | 三重城 | 720 | 805 | 846 | 923 | 1009 | 1052 | 1132 | 1214 | 1252 | 1334 | 1412 | 1449 | 1530 | 1619 | 1656 | 1739 | 1807 | 1855 | 1925 | 2002 | 2033 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org