系統番号(上)と注記(下)→ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||
¥ | 新川営業所 | 555 | 630 | 650 | 710 | 736 | 801 | 840 | 905 | 935 | 1015 | 1045 | 1120 | 1210 | 1255 | 1355 | 1425 | 1515 | 1550 | 1625 | 1655 | 1727 | 1800 | 1835 | 1910 | 2020 |
260 | 真和志高校前 | 556 | 631 | 651 | 711 | 737 | 802 | 841 | 906 | 936 | 1016 | 1046 | 1121 | 1211 | 1256 | 1356 | 1426 | 1516 | 1551 | 1626 | 1656 | 1728 | 1801 | 1836 | 1911 | 2021 |
260 | 真地 | 557 | 632 | 652 | 712 | 738 | 803 | 842 | 907 | 937 | 1017 | 1047 | 1122 | 1212 | 1257 | 1357 | 1427 | 1517 | 1552 | 1627 | 1657 | 1729 | 1802 | 1837 | 1912 | 2022 |
260 | 識名園前 | 558 | 633 | 653 | 713 | 739 | 804 | 843 | 908 | 938 | 1018 | 1048 | 1123 | 1213 | 1258 | 1358 | 1428 | 1518 | 1553 | 1628 | 1658 | 1730 | 1803 | 1838 | 1913 | 2023 |
260 | 識名 | 559 | 634 | 655 | 715 | 741 | 806 | 845 | 910 | 940 | 1019 | 1050 | 1125 | 1215 | 1300 | 1400 | 1429 | 1519 | 1554 | 1630 | 1700 | 1732 | 1804 | 1840 | 1915 | 2024 |
260 | 光明寺 | 600 | 635 | 656 | 717 | 742 | 808 | 846 | 911 | 941 | 1020 | 1051 | 1126 | 1215 | 1301 | 1401 | 1430 | 1520 | 1555 | 1631 | 1701 | 1733 | 1806 | 1841 | 1916 | 2025 |
260 | 上間 | 601 | 635 | 657 | 718 | 743 | 808 | 847 | 911 | 942 | 1021 | 1051 | 1126 | 1216 | 1302 | 1401 | 1431 | 1520 | 1555 | 1631 | 1701 | 1733 | 1807 | 1842 | 1916 | 2025 |
260 | 上間入口 | 602 | 636 | 659 | 720 | 745 | 810 | 848 | 913 | 943 | 1022 | 1052 | 1128 | 1217 | 1303 | 1403 | 1432 | 1521 | 1556 | 1633 | 1703 | 1734 | 1808 | 1844 | 1917 | 2026 |
260 | 長田二丁目 | 603 | 638 | 700 | 722 | 748 | 813 | 850 | 915 | 944 | 1023 | 1053 | 1129 | 1218 | 1305 | 1404 | 1433 | 1523 | 1557 | 1634 | 1704 | 1735 | 1809 | 1845 | 1919 | 2027 |
260 | 寄宮 | 604 | 640 | 701 | 723 | 752 | 817 | 851 | 917 | 945 | 1025 | 1054 | 1130 | 1219 | 1306 | 1405 | 1434 | 1524 | 1559 | 1635 | 1705 | 1736 | 1810 | 1846 | 1920 | 2028 |
260 | 真和志支所前 | 606 | 642 | 703 | 728 | 758 | 824 | 855 | 921 | 948 | 1027 | 1058 | 1133 | 1222 | 1310 | 1408 | 1438 | 1527 | 1603 | 1640 | 1710 | 1741 | 1815 | 1850 | 1922 | 2030 |
260 | 三原三丁目 | 608 | 644 | 705 | 730 | 800 | 826 | 857 | 923 | 950 | 1029 | 1100 | 1135 | 1224 | 1312 | 1410 | 1440 | 1529 | 1605 | 1642 | 1712 | 1743 | 1817 | 1853 | 1924 | 2032 |
260 | 三原二丁目 | 608 | 644 | 706 | 731 | 801 | 827 | 858 | 923 | 951 | 1029 | 1101 | 1136 | 1225 | 1313 | 1411 | 1440 | 1530 | 1606 | 1643 | 1713 | 1744 | 1818 | 1854 | 1924 | 2032 |
260 | 県営繁多川団地入口 | 609 | 645 | 708 | 733 | 805 | 829 | 900 | 925 | 952 | 1031 | 1103 | 1138 | 1227 | 1314 | 1413 | 1442 | 1531 | 1608 | 1645 | 1715 | 1746 | 1820 | 1856 | 1925 | 2034 |
260 | 工業高校前 | 610 | 646 | 709 | 735 | 810 | 833 | 902 | 926 | 954 | 1032 | 1105 | 1139 | 1228 | 1316 | 1414 | 1443 | 1533 | 1610 | 1646 | 1716 | 1748 | 1822 | 1858 | 1926 | 2035 |
260 | 松川医院前 | 610 | 646 | 710 | 737 | 812 | 835 | 903 | 927 | 955 | 1032 | 1106 | 1140 | 1229 | 1317 | 1415 | 1444 | 1534 | 1610 | 1647 | 1717 | 1749 | 1823 | 1858 | 1927 | 2036 |
260 | 松川 | 612 | 648 | 712 | 742 | 819 | 839 | 906 | 931 | 958 | 1035 | 1108 | 1142 | 1232 | 1320 | 1417 | 1446 | 1537 | 1613 | 1651 | 1721 | 1753 | 1827 | 1902 | 1929 | 2038 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 614 | 650 | 715 | 746 | 823 | 844 | 910 | 934 | 1002 | 1038 | 1110 | 1145 | 1234 | 1323 | 1420 | 1449 | 1540 | 1617 | 1655 | 1725 | 1757 | 1831 | 1905 | 1932 | 2040 |
260 | 安里一区 | 615 | 651 | 716 | 747 | 825 | 846 | 912 | 936 | 1003 | 1039 | 1110 | 1146 | 1235 | 1324 | 1421 | 1451 | 1541 | 1619 | 1656 | 1726 | 1759 | 1833 | 1907 | 1934 | 2041 |
260 | 那覇市水道局前 | 617 | 653 | 718 | 751 | 829 | 850 | 916 | 939 | 1005 | 1041 | 1113 | 1148 | 1238 | 1326 | 1424 | 1453 | 1545 | 1621 | 1700 | 1730 | 1803 | 1837 | 1910 | 1936 | 2043 |
260 | おもろまち一丁目 | 618 | 654 | 719 | 753 | 831 | 852 | 918 | 941 | 1007 | 1042 | 1114 | 1150 | 1240 | 1328 | 1426 | 1455 | 1547 | 1623 | 1702 | 1732 | 1805 | 1839 | 1911 | 1938 | 2045 |
260 | 県立博物館前 | 620 | 655 | 720 | 755 | 833 | 854 | 919 | 942 | 1009 | 1044 | 1116 | 1152 | 1241 | 1330 | 1428 | 1457 | 1549 | 1625 | 1704 | 1734 | 1807 | 1841 | 1913 | 1940 | 2046 |
260 | 合同庁舎前 | 620 | 656 | 721 | 756 | 834 | 855 | 920 | 943 | 1009 | 1045 | 1116 | 1153 | 1242 | 1331 | 1429 | 1458 | 1550 | 1626 | 1705 | 1735 | 1808 | 1842 | 1914 | 1941 | 2047 |
260 | 上之屋 | 622 | 658 | 723 | 759 | 837 | 858 | 923 | 946 | 1012 | 1048 | 1119 | 1156 | 1245 | 1335 | 1432 | 1501 | 1553 | 1630 | 1709 | 1739 | 1814 | 1846 | 1918 | 1944 | 2050 |
260 | 泊高橋 | 624 | 702 | 726 | 802 | 841 | 900 | 926 | 949 | 1014 | 1050 | 1121 | 1158 | 1247 | 1337 | 1434 | 1503 | 1556 | 1634 | 1714 | 1744 | 1820 | 1852 | 1922 | 1946 | 2052 |
260 | とまりん前 | 625 | 705 | 729 | 806 | 845 | 904 | 929 | 953 | 1018 | 1053 | 1125 | 1201 | 1250 | 1340 | 1437 | 1506 | 1600 | 1638 | 1718 | 1748 | 1825 | 1856 | 1926 | 1950 | 2056 |
260 | 泊港入口 | 626 | 706 | 730 | 807 | 846 | 905 | 930 | 954 | 1019 | 1054 | 1126 | 1203 | 1252 | 1341 | 1438 | 1507 | 1602 | 1639 | 1719 | 1749 | 1826 | 1857 | 1928 | 1952 | 2058 |
260 | 夫婦橋 | 626 | 706 | 730 | 808 | 846 | 905 | 930 | 954 | 1019 | 1054 | 1126 | 1203 | 1252 | 1341 | 1439 | 1507 | 1603 | 1639 | 1720 | 1750 | 1827 | 1857 | 1928 | 1952 | 2058 |
260 | 若狭 | 627 | 707 | 731 | 809 | 847 | 906 | 931 | 955 | 1020 | 1055 | 1127 | 1204 | 1253 | 1343 | 1440 | 1508 | 1604 | 1641 | 1722 | 1752 | 1829 | 1858 | 1929 | 1953 | 2059 |
260 | 久米孔子廟前 | 628 | 708 | 732 | 810 | 848 | 907 | 932 | 956 | 1021 | 1056 | 1128 | 1206 | 1254 | 1344 | 1441 | 1509 | 1605 | 1642 | 1723 | 1753 | 1831 | 1900 | 1930 | 1954 | 2101 |
260 | 西武門 | 629 | 709 | 733 | 812 | 849 | 908 | 933 | 957 | 1022 | 1057 | 1129 | 1207 | 1255 | 1345 | 1443 | 1510 | 1607 | 1643 | 1724 | 1754 | 1832 | 1902 | 1932 | 1955 | 2102 |
260 | 上之蔵 | 629 | 710 | 734 | 813 | 850 | 909 | 934 | 958 | 1023 | 1058 | 1130 | 1208 | 1256 | 1347 | 1444 | 1511 | 1608 | 1644 | 1726 | 1756 | 1834 | 1903 | 1933 | 1956 | 2103 |
260 | 西町 | 629 | 710 | 734 | 814 | 851 | 910 | 935 | 959 | 1024 | 1059 | 1131 | 1209 | 1257 | 1348 | 1446 | 1513 | 1609 | 1645 | 1727 | 1757 | 1835 | 1904 | 1934 | 1957 | 2104 |
260 | 那覇港前 | 630 | 710 | 734 | 815 | 852 | 911 | 935 | 1000 | 1025 | 1100 | 1132 | 1210 | 1258 | 1349 | 1447 | 1514 | 1610 | 1646 | 1728 | 1758 | 1836 | 1906 | 1935 | 1958 | 2105 |
260 | 三重城 | 633 | 713 | 736 | 818 | 854 | 913 | 937 | 1003 | 1027 | 1102 | 1134 | 1212 | 1301 | 1353 | 1449 | 1517 | 1612 | 1648 | 1730 | 1800 | 1838 | 1908 | 1938 | 2001 | 2107 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org