みやこ下地島空港アクセス 
--
宮古島 方面 7/1 - 10/26 10/27 -2025/3/29
みやこ下地島空港 方面 7/1 - 10/26 10/27 -2025/3/29
系統番号(上)と注記(下)→ 9 AL LJ AL BC 9 BC 9 AL BC 9 AL BC 9 9
運賃 停留所 e 358 542 164 546 618 c d
¥ シギラセブンマイルズリゾート ・・・ 845 ・・・ ・・・ 1040 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1315 ・・・ ・・・ ・・・ 1510 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ | 宮古島東急ホテル&リゾーツ 900 900 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ ・・・ 1150 ・・・ ・・・ 1320 1330 ・・・ ・・・ 1510 1525 ・・・ ・・・ 1610 1810
150 | 上地南 902 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1152 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ 1512 ・・・ ・・・ 1612 1812
150 | 下地役場前 903 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1153 ・・・ ・・・ 1323 ・・・ ・・・ 1513 ・・・ ・・・ 1613 1813
150 | 沖糖前 904 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1154 ・・・ ・・・ 1324 ・・・ ・・・ 1514 ・・・ ・・・ 1614 1814
200 | 川満 907 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1157 ・・・ ・・・ 1327 ・・・ ・・・ 1517 ・・・ ・・・ 1617 1817
300 | 宮古空港 913 915 ・・・ ・・・ 1110 ・・・ ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1333 1345 ・・・ ・・・ 1523 1540 ・・・ ・・・ 1623 1823
300 | 空港入口 915 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1205 ・・・ ・・・ 1335 ・・・ ・・・ 1525 ・・・ ・・・ 1625 1825
350 | 宮古自練前 917 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1207 ・・・ ・・・ 1337 ・・・ ・・・ 1527 ・・・ ・・・ 1627 1827
350 | ドンキホーテ前 918 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1208 ・・・ ・・・ 1338 ・・・ ・・・ 1528 ・・・ ・・・ 1628 1828
400 | 宮古島市役所 920 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1210 ・・・ ・・・ 1340 | ・・・ ・・・ 1530 | ・・・ ・・・ 1630 1830
400 | 警察署前 921 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1211 ・・・ ・・・ 1341 | ・・・ ・・・ 1531 | ・・・ ・・・ 1631 1831
400 | ツタヤ前 922 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1212 ・・・ ・・・ 1342 | ・・・ ・・・ 1532 | ・・・ ・・・ 1632 1832
400 | 宮古郵便局前 923 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1213 ・・・ ・・・ 1343 | ・・・ ・・・ 1533 | ・・・ ・・・ 1633 1833
400 | サンエー前 925 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1215 ・・・ ・・・ 1345 | ・・・ ・・・ 1535 | ・・・ ・・・ 1635 1835
450 | 北給油所前 926 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1216 ・・・ ・・・ 1346 ・・・ ・・・ 1536 ・・・ ・・・ 1636 1836
450 | 北小前 927 930 ・・・ ・・・ 1125 ・・・ ・・・ 1217 ・・・ ・・・ 1347 1400 ・・・ ・・・ 1537 1555 ・・・ ・・・ 1637 1837
450 | 市場通り 928 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1218 ・・・ ・・・ 1348 ・・・ ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1638 1838
450 | 公設市場前 929 932 ・・・ ・・・ 1127 ・・・ ・・・ 1219 ・・・ ・・・ 1349 1402 ・・・ ・・・ 1539 1557 ・・・ ・・・ 1639 1839
450 | マティダ市民劇場前 930 933 ・・・ ・・・ 1128 ・・・ ・・・ 1220 ・・・ ・・・ 1350 1403 ・・・ ・・・ 1540 1558 ・・・ ・・・ 1640 1840
450 | パイナガマビーチ 931 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1221 ・・・ ・・・ 1351 ・・・ ・・・ 1541 ・・・ ・・・ 1641 1841
450 | ヒルトン沖縄宮古島リゾート 935 940 ・・・ ・・・ 1135 ・・・ ・・・ 1225 ・・・ ・・・ 1355 1410 ・・・ ・・・ 1545 1605 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
650 | 橋詰広場前 943 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ 1403 ・・・ ・・・ 1553 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
650 | 瑞兆前 944 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1234 ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ 1554 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | イラフSUI前 947 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1237 ・・・ ・・・ 1407 ・・・ ・・・ 1557 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 渡口の浜入口 948 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1238 ・・・ ・・・ 1408 | ・・・ ・・・ 1558 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 渡久山商店前 950 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ 1410 | ・・・ ・・・ 1600 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 仲地入口 951 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1241 ・・・ ・・・ 1411 | ・・・ ・・・ 1601 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 国仲交差点 952 | ・・・ ・・・ | ・・・ ・・・ 1242 ・・・ ・・・ 1412 | ・・・ ・・・ 1602 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 1000 みやこ下地島空港 955 1000 ・・・ ・・・ 1155 ・・・ ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1415 1430 ・・・ ・・・ 1605 1625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
飛行機接続便 出発 ・・・ ・・・ 1140 ・・・ ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1355 ・・・ ・・・ ・・・ 1520 ・・・ ・・・ ・・・ 1715 ・・・ ・・・ ・・・