みやこ下地島空港アクセス
--
宮古島 方面 10/29 - 2024/3/30 3/31 - 6/30
みやこ下地島空港 方面 10/29 - 2024/3/30 3/31 - 6/30
系統番号(上)と注記(下)→ 9 AL BC 9 AL BC 9 BC AL 9 BC 9 9
運賃 停留所 542 164 546 618 *1 *2
¥ シギラセブンマイルズリゾート ・・・ 1010 ・・・ ・・・ 1145 ・・・ ・・・ ・・・ 1510 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ | 宮古島東急ホテル&リゾーツ 1030 1025 ・・・ 1140 1200 ・・・ 1300 ・・・ 1525 1500 ・・・ 1600 1800
150 | 上地南 1032 ・・・ 1142 ・・・ 1302 ・・・ 1502 ・・・ 1602 1802
150 | 下地役場前 1033 ・・・ 1143 ・・・ 1303 ・・・ 1503 ・・・ 1603 1803
150 | 沖糖前 1034 ・・・ 1144 ・・・ 1304 ・・・ 1504 ・・・ 1604 1804
200 | 川満 1037 ・・・ 1147 ・・・ 1307 ・・・ 1507 ・・・ 1607 1807
300 | 宮古空港 1043 1040 ・・・ 1153 1215 ・・・ 1313 ・・・ 1540 1513 ・・・ 1613 1813
300 | 空港入口 1045 ・・・ 1155 ・・・ 1315 ・・・ 1515 ・・・ 1615 1815
350 | 宮古自練前 1047 ・・・ 1157 ・・・ 1317 ・・・ 1517 ・・・ 1617 1817
350 | ドンキホーテ前 1048 ・・・ 1158 ・・・ 1318 ・・・ 1518 ・・・ 1618 1818
400 | 宮古島市役所 1050 | ・・・ 1200 | ・・・ 1320 ・・・ | 1520 ・・・ 1620 1820
400 | 警察署前 1051 | ・・・ 1201 | ・・・ 1321 ・・・ | 1521 ・・・ 1621 1821
400 | ツタヤ前 1052 | ・・・ 1202 | ・・・ 1322 ・・・ | 1522 ・・・ 1622 1822
400 | 宮古郵便局前 1053 | ・・・ 1203 | ・・・ 1323 ・・・ | 1523 ・・・ 1623 1823
400 | サンエー前 1055 | ・・・ 1205 | ・・・ 1325 ・・・ | 1525 ・・・ 1625 1825
450 | 北給油所前 1056 ・・・ 1206 ・・・ 1326 ・・・ 1526 ・・・ 1626 1826
450 | 北小前 1057 1055 ・・・ 1207 1230 ・・・ 1327 ・・・ 1555 1527 ・・・ 1627 1827
450 | 市場通り 1058 ・・・ 1208 ・・・ 1328 ・・・ 1528 ・・・ 1628 1828
450 | 公設市場前 1059 1057 ・・・ 1209 1232 ・・・ 1329 ・・・ 1557 1529 ・・・ 1629 1829
450 | マティダ市民劇場前 1100 1058 ・・・ 1210 1233 ・・・ 1330 ・・・ 1558 1530 ・・・ 1630 1830
450 | パイナガマビーチ 1101 ・・・ 1211 ・・・ 1331 ・・・ 1531 ・・・ 1631 1831
450 | ヒルトン沖縄宮古島リゾート 1105 1105 ・・・ 1215 1240 ・・・ 1335 ・・・ 1605 1535 ・・・ 1635 1835
650 | 橋詰広場前 1113 ・・・ 1223 ・・・ 1343 ・・・ 1543 ・・・ ・・・ ・・・
650 | 瑞兆前 1114 ・・・ 1224 ・・・ 1344 ・・・ 1544 ・・・ ・・・ ・・・
700 | イラフSUI前 1117 ・・・ 1227 ・・・ 1347 ・・・ 1547 ・・・ ・・・ ・・・
700 | 渡口の浜入口 1118 | ・・・ 1228 | ・・・ 1348 ・・・ | 1548 ・・・ ・・・ ・・・
700 | 渡久山商店前 1120 | ・・・ 1230 | ・・・ 1350 ・・・ | 1550 ・・・ ・・・ ・・・
700 | 仲地入口 1121 | ・・・ 1231 | ・・・ 1351 ・・・ | 1551 ・・・ ・・・ ・・・
700 | 国仲交差点 1122 | ・・・ 1232 | ・・・ 1352 ・・・ | 1552 ・・・ ・・・ ・・・
700 1000 みやこ下地島空港 1125 1125 ・・・ 1235 1300 ・・・ 1355 ・・・ 1625 1555 ・・・ ・・・ ・・・
飛行機接続便 出発 ・・・ ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1355 ・・・ 1520 ・・・ ・・・ 1715 ・・・ ・・・