系統番号(上)と注記(下)→ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 玉泉洞前 | 730 | 920 | 1000 | 1020 | 1130 | 1200 | 1230 | 1350 | 1505 | 1610 | 1805 | 2000 | |
190 | 長毛東口 | 732 | 923 | 1003 | 1023 | 1133 | 1203 | 1233 | 1353 | 1508 | 1613 | 1808 | 2002 | |
190 | 公民館前 | 732 | 924 | 1004 | 1024 | 1134 | 1204 | 1234 | 1354 | 1509 | 1614 | 1809 | 2002 | |
190 | 長毛 | 734 | 924 | 1004 | 1024 | 1134 | 1204 | 1234 | 1354 | 1509 | 1614 | 1809 | 2004 | |
190 | 魚市場前 | 734 | 925 | 1005 | 1025 | 1135 | 1205 | 1235 | 1355 | 1510 | 1615 | 1810 | 2004 | |
190 | 港川 | 735 | 926 | 1006 | 1026 | 1136 | 1206 | 1236 | 1356 | 1511 | 1616 | 1811 | 2005 | |
¥ | 190 | 向陽高校前 | 737 | 927 | 1007 | 1027 | 1137 | 1207 | 1237 | 1357 | 1512 | 1617 | 1812 | 2007 |
190 | 280 | 具志頭ドライブイン前 | 738 | 929 | 1009 | 1029 | 1139 | 1209 | 1239 | 1359 | 1514 | 1619 | 1814 | 2008 |
190 | 280 | 具志頭売店前 | 738 | 930 | 1010 | 1030 | 1140 | 1210 | 1240 | 1400 | 1515 | 1620 | 1815 | 2008 |
190 | 280 | 具志頭 | 738 | 931 | 1011 | 1031 | 1141 | 1210 | 1241 | 1401 | 1516 | 1621 | 1816 | 2008 |
190 | 330 | 玻名城入口 | 740 | 931 | 1011 | 1031 | 1141 | 1211 | 1241 | 1401 | 1516 | 1621 | 1816 | 2010 |
190 | 330 | 玻名城 | 741 | 932 | 1012 | 1032 | 1142 | 1212 | 1242 | 1402 | 1517 | 1622 | 1817 | 2011 |
240 | 370 | 安里 | 741 | 932 | 1012 | 1032 | 1142 | 1213 | 1242 | 1402 | 1517 | 1622 | 1817 | 2011 |
240 | 370 | 与座 | 742 | 934 | 1014 | 1034 | 1144 | 1213 | 1244 | 1404 | 1519 | 1624 | 1819 | 2012 |
240 | 370 | 仲座 | 744 | 935 | 1015 | 1035 | 1145 | 1214 | 1245 | 1405 | 1520 | 1625 | 1820 | 2014 |
370 | 490 | 仲座入口 | 747 | 938 | 1018 | 1038 | 1148 | 1217 | 1248 | 1408 | 1523 | 1628 | 1823 | 2017 |
370 | 490 | 平和祈念堂入口 | 748 | 941 | 1021 | 1041 | 1151 | 1220 | 1251 | 1411 | 1526 | 1631 | 1826 | 2018 |
370 | 490 | 健児の塔入口 | 748 | 942 | 1022 | 1042 | 1152 | 1221 | 1252 | 1412 | 1527 | 1632 | 1827 | 2018 |
440 | 550 | みなみの里前 | 750 | 943 | 1023 | 1043 | 1153 | 1222 | 1253 | 1413 | 1528 | 1633 | 1828 | 2020 |
440 | 550 | 摩文仁ファミリーランド前 | 751 | 944 | 1024 | 1044 | 1154 | 1223 | 1254 | 1414 | 1529 | 1634 | 1829 | 2021 |
440 | 550 | 晴明病院前 | 751 | 945 | 1025 | 1045 | 1155 | 1224 | 1255 | 1415 | 1530 | 1635 | 1830 | 2021 |
440 | 550 | 大度 | 753 | 946 | 1026 | 1046 | 1156 | 1225 | 1256 | 1416 | 1531 | 1636 | 1831 | 2023 |
500 | 610 | 米須 | 753 | 946 | 1026 | 1046 | 1156 | 1225 | 1256 | 1416 | 1531 | 1636 | 1831 | 2023 |
500 | 610 | 米須農協前 | 754 | 947 | 1027 | 1047 | 1157 | 1226 | 1257 | 1417 | 1532 | 1637 | 1832 | 2024 |
500 | 610 | 米須入口 | 754 | 948 | 1028 | 1048 | 1158 | 1227 | 1258 | 1418 | 1533 | 1638 | 1833 | 2024 |
500 | 610 | ひめゆりの塔前 | 755 | 949 | 1029 | 1049 | 1159 | 1228 | 1259 | 1419 | 1534 | 1639 | 1834 | 2025 |
570 | 680 | 伊原 | 755 | 950 | 1030 | 1050 | 1200 | 1228 | 1300 | 1420 | 1535 | 1640 | 1835 | 2025 |
570 | 680 | 伊原入口 | 757 | 950 | 1030 | 1050 | 1200 | 1229 | 1300 | 1420 | 1535 | 1640 | 1835 | 2027 |
570 | 680 | 山城入口 | 758 | 951 | 1031 | 1051 | 1201 | 1230 | 1301 | 1421 | 1536 | 1641 | 1836 | 2028 |
570 | 680 | 琉球ガラス村 | 758 | 953 | 1033 | 1053 | 1203 | 1231 | 1303 | 1423 | 1538 | 1643 | 1838 | 2028 |
570 | 680 | 糸洲 | 800 | 954 | 1034 | 1054 | 1204 | 1232 | 1304 | 1424 | 1539 | 1644 | 1839 | 2030 |
610 | 720 | 小波蔵 | 801 | 956 | 1036 | 1056 | 1206 | 1234 | 1306 | 1426 | 1541 | 1646 | 1841 | 2031 |
610 | 720 | 名城 | 803 | 957 | 1037 | 1057 | 1207 | 1235 | 1307 | 1427 | 1542 | 1647 | 1842 | 2033 |
610 | 720 | 南部病院前 | 804 | 958 | 1038 | 1058 | 1208 | 1237 | 1308 | 1428 | 1543 | 1648 | 1843 | 2034 |
610 | 720 | 真栄里入口 | 806 | 1000 | 1040 | 1100 | 1210 | 1238 | 1310 | 1430 | 1545 | 1650 | 1845 | 2036 |
610 | 720 | 糸満郵便局前 | 806 | 1001 | 1041 | 1101 | 1211 | 1239 | 1311 | 1431 | 1546 | 1651 | 1846 | 2036 |
620 | 720 | 双子橋 | 806 | 1001 | 1041 | 1101 | 1211 | 1239 | 1311 | 1431 | 1546 | 1651 | 1846 | 2036 |
620 | 720 | 潮崎入口 | 806 | | | | | | | 1211 | | | 1311 | | | 1546 | | | | | | |
620 | 720 | 糸満市役所前 | 807 | | | | | | | 1212 | | | 1312 | | | 1547 | | | | | | |
620 | 720 | 潮崎二丁目 | 808 | | | | | | | 1213 | | | 1313 | | | 1548 | | | | | | |
620 | 720 | 糸満市場前 | 809 | 1002 | 1042 | 1102 | 1214 | 1240 | 1314 | 1432 | 1549 | 1652 | 1847 | 2037 |
660 | 750 | 糸満ロ-タリ- | 809 | 1003 | 1043 | 1103 | 1215 | 1241 | 1315 | 1433 | 1550 | 1653 | 1848 | 2037 |
660 | 750 | 糸満市場入口 | 810 | 1003 | 1043 | 1103 | 1215 | 1241 | 1315 | 1433 | 1550 | 1653 | 1848 | 2038 |
660 | 750 | 糸満市役所入口 | 810 | 1004 | 1044 | 1104 | 1216 | 1242 | 1316 | 1434 | 1551 | 1654 | 1849 | 2038 |
660 | 750 | 糸満バスターミナル | 812 | 1005 | 1045 | 1105 | 1217 | 1243 | 1317 | 1435 | 1552 | 1655 | 1850 | 2040 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org