系統番号(上)と注記(下)→ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 640 | 820 | 850 | 920 | 1030 | 1100 | 1130 | 1250 | 1410 | 1510 | 1710 | 1900 | |
190 | 糸満市役所入口 | 640 | 820 | 850 | 920 | 1030 | 1100 | 1130 | 1250 | 1410 | 1510 | 1710 | 1900 | |
190 | 糸満市場入口 | 640 | 820 | 850 | 920 | 1030 | 1100 | 1130 | 1250 | 1410 | 1510 | 1710 | 1900 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 640 | 821 | 851 | 921 | 1031 | 1100 | 1130 | 1251 | 1411 | 1511 | 1711 | 1900 | |
190 | 糸満市場前 | 641 | 821 | 851 | 921 | 1031 | 1101 | 1131 | 1251 | 1411 | 1511 | 1711 | 1901 | |
190 | 潮崎二丁目 | | | | | | | | | | | | | 1132 | | | | | 1512 | | | 1902 | |
190 | 糸満市役所前 | | | | | | | | | | | | | 1133 | | | | | 1513 | | | 1903 | |
190 | 潮崎入口 | | | | | | | | | | | | | 1133 | | | | | 1513 | | | 1903 | |
190 | 双子橋 | 641 | 822 | 852 | 922 | 1032 | 1101 | 1133 | 1252 | 1412 | 1514 | 1712 | 1903 | |
190 | 糸満郵便局前 | 642 | 823 | 853 | 923 | 1033 | 1102 | 1134 | 1253 | 1413 | 1515 | 1713 | 1904 | |
190 | 真栄里入口 | 644 | 825 | 854 | 924 | 1034 | 1104 | 1136 | 1254 | 1415 | 1517 | 1715 | 1906 | |
190 | 南部病院前 | 645 | 826 | 855 | 925 | 1035 | 1105 | 1137 | 1255 | 1416 | 1518 | 1716 | 1907 | |
220 | 名城 | 645 | 826 | 857 | 927 | 1037 | 1105 | 1137 | 1257 | 1416 | 1518 | 1716 | 1907 | |
220 | 小波蔵 | 647 | 828 | 858 | 928 | 1038 | 1107 | 1139 | 1258 | 1418 | 1520 | 1718 | 1909 | |
260 | 糸洲 | 647 | 830 | 900 | 930 | 1040 | 1107 | 1139 | 1300 | 1420 | 1522 | 1720 | 1909 | |
260 | 琉球ガラス村 | 650 | 831 | 901 | 931 | 1041 | 1110 | 1142 | 1301 | 1421 | 1523 | 1721 | 1912 | |
320 | 山城入口 | 650 | 832 | 902 | 932 | 1042 | 1110 | 1142 | 1302 | 1422 | 1524 | 1722 | 1912 | |
320 | 伊原入口 | 651 | 833 | 902 | 932 | 1042 | 1111 | 1143 | 1302 | 1423 | 1525 | 1723 | 1913 | |
320 | 伊原 | 652 | 834 | 903 | 933 | 1043 | 1112 | 1144 | 1303 | 1424 | 1526 | 1724 | 1914 | |
¥ | 320 | ひめゆりの塔前 | 652 | 835 | 904 | 934 | 1044 | 1112 | 1144 | 1304 | 1425 | 1527 | 1725 | 1914 |
190 | 350 | 米須入口 | 654 | 836 | 905 | 935 | 1045 | 1114 | 1146 | 1305 | 1426 | 1528 | 1726 | 1916 |
190 | 350 | 米須農協前 | 654 | 836 | 905 | 935 | 1045 | 1114 | 1146 | 1305 | 1426 | 1528 | 1726 | 1916 |
190 | 350 | 米須 | 655 | 837 | 906 | 936 | 1046 | 1115 | 1147 | 1306 | 1427 | 1529 | 1727 | 1917 |
190 | 370 | 大度 | 655 | 838 | 907 | 937 | 1047 | 1115 | 1147 | 1307 | 1428 | 1530 | 1728 | 1917 |
200 | 440 | 晴明病院前 | 657 | 839 | 908 | 938 | 1048 | 1117 | 1149 | 1308 | 1429 | 1531 | 1729 | 1919 |
200 | 440 | 摩文仁ファミリ-ランド前 | 657 | 840 | 909 | 939 | 1049 | 1117 | 1149 | 1309 | 1430 | 1532 | 1730 | 1919 |
200 | 440 | みなみの里前 | 658 | 841 | 910 | 940 | 1050 | 1118 | 1150 | 1310 | 1431 | 1533 | 1731 | 1920 |
200 | 440 | 健児の塔入口 | 700 | 841 | 911 | 941 | 1051 | 1120 | 1152 | 1311 | 1431 | 1533 | 1731 | 1922 |
340 | 540 | 平和祈念堂入口 | 701 | 843 | 912 | 942 | 1052 | 1121 | 1153 | 1312 | 1433 | 1535 | 1733 | 1923 |
340 | 540 | 仲座入口 | 703 | 846 | 915 | 945 | 1055 | 1123 | 1155 | 1315 | 1436 | 1538 | 1736 | 1925 |
340 | 540 | 仲座 | 705 | 849 | 915 | 945 | 1055 | 1125 | 1157 | 1315 | 1439 | 1541 | 1739 | 1927 |
340 | 540 | 与座 | 705 | 849 | 918 | 948 | 1058 | 1125 | 1157 | 1318 | 1439 | 1541 | 1739 | 1927 |
380 | 560 | 安里 | 707 | 850 | 919 | 949 | 1059 | 1127 | 1159 | 1319 | 1440 | 1542 | 1740 | 1929 |
380 | 560 | 玻名城 | 707 | 851 | 920 | 950 | 1100 | 1127 | 1159 | 1320 | 1441 | 1543 | 1741 | 1929 |
420 | 600 | 玻名城入口 | 708 | 852 | 920 | 950 | 1100 | 1128 | 1200 | 1320 | 1442 | 1544 | 1742 | 1930 |
420 | 600 | 具志頭 | 708 | 853 | 921 | 951 | 1101 | 1128 | 1200 | 1321 | 1443 | 1545 | 1743 | 1930 |
420 | 600 | 具志頭売店前 | 710 | 854 | 922 | 952 | 1102 | 1130 | 1202 | 1322 | 1444 | 1546 | 1744 | 1932 |
500 | 660 | 具志頭ドライブイン前 | 711 | 855 | 923 | 953 | 1103 | 1131 | 1203 | 1323 | 1445 | 1547 | 1745 | 1933 |
500 | 660 | 向陽高校前 | 713 | 857 | 925 | 955 | 1105 | 1133 | 1205 | 1325 | 1447 | 1549 | 1747 | 1935 |
500 | 660 | 港川 | 713 | 858 | 926 | 956 | 1106 | 1133 | 1205 | 1326 | 1448 | 1550 | 1748 | 1935 |
500 | 660 | 魚市場前 | 714 | 858 | 927 | 957 | 1107 | 1134 | 1206 | 1327 | 1448 | 1550 | 1748 | 1936 |
540 | 690 | 長毛 | 714 | 859 | 927 | 957 | 1107 | 1134 | 1206 | 1327 | 1449 | 1551 | 1749 | 1936 |
540 | 690 | 公民館前 | 716 | 900 | 928 | 958 | 1108 | 1136 | 1208 | 1328 | 1450 | 1552 | 1750 | 1938 |
550 | 700 | 長毛東口 | 717 | 901 | 929 | 959 | 1109 | 1137 | 1209 | 1329 | 1451 | 1553 | 1751 | 1939 |
610 | 750 | 玉泉洞前 | 720 | 905 | 933 | 1003 | 1113 | 1140 | 1212 | 1333 | 1455 | 1557 | 1755 | 1942 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org