| 系統番号(上)と注記(下)→ | 3T | YKB | 3T | 3T | YKB | 3T | 3T | YKB | 3T | YKB | 3T | YKB | 3T | YKB | 3T | YKB | 3T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | 8 | * | 12 | * | 14 | * | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| ¥ | 古宇利島の駅ソラハシ | 820 | ・・・ | 910 | 945 | ・・・ | 1105 | 1155 | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1605 | ・・・ | 1735 |
| 200 | トケイ浜ハートロック | 825 | ・・・ | 915 | 950 | ・・・ | 1110 | 1200 | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1350 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1610 | ・・・ | 1740 |
| 200 | 古宇利オーシャンタワー | 830 | ・・・ | 920 | 955 | ・・・ | 1115 | 1205 | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1355 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1745 |
| 300 | 古宇利島の駅ソラハシ 着 | 835 | ・・・ | 925 | 1000 | ・・・ | 1120 | 1210 | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1750 |
| ¥ | 古宇利島の駅ソラハシ 発 | 835 | ・・・ | 925 | 1015 | ・・・ | 1125 | 1230 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1810 |
| 200 | 運天原 | 841 | ・・・ | 931 | 1021 | ・・・ | 1131 | 1236 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1436 | ・・・ | 1536 | ・・・ | 1636 | ・・・ | 1816 |
| 250 | DRIVE IN リカリカワルミ | 844 | ・・・ | 934 | 1024 | ・・・ | 1134 | 1239 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1439 | ・・・ | 1539 | ・・・ | 1639 | ・・・ | 1819 |
| 300 | 天底公民館 | 846 | ・・・ | 936 | 1026 | ・・・ | 1136 | 1241 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1441 | ・・・ | 1541 | ・・・ | 1641 | ・・・ | 1821 |
| 400 | 仲宗根 | 848 | ・・・ | 938 | 1028 | ・・・ | 1138 | 1243 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1443 | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1643 | ・・・ | 1823 |
| 400 | 今帰仁村役場 着 | 850 | ・・・ | | | 1030 | ・・・ | | | 1245 | ・・・ | | | ・・・ | 1445 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1825 |
| 400 | 今帰仁村役場 発 | ・・・ | 855 | | | ・・・ | 1035 | | | ・・・ | 1250 | | | 1350 | ・・・ | 1450 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1650 | ・・・ |
| 450 | 仲尾次 | ・・・ | 859 | 944 | ・・・ | 1039 | 1144 | ・・・ | 1254 | 1349 | 1354 | ・・・ | 1454 | ・・・ | 1554 | ・・・ | 1654 | ・・・ |
| 550 | 今帰仁城跡入口 | ・・・ | 903 | 948 | ・・・ | 1043 | 1148 | ・・・ | 1258 | 1353 | 1358 | ・・・ | 1458 | ・・・ | 1558 | ・・・ | 1658 | ・・・ |
| 650 | 今帰仁城跡 | ・・・ | | | 955 | ・・・ | | | 1155 | ・・・ | 1301 | 1400 | 1401 | ・・・ | 1501 | ・・・ | 1601 | ・・・ | 1701 | ・・・ |
| 記念公園前 | ・・・ | 915 | ・・・ | ・・・ | 1055 | ・・・ | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1715 | ・・・ | |
| 県庁北口 | ・・・ | 1130 | ・・・ | ・・・ | 1310 | ・・・ | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1730 | ・・・ | 1832 | ・・・ | 1930 | ・・・ | |
| 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | 1145 | ・・・ | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1750 | ・・・ | 1850 | ・・・ | 1945 | ・・・ | |
- *…平日のみ運行
- 安全な区間であれば、停留所以外の場所でも乗り降りできる区間があります。詳しくは、乗務員におたずね下さい。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org