| 系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | K | K | RAC | K | RAC | K | JTA | K | RAC | K | RAC | RAC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | 872 | 874 | 878 | 212 | 880 | 882 | 884 | ||||||||
| ¥ | 久米アイランドホテル | ・・・ | 753 | ・・・ | 913 | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1333 | ・・・ | 1528 | ・・・ | 1703 | ・・・ | ・・・ | |
| 150 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 754 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1159 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1704 | ・・・ | ・・・ | |
| 150 | イーフビーチホテル | ・・・ | 755 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1705 | ・・・ | ・・・ | |
| 150 | グラウンド前 | ・・・ | 756 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1531 | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | |
| 150 | B&G前 | ・・・ | 756 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1531 | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | |
| 150 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 757 | ・・・ | 917 | ・・・ | 1202 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1707 | ・・・ | ・・・ | |
| 150 | 奥武島入口 | ・・・ | 759 | ・・・ | 919 | ・・・ | 1204 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1534 | ・・・ | 1709 | ・・・ | ・・・ | |
| 150 | 西奥武 | ・・・ | 800 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1710 | ・・・ | ・・・ | |
| 210 | 泊 | ・・・ | 803 | ・・・ | 923 | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | |
| 210 | 謝名堂 | ・・・ | 803 | ・・・ | 923 | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | |
| 210 | 山里商店前 | ・・・ | 804 | ・・・ | 924 | ・・・ | 1209 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1539 | ・・・ | 1714 | ・・・ | ・・・ | |
| ¥ | 210 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 805 | ・・・ | 925 | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1715 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 210 | 山城スーパー前 | ・・・ | 806 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1211 | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1541 | ・・・ | 1716 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 210 | 比嘉 | ・・・ | 807 | ・・・ | 927 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1717 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 210 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 807 | ・・・ | 927 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1717 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 210 | 真我里 | ・・・ | 808 | ・・・ | 928 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1348 | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1718 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 210 | 山城 | ・・・ | 810 | ・・・ | 930 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1350 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1720 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 270 | 沖縄電力前 | ・・・ | 813 | ・・・ | 933 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1353 | ・・・ | 1548 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 270 | 儀間 | ・・・ | 813 | ・・・ | 933 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1353 | ・・・ | 1548 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 270 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 814 | ・・・ | 934 | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1724 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 270 | 嘉手苅 | ・・・ | 814 | ・・・ | 934 | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1724 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 270 | 公立久米島病院 | ・・・ | 816 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1221 | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1726 | ・・・ | ・・・ |
| 150 | 270 | ほんのもり前 | ・・・ | 817 | ・・・ | 937 | ・・・ | 1222 | ・・・ | 1357 | ・・・ | 1552 | ・・・ | 1727 | ・・・ | ・・・ |
| 210 | 270 | 久米島高校前 | ・・・ | 819 | ・・・ | 939 | ・・・ | 1224 | ・・・ | 1359 | ・・・ | 1554 | ・・・ | 1729 | ・・・ | ・・・ |
| 210 | 330 | 兼城 | ・・・ | 821 | ・・・ | 941 | ・・・ | 1226 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1556 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ |
| 210 | 330 | 兼城港ターミナル前 | ・・・ | 821 | ・・・ | 941 | ・・・ | 1226 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1556 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ |
| 210 | 330 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 822 | ・・・ | 942 | ・・・ | 1227 | ・・・ | 1402 | ・・・ | 1557 | ・・・ | 1732 | ・・・ | ・・・ |
| 270 | 390 | 大田 | ・・・ | 823 | ・・・ | 943 | ・・・ | 1228 | ・・・ | 1403 | ・・・ | 1558 | ・・・ | 1733 | ・・・ | ・・・ |
| 270 | 390 | 新生ばし前 | ・・・ | 824 | ・・・ | 944 | ・・・ | 1229 | ・・・ | 1404 | ・・・ | 1559 | ・・・ | 1734 | ・・・ | ・・・ |
| 270 | 390 | 仲泊 | ・・・ | 825 | ・・・ | 945 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1600 | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ |
| 270 | 450 | 清水小学校前 | ・・・ | 826 | ・・・ | 946 | ・・・ | 1231 | ・・・ | 1406 | ・・・ | 1601 | ・・・ | 1736 | ・・・ | ・・・ |
| 270 | 450 | ホタルドーム | ・・・ | 828 | ・・・ | | | ・・・ | 1233 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| 270 | 450 | 大原 | ・・・ | 830 | ・・・ | 949 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1409 | ・・・ | 1604 | ・・・ | 1739 | ・・・ | ・・・ |
| 270 | 450 | 本永商店前 | ・・・ | 831 | ・・・ | 950 | ・・・ | 1236 | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1605 | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ |
| 330 | 500 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 833 | ・・・ | 951 | ・・・ | 1238 | ・・・ | 1411 | ・・・ | 1606 | ・・・ | 1741 | ・・・ | ・・・ |
| 390 | 500 | 久米島空港 着 | ・・・ | 835 | ・・・ | 953 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1608 | ・・・ | 1743 | ・・・ | ・・・ |
| 久米島空港 発 | 845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1455 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1825 | 1910 | ||
- 1:2026年1月6日~2月28日運休、2:2026年1月6日~2月28日運行
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - 2026年1月6日~2月28日は、次の飛行機の発着時間が異なります:RAC878便(5分遅発)、JTA212便(20分遅発)、RAC873便(5分早着)、JTA212便(15分遅着)
- 「*」…停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org