| 系統番号(上)と注記(下)→ | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 55 | 4 | 55 | 14 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 14 | 10 | 6 | 4 | 55 | 4 | 55 | 14 | 4 | 55 | 10 | 4 | 55 | 10 | 4 | 55 | 14 | 4 | 55 | 14 | 4 | 55 | 10 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 4 | 55 | 14 | 4 | 55 | 14 | 4 | 55 | 4 | 55 | 1 | 4 | 55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | *2 | *1 | *1 | *4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ | バスターミナル | 630 | 645 | ・・・ | 700 | 720 | 730 | 745 | 800 | 830 | ・・・ | 900 | ・・・ | 915 | 930 | ・・・ | 1000 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1115 | 1115 | 1120 | 1130 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1215 | 1230 | ・・・ | 1245 | 1300 | ・・・ | 1315 | 1330 | ・・・ | 1345 | 1400 | ・・・ | 1415 | 1430 | ・・・ | 1445 | 1500 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1545 | 1600 | ・・・ | 1615 | 1630 | ・・・ | 1645 | 1700 | ・・・ | 1730 | ・・・ | 1740 | 1800 | ・・・ | 1820 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2100 | |
| 180 | 石垣港離島ターミナル | 633 | | | ・・・ | 703 | | | 733 | 746 | 803 | 833 | 840 | 903 | 910 | 920 | 933 | 940 | 1003 | 1010 | 1033 | 1040 | 1103 | 1110 | 1120 | 1116 | | | 1133 | 1140 | 1203 | 1210 | 1220 | 1233 | 1240 | 1246 | 1303 | 1310 | 1316 | 1333 | 1340 | 1350 | 1403 | 1410 | 1420 | 1433 | 1440 | 1446 | 1503 | 1510 | 1533 | 1540 | | | 1603 | 1610 | 1620 | 1633 | 1640 | 1650 | 1703 | 1710 | 1733 | 1740 | | | 1803 | 1810 | | | 1833 | 1903 | 1933 | | | | | |
| 180 | 桟橋通り | | | | | ・・・ | | | | | | | 749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1119 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1249 | | | | | 1319 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 登野城小学校前 | | | | | ・・・ | | | | | | | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1250 | | | | | 1320 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | アートホテル石垣島 | | | | | ・・・ | | | | | | | 753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1123 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1253 | | | | | 1323 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1453 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | みんさー工芸館 | | | | | ・・・ | | | | | | | 757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1127 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1257 | | | | | 1327 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 中央運動公園入口 | | | | | ・・・ | | | | | | | 758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1128 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1258 | | | | | 1328 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 平得北 | | | | | ・・・ | | | | | | | 759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1129 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1259 | | | | | 1329 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 真栄里東 | | | | | ・・・ | | | | | | | 803 | | | | | | | | | | | レ | | | | | | | | | | | | | | | | | レ | 1133 | | | | | | | | | | | レ | | | | | 1303 | | | | | 1333 | | | | | レ | | | | | レ | | | | | 1503 | | | | | | | | | | | | | | | レ | | | | | レ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | | | | | ・・・ | | | | | | | 804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1134 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1304 | | | | | 1334 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 博物館前 | 635 | 647 | ・・・ | 705 | 722 | 735 | | | 805 | 835 | | | 905 | | | | | 935 | | | 1005 | | | 1035 | | | 1105 | | | | | | | 1122 | 1135 | | | 1205 | | | | | 1235 | | | | | 1305 | | | | | 1335 | | | | | 1405 | | | | | 1435 | | | | | 1505 | | | 1535 | | | 1547 | 1605 | | | | | 1635 | | | | | 1705 | | | 1735 | | | 1742 | 1805 | | | 1822 | 1835 | 1905 | 1935 | 2002 | 2102 | |
| 180 | 裁判所前 | 636 | 648 | ・・・ | 706 | 723 | 736 | | | 806 | 836 | | | 906 | | | | | 936 | | | 1006 | | | 1036 | | | 1106 | | | | | | | 1123 | 1136 | | | 1206 | | | | | 1236 | | | | | 1306 | | | | | 1336 | | | | | 1406 | | | | | 1436 | | | | | 1506 | | | 1536 | | | 1548 | 1606 | | | | | 1636 | | | | | 1706 | | | 1736 | | | 1743 | 1806 | | | 1823 | 1836 | 1906 | 1936 | 2003 | 2103 | |
| 180 | 八重山毎日新聞社前 | 638 | 650 | ・・・ | 708 | 725 | 738 | | | 808 | 838 | | | 908 | | | | | 938 | | | 1008 | | | 1038 | | | 1108 | | | | | | | 1125 | 1138 | | | 1208 | | | | | 1238 | | | | | 1308 | | | | | 1338 | | | | | 1408 | | | | | 1438 | | | | | 1508 | | | 1538 | | | 1550 | 1608 | | | | | 1638 | | | | | 1708 | | | 1738 | | | 1745 | 1808 | | | 1825 | 1838 | 1908 | 1938 | 2005 | 2105 | |
| 180 | タウンプラザかねひで前 | 640 | 652 | ・・・ | 710 | 727 | 740 | | | 810 | 840 | | | 910 | | | | | 940 | | | 1010 | | | 1040 | | | 1110 | | | | | | | 1127 | 1140 | | | 1210 | | | | | 1240 | | | | | 1310 | | | | | 1340 | | | | | 1410 | | | | | 1440 | | | | | 1510 | | | 1540 | | | 1552 | 1610 | | | | | 1640 | | | | | 1710 | | | 1740 | | | 1747 | 1810 | | | 1827 | 1840 | 1910 | 1940 | 2007 | 2107 | |
| 180 | 平得 | 642 | 654 | ・・・ | 712 | 729 | 742 | | | 812 | 842 | | | 912 | | | | | 942 | | | 1012 | | | 1042 | | | 1112 | | | | | | | 1129 | 1142 | | | 1212 | | | | | 1242 | | | | | 1312 | | | | | 1342 | | | | | 1412 | | | | | 1442 | | | | | 1512 | | | 1542 | | | 1554 | 1612 | | | | | 1642 | | | | | 1712 | | | 1742 | | | 1749 | 1812 | | | 1829 | 1842 | 1912 | 1942 | 2009 | 2109 | |
| 220 | 平得東 | 643 | 655 | ・・・ | 713 | 730 | 743 | | | 813 | 843 | | | 913 | | | | | 943 | | | 1013 | | | 1043 | | | 1113 | | | | | | | 1130 | 1143 | | | 1213 | | | | | 1243 | | | | | 1313 | | | | | 1343 | | | | | 1413 | | | | | 1443 | | | | | 1513 | | | 1543 | | | 1555 | 1613 | | | | | 1643 | | | | | 1713 | | | 1743 | | | 1750 | 1813 | | | 1830 | 1843 | 1913 | 1943 | 2010 | 2110 | |
| 220 | サンエー前 | 645 | 657 | ・・・ | 715 | 732 | 745 | | | 815 | 845 | | | 915 | | | | | 945 | | | 1015 | | | 1045 | | | 1115 | | | | | | | 1132 | 1145 | | | 1215 | | | | | 1245 | | | | | 1315 | | | | | 1345 | | | | | 1415 | | | | | 1445 | | | | | 1515 | | | 1545 | | | 1557 | 1615 | | | | | 1645 | | | | | 1715 | | | 1745 | | | 1752 | 1815 | | | 1832 | 1845 | 1915 | 1945 | 2012 | 2112 | |
| 220 | 沖縄県八重山合同庁舎前 | 646 | 658 | ・・・ | 716 | 733 | 746 | 806 | 816 | 846 | | | 916 | | | | | 946 | | | 1016 | | | 1046 | | | 1116 | | | | | 1136 | 1133 | 1146 | | | 1216 | | | | | 1246 | | | 1306 | 1316 | | | 1336 | 1346 | | | | | 1416 | | | | | 1446 | | | 1506 | 1516 | | | 1546 | | | 1558 | 1616 | | | | | 1646 | | | | | 1716 | | | 1746 | | | 1753 | 1816 | | | 1833 | 1846 | 1916 | 1946 | 2013 | 2113 | |
| 220 | 徳洲会病院前 | 646 | 658 | ・・・ | 716 | 733 | 746 | 806 | 816 | 846 | | | 916 | | | | | 946 | | | 1016 | | | 1046 | | | 1116 | | | | | 1136 | 1133 | 1146 | | | 1216 | | | | | 1246 | | | 1306 | 1316 | | | 1336 | 1346 | | | | | 1416 | | | | | 1446 | | | 1506 | 1516 | | | 1546 | | | 1558 | 1616 | | | | | 1646 | | | | | 1716 | | | 1746 | | | 1753 | 1816 | | | 1833 | 1846 | 1916 | 1946 | 2013 | 2113 | |
| 220 | ドン・キホーテ前 | 646 | 658 | ・・・ | 716 | 733 | 746 | 806 | 816 | 846 | | | 916 | | | | | 946 | | | 1016 | | | 1046 | | | 1116 | | | | | 1136 | 1133 | 1146 | | | 1216 | | | | | 1246 | | | 1306 | 1316 | | | 1336 | 1346 | | | | | 1416 | | | | | 1446 | | | 1506 | 1516 | | | 1546 | | | 1558 | 1616 | | | | | 1646 | | | | | 1716 | | | 1746 | | | 1753 | 1816 | | | 1833 | 1846 | 1916 | 1946 | 2013 | 2113 | |
| 250 | 大浜農協前 | 647 | 659 | ・・・ | 717 | 734 | 747 | 807 | 817 | 847 | | | 917 | | | レ | 947 | | | 1017 | | | 1047 | | | 1117 | | | レ | 1137 | 1134 | 1147 | | | 1217 | | | レ | 1247 | | | 1307 | 1317 | | | 1337 | 1347 | | | レ | 1417 | | | レ | 1447 | | | 1507 | 1517 | | | 1547 | | | 1559 | 1617 | | | レ | 1647 | | | レ | 1717 | | | 1747 | | | 1754 | 1817 | | | 1834 | 1847 | 1917 | 1947 | 2014 | 2114 | |
| 250 | 大浜 | 648 | 700 | ・・・ | 718 | 735 | 748 | 808 | 818 | 848 | | | 918 | | | レ | 948 | | | 1018 | | | 1048 | | | 1118 | | | レ | 1138 | 1135 | 1148 | | | 1218 | | | レ | 1248 | | | 1308 | 1318 | | | 1338 | 1348 | | | レ | 1418 | | | レ | 1448 | | | 1508 | 1518 | | | 1548 | | | 1600 | 1618 | | | レ | 1648 | | | レ | 1718 | | | 1748 | | | 1755 | 1818 | | | 1835 | 1848 | 1918 | 1948 | 2015 | 2115 | |
| 300 | 磯辺 | 650 | 702 | ・・・ | 720 | 737 | 750 | 810 | 820 | 850 | レ | 920 | レ | レ | 950 | レ | 1020 | レ | 1050 | レ | 1120 | レ | レ | 1140 | 1137 | 1150 | レ | 1220 | レ | レ | 1250 | レ | 1310 | 1320 | レ | 1340 | 1350 | レ | レ | 1420 | レ | レ | 1450 | レ | 1510 | 1520 | レ | 1550 | レ | 1602 | 1620 | レ | レ | 1650 | レ | レ | 1720 | レ | 1750 | レ | 1757 | 1820 | レ | 1837 | 1850 | 1920 | 1950 | 2017 | 2117 | |
| 410 | 南川原 | | | | | ・・・ | | | 741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1801 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | 川原 | | | | | ・・・ | | | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1803 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | 三和 | | | | | ・・・ | | | 744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1804 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 太陽の里前 | 650 | 702 | ・・・ | 720 | ・・・ | 750 | 810 | 820 | 850 | レ | 920 | レ | レ | 950 | レ | 1020 | レ | 1050 | レ | 1120 | レ | レ | 1140 | 1137 | 1150 | レ | 1220 | レ | レ | 1250 | レ | 1310 | 1320 | レ | 1340 | 1350 | レ | レ | 1420 | レ | レ | 1450 | レ | 1510 | 1520 | レ | 1550 | レ | 1602 | 1620 | レ | レ | 1650 | レ | レ | 1720 | レ | 1750 | レ | ・・・ | 1820 | レ | 1837 | 1850 | 1920 | 1950 | 2017 | 2117 | |
| 340 | 宮良団地前 | 651 | 703 | ・・・ | 721 | ・・・ | 751 | 811 | 821 | 851 | レ | 921 | レ | レ | 951 | レ | 1021 | レ | 1051 | レ | 1121 | レ | レ | 1141 | 1138 | 1151 | レ | 1221 | レ | レ | 1251 | レ | 1311 | 1321 | レ | 1341 | 1351 | レ | レ | 1421 | レ | レ | 1451 | レ | 1511 | 1521 | レ | 1551 | レ | 1603 | 1621 | レ | レ | 1651 | レ | レ | 1721 | レ | 1751 | レ | ・・・ | 1821 | レ | 1838 | 1851 | 1921 | 1951 | 2018 | 2118 | |
| 340 | 宮良橋 | 652 | 704 | ・・・ | 722 | ・・・ | 752 | 812 | 822 | 852 | | | 922 | | | | | 952 | | | 1022 | | | 1052 | | | 1122 | | | | | 1142 | 1139 | 1152 | | | 1222 | | | | | 1252 | | | 1312 | 1322 | | | 1342 | 1352 | | | | | 1422 | | | | | 1452 | | | 1512 | 1522 | | | 1552 | | | 1604 | 1622 | | | | | 1652 | | | | | 1722 | | | 1752 | | | ・・・ | 1822 | | | 1839 | 1852 | 1922 | 1952 | 2019 | 2119 | |
| 390 | 宮良西 | 653 | 705 | ・・・ | 723 | ・・・ | 753 | 813 | 823 | 853 | | | 923 | | | | | 953 | | | 1023 | | | 1053 | | | 1123 | | | | | 1143 | 1140 | 1153 | | | 1223 | | | | | 1253 | | | 1313 | 1323 | | | 1343 | 1353 | | | | | 1423 | | | | | 1453 | | | 1513 | 1523 | | | 1553 | | | 1605 | 1623 | | | | | 1653 | | | | | 1723 | | | 1753 | | | ・・・ | 1823 | | | 1840 | 1853 | 1923 | 1953 | 2020 | 2120 | |
| 390 | 宮良東 | 654 | 706 | ・・・ | 724 | ・・・ | 754 | 814 | 824 | 854 | | | 924 | | | | | 954 | | | 1024 | | | 1054 | | | 1124 | | | | | 1144 | 1141 | 1154 | | | 1224 | | | | | 1254 | | | 1314 | 1324 | | | 1344 | 1354 | | | | | 1424 | | | | | 1454 | | | 1514 | 1524 | | | 1554 | | | 1606 | 1624 | | | | | 1654 | | | | | 1724 | | | 1754 | | | ・・・ | 1824 | | | 1841 | 1854 | 1924 | 1954 | 2021 | 2121 | |
| 390 | 特別支援学校前 | 655 | 707 | ・・・ | 725 | ・・・ | 755 | 815 | 825 | 855 | | | 925 | | | | | 955 | | | 1025 | | | 1055 | | | 1125 | | | | | 1145 | 1142 | 1155 | | | 1225 | | | | | 1255 | | | 1315 | 1325 | | | 1345 | 1355 | | | | | 1425 | | | | | 1455 | | | 1515 | 1525 | | | 1555 | | | 1607 | 1625 | | | | | 1655 | | | | | 1725 | | | 1755 | | | ・・・ | 1825 | | | 1842 | 1855 | 1925 | 1955 | 2022 | 2122 | |
| 440 | ばすきなよお入口 | 656 | 708 | ・・・ | 726 | ・・・ | 756 | 816 | 826 | 856 | | | 926 | | | | | 956 | | | 1026 | | | 1056 | | | 1126 | | | | | 1146 | 1143 | 1156 | | | 1226 | | | | | 1256 | | | 1316 | 1326 | | | 1346 | 1356 | | | | | 1426 | | | | | 1456 | | | 1516 | 1526 | | | 1556 | | | 1608 | 1626 | | | | | 1656 | | | | | 1726 | | | 1756 | | | ・・・ | 1826 | | | 1843 | 1856 | 1926 | 1956 | 2023 | 2123 | |
| 440 | 白保中学校前 | 656 | 708 | ・・・ | 726 | ・・・ | 756 | 816 | 826 | 856 | | | 926 | | | | | 956 | | | 1026 | | | 1056 | | | 1126 | | | | | 1146 | 1143 | 1156 | | | 1226 | | | | | 1256 | | | 1316 | 1326 | | | 1346 | 1356 | | | | | 1426 | | | | | 1456 | | | 1516 | 1526 | | | 1556 | | | 1608 | 1626 | | | | | 1656 | | | | | 1726 | | | 1756 | | | ・・・ | 1826 | | | 1843 | 1856 | 1926 | 1956 | 2023 | 2123 | |
| 440 | 白保小学校前 | 657 | 709 | ・・・ | 727 | ・・・ | 757 | 817 | 827 | 857 | | | 927 | | | | | 957 | | | 1027 | | | 1057 | | | 1127 | | | | | 1147 | 1144 | 1157 | | | 1227 | | | | | 1257 | | | 1317 | 1327 | | | 1347 | 1357 | | | | | 1427 | | | | | 1457 | | | 1517 | 1527 | | | 1557 | | | 1609 | 1627 | | | | | 1657 | | | | | 1727 | | | 1757 | | | ・・・ | 1827 | | | 1844 | 1857 | 1927 | 1957 | 2024 | 2124 | |
| 440 | 白保 | 658 | 710 | ・・・ | 728 | ・・・ | 758 | 818 | 828 | 858 | | | 928 | | | | | 958 | | | 1028 | | | 1058 | | | 1128 | | | | | 1148 | 1145 | 1158 | | | 1228 | | | | | 1258 | | | 1318 | 1328 | | | 1348 | 1358 | | | | | 1428 | | | | | 1458 | | | 1518 | 1528 | | | 1558 | | | 1610 | 1628 | | | | | 1658 | | | | | 1728 | | | 1758 | | | ・・・ | 1828 | | | 1845 | 1858 | 1928 | 1958 | 2025 | 2125 | |
| 540 | 盛山南 | 702 | 714 | ・・・ | 732 | ・・・ | 802 | 822 | 832 | 902 | | | 932 | | | | | 1002 | | | 1032 | | | 1102 | | | 1132 | | | | | 1152 | 1149 | 1202 | | | 1232 | | | | | 1302 | | | 1322 | 1332 | | | 1352 | 1402 | | | | | 1432 | | | | | 1502 | | | 1522 | 1532 | | | 1602 | | | 1614 | 1632 | | | | | 1702 | | | | | 1732 | | | 1802 | | | ・・・ | 1832 | | | 1849 | 1902 | 1932 | 2002 | 2029 | 2129 | |
| ¥ | 550 | 石垣空港 | 705 | 717 | ・・・ | 735 | ・・・ | 805 | 825 | 835 | 905 | 910 | 935 | 940 | 950 | 1005 | 1010 | 1035 | 1040 | 1105 | 1110 | 1135 | 1140 | 1150 | 1155 | 1152 | 1205 | 1210 | 1235 | 1240 | 1250 | 1305 | 1310 | 1325 | 1335 | 1340 | 1355 | 1405 | 1410 | 1420 | 1435 | 1440 | 1450 | 1505 | 1510 | 1525 | 1535 | 1540 | 1605 | 1610 | 1617 | 1635 | 1640 | 1650 | 1705 | 1710 | 1720 | 1735 | 1740 | 1805 | 1810 | ・・・ | 1835 | 1840 | 1852 | 1905 | 1935 | 2005 | 2032 | 2132 |
| 180 | 600 | 盛山北 | ・・・ | 721 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1156 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 280 | 690 | 大里 | ・・・ | 725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1200 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1900 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 370 | 760 | 南星野 | ・・・ | 728 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1203 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1903 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 370 | 760 | 星野 | ・・・ | 729 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1204 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1629 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 390 | 790 | 野原 | ・・・ | 731 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1206 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1631 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1906 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 420 | 810 | 伊野田校 | ・・・ | 732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1207 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1632 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 450 | 840 | 伊野田二班 | ・・・ | 733 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1633 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1908 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
