| 系統番号(上)と注記(下)→ | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||||||
| ¥ | 新川営業所 | 620 | 655 | 747 | 845 | ・・・ | 954 | 1155 | 1405 | 1500 | |
| 260 | 県立医療センター | 621 | 656 | 748 | 846 | ・・・ | 955 | 1156 | 1406 | 1501 | |
| 260 | 県立医療センター東口 | 622 | 657 | 749 | 847 | ・・・ | 956 | 1157 | 1407 | 1502 | |
| 260 | 県立医療センター前 | 624 | 659 | 753 | 849 | ・・・ | 958 | 1159 | 1409 | 1504 | |
| 260 | 真和志高校前 | 626 | 701 | 754 | 850 | ・・・ | 959 | 1201 | 1411 | 1506 | |
| 260 | 真地 | 627 | 702 | 755 | 851 | ・・・ | 1000 | 1202 | 1412 | 1508 | |
| 260 | 識名園前 | 628 | 703 | 756 | 852 | ・・・ | 1001 | 1203 | 1413 | 1509 | |
| 260 | 繁多川 | 629 | 705 | 758 | 854 | ・・・ | 1003 | 1204 | 1415 | 1511 | |
| 260 | 石田中学校前 | 629 | 706 | 800 | 855 | ・・・ | 1004 | 1205 | 1416 | 1512 | |
| 260 | 石田 | 629 | 707 | 801 | 856 | ・・・ | 1004 | 1206 | 1416 | 1513 | |
| 260 | 識名小学校前 | 630 | 709 | 803 | 857 | ・・・ | 1005 | 1207 | 1417 | 1514 | |
| 260 | 繁多川入口 | 631 | 710 | 805 | 859 | ・・・ | 1006 | 1208 | 1418 | 1515 | |
| 260 | 三原二丁目 | 631 | 710 | 806 | 900 | ・・・ | 1007 | 1208 | 1419 | 1515 | |
| 260 | 三原三丁目 | 632 | 711 | 807 | 900 | ・・・ | 1008 | 1208 | 1420 | 1515 | |
| 260 | 真和志支所前 | 634 | 713 | 813 | 902 | ・・・ | 1010 | 1210 | 1422 | 1516 | |
| 260 | 真和志小学校前 | 636 | 715 | 817 | 905 | ・・・ | 1012 | 1212 | 1425 | 1519 | |
| 260 | 県立看護大学前 | 636 | 716 | 819 | 906 | ・・・ | 1013 | 1213 | 1426 | 1520 | |
| 260 | 赤十字病院前 | 638 | 718 | 823 | 908 | ・・・ | 1016 | 1215 | 1428 | 1522 | |
| 260 | 開南 | 642 | 721 | 827 | 913 | ・・・ | 1020 | 1219 | 1433 | 1526 | |
| 260 | 那覇高校前 | 643 | 723 | 828 | 914 | ・・・ | 1021 | 1220 | 1435 | 1528 | |
| 260 | 県庁前 | 645 | 726 | 832 | 917 | ・・・ | 1023 | 1222 | 1438 | 1532 | |
| 260 | バスターミナル前 | 647 | 728 | 834 | 920 | ・・・ | 1025 | 1224 | 1440 | 1535 | |
| 260 | 旭橋駅前 | 651 | 732 | 842 | 925 | ・・・ | 1029 | 1228 | 1445 | 1539 | |
| ¥ | | | 三重城 | | | | | | | | | 930 | | | | | | | | |
| 260 | | | 那覇港前 | | | | | | | | | 933 | | | | | | | | |
| 260 | | | 西町 | | | | | | | | | 935 | | | | | | | | |
| 260 | | | 上之蔵 | | | | | | | | | 937 | | | | | | | | |
| 260 | | | 西武門 | | | | | | | | | 939 | | | | | | | | |
| 260 | | | 久米 | | | | | | | | | 939 | | | | | | | | |
| 260 | 260 | 久茂地 | 652 | 733 | 843 | 927 | 942 | 1031 | 1229 | 1446 | 1541 |
| 260 | 260 | 沖銀本店前 | 654 | 735 | 846 | 930 | 945 | 1033 | 1231 | 1450 | 1545 |
| 260 | 260 | 松尾一丁目 | 656 | 737 | 848 | 932 | 946 | 1037 | 1233 | 1453 | 1549 |
| 260 | 260 | てんぶす前 | 659 | 740 | 852 | 936 | 950 | 1043 | 1238 | 1500 | 1555 |
| | | 260 | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260 | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260 | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 260 | 安里 | 701 | 742 | 854 | 938 | 952 | 1045 | 1240 | 1502 | 1557 |
| 260 | 260 | メディカルプラザ大道中央 | 703 | 746 | 857 | 942 | 955 | 1049 | 1244 | 1507 | 1605 |
| 260 | 260 | 坂下琉生病院前 | 705 | 748 | 859 | 944 | 957 | 1051 | 1246 | 1509 | 1607 |
| 260 | 260 | ノボテル沖縄那覇前 | 707 | 752 | 901 | 947 | 959 | 1053 | 1248 | 1512 | 1610 |
| 260 | 260 | 首里高校前 | 709 | 754 | 903 | 949 | 1001 | 1055 | 1250 | 1514 | 1612 |
| 260 | 260 | 首里城公園入口 | 710 | 755 | 904 | 950 | 1002 | 1056 | 1251 | 1515 | 1613 |
| 260 | 260 | 当蔵 | 711 | 757 | 906 | 951 | 1003 | 1058 | 1252 | 1517 | 1615 |
| 260 | 260 | 首里公民館前 | 711 | 757 | 906 | 951 | 1003 | 1058 | 1252 | 1517 | 1615 |
| 260 | 260 | 鳥堀一丁目 | 711 | 758 | 907 | 951 | 1003 | 1058 | 1252 | 1518 | 1616 |
| 260 | 260 | 首里駅前 | 713 | 759 | 908 | 953 | 1004 | 1100 | 1254 | 1520 | 1618 |
| 260 | 260 | 鳥堀公民館前 | 717 | 805 | 911 | 957 | 1006 | 1103 | 1258 | 1524 | 1622 |
| 260 | 260 | 崎山 | 720 | 808 | 913 | 957 | 1008 | 1104 | 1301 | 1526 | 1624 |
| 260 | 260 | 那覇インター前 | 723 | 812 | 915 | 959 | 1010 | 1106 | 1303 | 1528 | 1626 |
| 260 | 260 | 県立医療センター東口 | 725 | 815 | 916 | 1002 | 1011 | 1107 | 1305 | 1529 | 1628 |
| 260 | 260 | 新川営業所 | 725 | 816 | 916 | 1003 | 1012 | 1107 | 1306 | 1529 | 1628 |
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)、c…土曜日運行
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org