No.15 
2025/7/22-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 15 15 15 15 15
運賃 停留所 a b
¥ 新川営業所 720 955 1605 1605 1850
260 真和志高校前 721 956 1606 1606 1851
260 那覇市民体育館前 723 958 1608 1608 1853
260 一日橋 725 1000 1610 1610 1855
260 真地団地入口 726 1002 1612 1612 1857
260 盲学校前 727 1003 1612 1612 1859
260 真地団地 728 1003 1612 1612 1900
260 真地小学校前 729 1004 1613 1613 1901
260 真和志高校前 731 1006 1616 1616 1903
260 県立医療センター前 732 1007 1617 1617 1905
260 芸大崎山キャンパス前 733 1008 1619 1619 1907
260 金城四丁目 734 1009 1620 1620 1908
260 石畳前 735 1010 1621 1621 1908
260 金城二丁目 736 1011 1622 1622 1909
260 寒川 737 1012 1623 1623 1910
260 寒川入口 739 1015 1624 1624 1911
260 坂下琉生病院前 742 1018 1628 1628 1915
260 メディカルプラザ大道中央 744 1022 1630 1630 1917
260 安里 746 1025 1632 1632 1921
260 てんぶす前 748 1028 1634 1924
260 松尾一丁目 750 1034 1642 1932
260 壺屋 1640
260 与儀十字路 1641
260 開南 1645
260 那覇高校前 1646
260 県庁前 1650
260 パレットくもじ前 752 1036 1644 1652 1934
260 琉銀本店前 753 1037 1646 1654 1936
260 商業高校前 755 1039 1648 1656 1938
260 久米孔子廟前 756 1040 1649 1657 1940
260 西武門 756 1042 1650 1658 1941
260 上之蔵 757 1043 1650 1658 1941
260 西町 758 1043 1650 1658 1943
260 那覇港前 758 1044 1651 1659 1945
260 三重城 759 1045 1651 1659 1946