| 系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||
| ¥ | 市場北口 | 747 | 1427 | 1756 | |
| 260 | 市場南口 | 750 | 1429 | 1758 | |
| 260 | 第一食糧前 | 751 | 1430 | 1759 | |
| 260 | 埠頭入口 | 753 | 1431 | 1801 | |
| 260 | 倉庫前 | 756 | 1434 | 1803 | |
| 260 | 沖縄シャープ前 | 757 | 1435 | 1804 | |
| 260 | 曙三丁目 | 758 | 1436 | 1805 | |
| 260 | 安謝橋 | 800 | 1438 | 1807 | |
| 260 | 安謝 | 801 | 1438 | 1808 | |
| 260 | 天久 | 802 | 1439 | 1809 | |
| 260 | 第一天久 | 803 | 1440 | 1811 | |
| 260 | 上之屋 | 805 | 1442 | 1813 | |
| ¥ | 260 | 泊高橋 | 807 | 1443 | 1815 | 
| 260 | 260 | 中之橋 | 808 | 1445 | 1817 | 
| 260 | 260 | 崇元寺 | 809 | 1446 | 1818 | 
| 260 | 260 | 安里 | 811 | 1448 | 1822 | 
| 260 | 260 | てんぶす前 | 815 | 1454 | 1828 | 
| 260 | 260 | 松尾一丁目 | 819 | 1504 | 1833 | 
| | | | | 県庁前 | | | | | | | 
| | | | | 県庁南口 | | | | | | | 
| | | | | 上泉 | | | | | | | 
| 260 | 260 | 県庁北口 | 820 | 1504 | 1835 | 
| 260 | 260 | バスターミナル前 | 821 | 1505 | 1836 | 
| 260 | 260 | 旭町 | 823 | 1507 | 1838 | 
| 260 | 260 | 西壺川 | 824 | 1509 | 1839 | 
| 260 | 260 | 壺川 | 824 | 1510 | 1840 | 
| 260 | 260 | 大橋 | 827 | 1514 | 1843 | 
| 260 | 260 | 奥武山公園駅前 | 829 | 1515 | 1845 | 
| 260 | 260 | 小禄入口 | 831 | 1516 | 1847 | 
| 260 | 260 | 小禄 | 832 | 1517 | 1849 | 
| 260 | 260 | 住宅前 | 834 | 1519 | 1851 | 
| 340 | 450 | 豊見城公園前 | 835 | 1519 | 1853 | 
| 370 | 450 | 豊見城 | 835 | 1520 | 1854 | 
| 420 | 460 | 宜保入口 | 837 | 1523 | 1856 | 
| 420 | 460 | 豊見城市役所前 | 839 | 1526 | 1858 | 
| 470 | 520 | 豊見城中央病院前 | 840 | 1527 | 1900 | 
| 470 | 520 | 平和台団地入口 | 841 | 1528 | 1901 | 
| 470 | 520 | 我那覇 | 845 | 1533 | 1904 | 
| 510 | 570 | 名嘉地 | 846 | 1535 | 1905 | 
| 510 | 570 | 田頭 | 847 | 1536 | 1906 | 
| 510 | 570 | 瀬長 | 848 | 1538 | 1907 | 
| 510 | 570 | 具志営業所 | 851 | 1544 | 1910 | 
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
 - バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
 - バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org