系統番号(上)と注記(下)→ | N | M | M | N | |
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | イオンタウン読谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
200 | 古堅南小学校 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
200 | 大湾西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
200 | 大木南 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
200 | 伊良皆 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
200 | 伊良皆 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
200 | JAゆんた市場 | 1155 | 1230 | 1910 | ・・・ |
200 | 読谷村役場 | 1157 | 1232 | 1912 | 1946 |
200 | 健康増進センター | 1158 | 1233 | 1913 | 1947 |
200 | 福祉センター | | | | | | | | |
200 | 読谷中学校前 | 1200 | 1235 | 1915 | 1949 |
200 | イオンタウン読谷座喜味 | 1203 | 1238 | 1918 | 1952 |
200 | 旧役場前 | 1204 | 1239 | 1919 | 1953 |
200 | 高志保入口 | 1205 | 1240 | 1920 | 1954 |
200 | 高志保 | 1206 | 1241 | 1921 | 1955 |
200 | 宇座公民館前 | 1207 | 1242 | 1922 | 1956 |
200 | 瀬名波入口 | 1208 | 1243 | 1923 | 1957 |
200 | 読谷バスターミナル | 1209 | 1244 | 1924 | 1958 |
- 北、南、西ルートの、読谷バスターミナル~JAゆんた市場間の各系統の区間を、平日の欄に記載しています。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org