No.70,76
2023/10/16-
本部町 方面 平日 土休日
名護市 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 76 70 70 70 76
運賃 停留所 b
浦崎 ・・・ 1004 1619 1714 ・・・
謝花入口 ・・・ 1019 1620 1715 ・・・
謝花 ・・・ 1018 1621 1716 ・・・
北里 ・・・ 1017 1622 1717 ・・・
嘉津宇入口 ・・・ 1017 1623 1718 ・・・
上本部小中学校入口 ・・・ 1016 1623 1718 ・・・
¥ 新里入口 ・・・ 1015 1624 1719 ・・・
160 新里 ・・・ 1014 1625 1720 ・・・
160 住賀入口 ・・・ 1013 1626 1721 ・・・
160 高良原 ・・・ 1012 1627 1722 ・・・
160 備瀬出口 ・・・ 1011 1628 1723 ・・・
160 備瀬入口 ・・・ 1010 1629 1724 ・・・
160 石川入口 ・・・ 1009 1630 1725 ・・・
160 記念公園前 ・・・ 1009 1630 1725 ・・・
170 西原 ・・・ 1008 1631 1726 ・・・
170 山川 ・・・ 1007 1632 1727 ・・・
170 南ゲ-ト ・・・ 1006 1633 1728 ・・・
170 垣の内入口 ・・・ 1005 1634 1729 ・・・
170 浦崎 ・・・ 1020 1635 1730 ・・・
210 メ-ジャフ ・・・ 1021 1636 1731 ・・・
210 浜元 ・・・ 1022 1637 1732 ・・・
280 本部高校入口 ・・・ 1023 1638 1733 ・・・
280 本部博物館前 ・・・ 1025 1640 1735 ・・・
¥ 瀬底 730 1910
160 瀬底公民館前 731 1911
160 石嘉波 732 1912
160 大小堀 736 1916
160 第一大浜 737 1917
160 280 第二大浜 738 1026 1641 1736 1918
200 280 谷茶 739 1027 1642 1737 1919
200 280 渡久地 740 1028 1643 1738 1920
200 280 本部町役場前 741 1029 1644 1739 1921
260 400 741 1029 1644 1739 1921
260 400 伊野波入口 742 1030 1645 1740 1922
310 430 八重岳入口 743 1031 1646 1741 1923
310 430 並里 743 1031 1646 1741 1923
370 490 運立橋 744 1032 1647 1742 1924
370 490 福地 744 1032 1647 1742 1924
370 490 大嵐入口 745 1033 1648 1743 1925
370 490 ヤナジャ 746 1034 1649 1744 1926
400 520 クカルビ 746 1035 1650 1745 1926
450 580 第二恩納 747 1036 1651 1746 1927
450 580 恩納 747 1036 1651 1746 1927
450 580 マザキナ 748 1037 1652 1747 1928
450 580 第二伊豆味 749 1038 1653 1748 1929
450 580 第一伊豆味 750 1038 1653 1748 1929
470 600 第二ウジュン原 751 1039 1654 1749 1930
500 630 第一ウジュン原 752 1040 1655 1750 1931
500 630 第二イヤガイ 753 1041 1656 1751 1932
500 630 第一イヤガイ 754 1042 1657 1752 1933
530 670 三土堤 755 1043 1658 1753 1934
530 670 嵐山入口 756 1043 1658 1753 1934
570 700 第二中山 757 1044 1659 1754 1935
650 800 第一中山 758 1045 1700 1755 1936
650 800 名桜大学入口 759 1046 1701 1756 1937
650 800 ワタンジャ原 801 1048 1703 1758 1939
660 810 為又 802 1048 1703 1758 1939
670 840 第二名座喜原 805 1050 1705 1800 1941
690 850 名座喜原 1051 1706 1801 1942
730 870 北部合同庁舎前 1052 1707 1802 1943
730 870 大西 1053 1708 1803 1944
730 870 大中 1054 1709 1804 1945
730 870 名護十字路 1055 1710 1805 1946
730 870 名護城入口 1056 1711 1806 1947
810 950 名護職安前 1058 1713 1808 1949
810 950 名護市役所前 1101 1716 1811 1952
700 大西五丁目 807
700 名護高校前 808
700 名護商工高校前 810
730 大北 813
730 中区 814
730 県立北部病院前 815
730 名護十字路 817
730 大中 818
730 大西 819
730 北部合同庁舎前 820
810 大南 821
810 宮里一丁目 822
810 宮里三丁目 823
810 950 名護バスターミナル 825 1104 1719 1814 1955