No.27,110
2024/3/25-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 27 110 110 110 110 110 110 110
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル 550 625 730 832 932 950 1010 1120 1305 1355 1435 1450 1530 1615 1715 1810 1915 2010 2105
240 県庁北口 552 627 732 834 934 952 1012 1122 1307 1357 1437 1453 1532 1617 1717 1812 1917 2012 2107
240 松尾
240 牧志
240 安里
240 崇元寺
240 中之橋
240 泊高橋
240 沖縄タイムス前 554 629 736 838 938 956 1016 1126 1311 1401 1441 1455 1536 1622 1722 1817 1921 2016 2111
240 若松入口 555 630 737 840 940 958 1018 1128 1313 1403 1443 1457 1538 1623 1723 1818 1922 2017 2112
240 泊高橋 557 632 740 842 942 1000 1020 1130 1315 1405 1445 1459 1540 1625 1725 1820 1924 2019 2114
240 上之屋 559 634 742 844 944 1002 1022 1132 1317 1407 1447 1505 1542 1627 1727 1822 1926 2021 2116
240 第一天久 600 635 743 845 945 1003 1023 1133 1318 1408 1448 1505 1543 1628 1728 1823 1927 2022 2117
240 天久 601 636 744 846 946 1004 1024 1134 1319 1409 1449 1505 1544 1629 1729 1824 1928 2023 2118
240 安謝 602 637 744 846 946 1004 1024 1134 1319 1409 1449 1506 1544 1629 1729 1824 1928 2023 2118
240 安謝橋 602 637 745 847 947 1005 1025 1135 1320 1410 1450 1507 1545 1630 1730 1825 1929 2024 2119
290 勢理客 603 638 747 849 949 1007 1027 1137 1322 1412 1452 1508 1547 1632 1732 1827 1931 2026 2121
320 第一仲西 605 640 750 852 952 1010 1030 1140 1325 1415 1455 1509 1550 1634 1734 1829 1933 2028 2123
360 仲西 606 641 751 853 953 1011 1031 1141 1326 1416 1456 1510 1551 1635 1735 1830 1934 2029 2124
360 宮城 606 641 751 853 953 1011 1031 1141 1326 1416 1456 1511 1551 1635 1735 1830 1934 2029 2124
360 屋富祖 607 642 752 854 954 1012 1032 1142 1327 1417 1457 1516 1552 1636 1736 1831 1935 2030 2125
400 城間 608 643 753 855 955 1013 1033 1143 1328 1418 1458 1517 1553 1637 1737 1832 1936 2031 2126
400 SCSK沖縄センター前 609 644 755 856 956 1014 1034 1144 1329 1420 1500 1519 1555 1639 1739 1834 1938 2033 2127
460 港川 611 646 757 858 958 1016 1036 1146 1331 1422 1502 1520 1557 1641 1741 1836 1940 2035 2129
460 ブルーシール本店前 613 648 800 900 1000 1018 1038 1148 1333 1424 1504 1521 1559 1643 1743 1838 1942 2037 2131
460 牧港ブルーシール本店北側 614 649 802 902 1002 1020 1040 1150 1335 1426 1506 1523 1601 1645 1745 1840 1944 2039 2133
490 宇地泊 616 651 805 904 1004 1022 1042 1152 1337 1428 1508 1525 1603 1648 1748 1843 1946 2041 2135
490 大謝名 618 653 809 907 1007 1025 1045 1155 1340 1431 1511 1530 1608 1653 1753 1848 1950 2044 2138
490 中大謝名 619 654 812 908 1008 1026 1046 1156 1341 1432 1512 1531 1609 1657 1757 1852 1952 2046 2140
490 上大謝名 620 655 813 909 1009 1027 1047 1157 1342 1433 1513 1532 1610 1658 1758 1853 1953 2047 2141
490 第二真栄原 621 656 814 910 1010 1028 1048 1158 1343 1434 1514 1533 1611 1700 1800 1855 1954 2048 2142
490 真栄原 623 658 816 912 1012 1030 1050 1200 1345 1436 1516 1535 1613 1703 1803 1858 1956 2050 2144
490 第二佐真下 624 659 817 913 1013 1031 1051 1201 1346 1437 1517 1614 1704 1804 1859 1957 2051 2145
570 第一佐真下 625 700 818 915 1015 1033 1053 1203 1348 1439 1519 1616 1706 1806 1901 1959 2053 2147
570 沖縄国際大学前 626 701 819 916 1016 1034 1054 1204 1349 1440 1520 1617 1707 1807 1902 2000 2054 2148
570 沖縄国際大学入口 627 702 820 917 1017 1035 1055 1205 1350 1441 1521 1618 1708 1808 1903 2001 2055 2149
570 佐真下 1536
570 我如古 1537
570 中部商業高校前 1540
610 志真志 1541
610 長田 629 704 825 920 1020 1038 1058 1208 1353 1444 1524 1542 1622 1713 1813 1908 2004 2058 2152
650 宜野湾 630 705 826 921 1021 1039 1059 1209 1354 1445 1525 1543 1623 1714 1814 1909 2005 2059 2153
650 愛知 631 706 828 922 1022 1040 1100 1210 1355 1446 1526 1544 1624 1716 1816 1911 2006 2100 2154
650 赤道 632 707 830 923 1023 1041 1101 1211 1356 1447 1527 1545 1625 1718 1818 1913 2008 2102 2156
660 中原 633 708 831 924 1024 1042 1102 1212 1357 1448 1528 1546 1626 1719 1819 1914 2009 2103 2157
660 上原 634 709 832 925 1025 1043 1103 1213 1358 1449 1529 1547 1627 1721 1821 1916 2010 2104 2158
670 宜野湾市役所前 635 710 833 926 1026 1044 1104 1214 1359 1450 1530 1548 1628 1722 1822 1917 2011 2105 2159
670 野嵩 636 711 834 927 1027 1045 1105 1215 1400 1451 1531 1550 1629 1723 1823 1918 2012 2106 2200
670 普天間市場入口 638 713 836 929 1029 1047 1107 1217 1402 1453 1533 1552 1631 1725 1825 1920 2013 2107 2201
670 普天間 639 714 837 930 1030 1048 1108 1218 1403 1454 1535 1557 1633 1727 1827 1921 2014 2108 2202
720 石平 641 716 840 932 1032 1050 1110 1220 1405 1456 1537 1558 1636 1730 1830 1924 2016 2110 2204
720 武宇留原 641 716 840 932 1032 1050 1110 1220 1405 1456 1537 1559 1636 1730 1830 1924 2016 2110 2204
720 瑞慶覧 642 717 841 933 1033 1051 1111 1221 1406 1457 1538 1600 1637 1732 1832 1926 2017 2111 2205
760 大平 643 718 842 934 1034 1052 1112 1222 1407 1458 1539 1601 1638 1734 1834 1928 2018 2112 2206
760 屋宜原 644 719 844 935 1035 1053 1113 1223 1408 1459 1540 1602 1639 1735 1835 1929 2019 2113 2207
800 比嘉西原 645 720 845 936 1036 1054 1114 1224 1409 1500 1541 1604 1641 1738 1838 1931 2020 2114 2208
800 プラザハウス前 647 722 847 938 1038 1056 1116 1226 1411 1502 1543 1607 1643 1740 1840 1933 2022 2116 2210
800 山里 648 724 849 940 1040 1058 1118 1228 1413 1504 1545 1608 1645 1742 1842 1935 2024 2118 2212
850 諸見 649 725 850 941 1041 1059 1119 1229 1414 1505 1546 1609 1646 1743 1843 1936 2025 2119 2213
850 園田 650 726 851 942 1042 1100 1120 1230 1415 1506 1547 1611 1647 1744 1844 1937 2026 2120 2214
850 中の町 651 727 853 943 1043 1101 1121 1231 1416 1507 1548 1614 1648 1746 1846 1939 2028 2122 2216
850 胡屋 653 729 855 946 1045 1103 1123 1233 1418 1510 1551 1619 1651 1749 1849 1942 2030 2124 2218
890 嘉間良 654 730 857 948 1047 1105 1125 1235 1420 1512 1553 1619 1653 1752 1852 1945 2032 2126 2220
890 安慶田 656 732 858 949 1048 1106 1126 1236 1421 1513 1554 1621 1654 1753 1853 1946 2033 2127 2221
890 コザ 658 734 900 951 1050 1108 1128 1238 1423 1515 1556 1623 1656 1756 1856 1949 2035 2129 2223
890 照屋 659 735 901 952 1051 1109 1129 1239 1424 1516 1557 1625 1657 1758 1858 1951 2036 2130 2224
890 わしみ橋 701 737 903 954 1053 1111 1131 1241 1426 1518 1559 1626 1659 1800 1900 1953 2038 2132 2226
930 宮里小学校前 702 738 904 955 1054 1112 1132 1242 1427 1519 1600 1628 1700 1801 1901 1954 2039 2133 2226
930 加納原 703 739 905 956 1055 1113 1133 1243 1428 1520 1601 1629 1701 1802 1902 1955 2040 2134 2227
930 宮里中学校前 704 740 906 957 1056 1114 1134 1244 1429 1521 1602 1631 1702 1803 1903 1956 2041 2135 2228
930 仲原 705 741 907 958 1057 1115 1135 1245 1430 1522 1603 1633 1703 1804 1904 1957 2042 2136 2229
960 江洲公民館前 706 742 908 959 1058 1116 1136 1246 1431 1523 1604 1634 1704 1805 1905 1958 2043 2137 2230
960 中原小学校入口 708 744 910 1001 1100 1118 1138 1248 1433 1525 1606 1636 1706 1807 1907 2000 2045 2139 2232
990 坂中原 710 746 912 1002 1101 1119 1139 1249 1434 1526 1607 1637 1707 1808 1908 2001 2046 2140 2233
990 具志川高校前 711 747 913 1003 1102 1120 1140 1250 1435 1527 1608 1640 1708 1809 1909 2002 2047 2141 2234
1,010 うるま市民芸術劇場前 712 748 914 1004 1103 1121 1141 1251 1436 1528 1609 1641 1709 1811 1911 2004 2048 2142 2235
1,010 具志川中央公民館前 713 749 915 1005 1104 1122 1142 1252 1437 1529 1610 1642 1710 1812 1912 2005 2049 2143 2236
1,010 仲嶺ハイツ入口 714 750 916 1006 1105 1123 1143 1253 1438 1530 1611 1643 1711 1813 1913 2006 2050 2144 2237
1,010 沖縄高等特別支援学校前 716 752 917 1007 1106 1124 1144 1254 1439 1531 1612 1645 1712 1814 1914 2007 2051 2145 2238
1,040 具志川バスターミナル入口 717 754 918 1008 1107 1125 1145 1255 1440 1532 1613 1647 1713 1815 1915 2008 2052 2146 2239
1,040 中農正門前 718 755 919 1009 1108 1126 1146 1256 1441 1533 1614 1714 1816 1916 2009 2053 2147 2240
1,040 安慶名 720 757 921 1011 1110 1128 1148 1258 1443 1535 1616 1716 1818 1918 2011 2055 2149 2242
1,040 西田場 722 759 923 1013 1112 1130 1150 1300 1445 1537 1618 1718 1820 1920 2013 2057 2151 2244
1,120 具志川バスターミナル 723 800 924 1014 1113 1131 1151 1301 1446 1538 1619 1719 1821 1921 2014 2058 2152 2245
1,120 前原高校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1648 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,120 田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1649 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 東田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1650 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 金武湾 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1651 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 具志川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1652 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 太田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1653 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 川田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1654 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 水井原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1655 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 南風原入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1656 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 上南風原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1657 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 照間 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1658 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 西原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1659 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 県営与那城団地入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1700 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1702 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,300 安武堂 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1703 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,300 平安名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1704 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 内間入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1705 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 西中原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1706 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 平敷屋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 饒辺 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 平田原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1711 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 東屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1712 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 与那城郵便局前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1712 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1713 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 西屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1714 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 与那城小学校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1714 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 JA与那城前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1715 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 与那城庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1719 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1722 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・