No.24,27,80,92,93,227,777 
2024/4/1-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 24 24 27 24 27 24 27 24 27 27 24 93 24 27 24 93 24 227 92 24 24 27 24 27 24 27 24 92 24 24
運賃 停留所
¥ O 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ 635 ・・・ 745 ・・・ 925 ・・・ 1005 1035 ・・・ 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1300 ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 ・・・ 1820 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 与那城庁舎前 ・・・ ・・・ 635 ・・・ 745 ・・・ 925 ・・・ 1005 1035 ・・・ 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1300 ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 ・・・ 1820 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 JA与那城前 ・・・ ・・・ 635 ・・・ 745 ・・・ 925 ・・・ 1005 1035 ・・・ 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1300 ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 ・・・ 1820 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 宇舎波川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 前原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 与那城小学校前 ・・・ ・・・ 636 ・・・ 746 ・・・ 926 ・・・ 1006 1036 ・・・ 1111 ・・・ 1201 ・・・ 1301 ・・・ 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1721 ・・・ 1821 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 西屋慶名 ・・・ ・・・ 636 ・・・ 746 ・・・ 926 ・・・ 1006 1036 ・・・ 1111 ・・・ 1201 ・・・ 1301 ・・・ 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1721 ・・・ 1821 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 屋慶名 ・・・ ・・・ 637 ・・・ 747 ・・・ 927 ・・・ 1007 1037 ・・・ 1112 ・・・ 1202 ・・・ 1302 ・・・ 1417 ・・・ ・・・ ・・・ 1627 ・・・ 1722 ・・・ 1822 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 与那城郵便局前 ・・・ ・・・ 638 ・・・ 748 ・・・ 928 ・・・ 1008 1038 ・・・ 1113 ・・・ 1203 ・・・ 1303 ・・・ 1418 ・・・ ・・・ ・・・ 1628 ・・・ 1723 ・・・ 1823 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 東屋慶名 ・・・ ・・・ 639 ・・・ 749 ・・・ 929 ・・・ 1009 1039 ・・・ 1114 ・・・ 1204 ・・・ 1304 ・・・ 1419 ・・・ ・・・ ・・・ 1629 ・・・ 1724 ・・・ 1824 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 平田原 ・・・ ・・・ 640 ・・・ 750 ・・・ 930 ・・・ 1010 1040 ・・・ 1115 ・・・ 1205 ・・・ 1305 ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ 1630 ・・・ 1725 ・・・ 1825 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 饒辺 ・・・ ・・・ 641 ・・・ 751 ・・・ 931 ・・・ 1011 1041 ・・・ 1116 ・・・ 1206 ・・・ 1306 ・・・ 1421 ・・・ ・・・ ・・・ 1631 ・・・ 1726 ・・・ 1826 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 平敷屋 ・・・ ・・・ 642 ・・・ 752 ・・・ 932 ・・・ 1013 1043 ・・・ 1118 ・・・ 1207 ・・・ 1307 ・・・ 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1728 ・・・ 1828 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 西中原 ・・・ ・・・ 642 ・・・ 752 ・・・ 932 ・・・ 1013 1043 ・・・ 1118 ・・・ 1207 ・・・ 1307 ・・・ 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1728 ・・・ 1828 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 内間入口 ・・・ ・・・ 643 ・・・ 753 ・・・ 933 ・・・ 1014 1044 ・・・ 1119 ・・・ 1208 ・・・ 1308 ・・・ 1424 ・・・ ・・・ ・・・ 1634 ・・・ 1729 ・・・ 1829 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 平安名 ・・・ ・・・ 644 ・・・ 754 ・・・ 934 ・・・ 1015 1045 ・・・ 1120 ・・・ 1209 ・・・ 1309 ・・・ 1425 ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ 1730 ・・・ 1830 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 安武堂 ・・・ ・・・ 645 ・・・ 755 ・・・ 935 ・・・ 1016 1046 ・・・ 1121 ・・・ 1210 ・・・ 1310 ・・・ 1426 ・・・ ・・・ ・・・ 1636 ・・・ 1731 ・・・ 1831 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 与那城 ・・・ ・・・ 647 ・・・ 757 ・・・ 937 ・・・ 1018 1047 ・・・ 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1311 ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 ・・・ 1833 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 県営与那城団地入口 ・・・ ・・・ 647 ・・・ 757 ・・・ 937 ・・・ 1018 1047 ・・・ 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1311 ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 ・・・ 1833 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 西原 ・・・ ・・・ 647 ・・・ 757 ・・・ 937 ・・・ 1018 1047 ・・・ 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1311 ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 ・・・ 1833 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 照間 ・・・ ・・・ 648 ・・・ 758 ・・・ 938 ・・・ 1019 1048 ・・・ 1124 ・・・ 1213 ・・・ 1312 ・・・ 1429 ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ 1734 ・・・ 1834 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 上南風原 ・・・ ・・・ 649 ・・・ 759 ・・・ 939 ・・・ 1020 1049 ・・・ 1125 ・・・ 1214 ・・・ 1313 ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ 1735 ・・・ 1835 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 南風原入口 ・・・ ・・・ 650 ・・・ 800 ・・・ 940 ・・・ 1021 1050 ・・・ 1126 ・・・ 1215 ・・・ 1314 ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ 1641 ・・・ 1736 ・・・ 1836 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 水井原 ・・・ ・・・ 651 ・・・ 801 ・・・ 941 ・・・ 1022 1051 ・・・ 1127 ・・・ 1216 ・・・ 1315 ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ 1642 ・・・ 1737 ・・・ 1837 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 川田入口 ・・・ ・・・ 652 ・・・ 802 ・・・ 942 ・・・ 1023 1052 ・・・ 1128 ・・・ 1217 ・・・ 1316 ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ 1643 ・・・ 1738 ・・・ 1838 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 太田入口 ・・・ ・・・ 653 ・・・ 803 ・・・ 943 ・・・ 1024 1053 ・・・ 1129 ・・・ 1218 ・・・ 1317 ・・・ 1434 ・・・ ・・・ ・・・ 1644 ・・・ 1739 ・・・ 1839 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
480 具志川 ・・・ ・・・ 655 ・・・ 805 ・・・ 945 ・・・ 1026 1054 ・・・ 1130 ・・・ 1220 ・・・ 1319 ・・・ 1436 ・・・ ・・・ ・・・ 1648 ・・・ 1743 ・・・ 1843 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 金武湾 ・・・ ・・・ 656 ・・・ 806 ・・・ 946 ・・・ 1027 1055 ・・・ 1131 ・・・ 1221 ・・・ 1320 ・・・ 1437 ・・・ ・・・ ・・・ 1649 ・・・ 1744 ・・・ 1844 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 東田場 ・・・ ・・・ 657 ・・・ 807 ・・・ 947 ・・・ 1028 1056 ・・・ 1132 ・・・ 1222 ・・・ 1321 ・・・ 1438 ・・・ ・・・ ・・・ 1650 ・・・ 1745 ・・・ 1845 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 田場 ・・・ ・・・ 658 ・・・ 808 ・・・ 948 ・・・ 1029 1057 ・・・ 1133 ・・・ 1223 ・・・ 1322 ・・・ 1439 ・・・ ・・・ ・・・ 1651 ・・・ 1746 ・・・ 1846 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 前原高校前 ・・・ ・・・ 659 ・・・ 809 ・・・ 949 ・・・ 1030 1058 ・・・ 1134 ・・・ 1224 ・・・ 1323 ・・・ 1440 ・・・ ・・・ ・・・ 1652 ・・・ 1747 ・・・ 1847 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ R | 具志川バスターミナル 645 700 745 830 1010 1110 1220 1305 1425 ・・・ 1530 1615 1730 1835 1910 ・・・ 1950 2040
190 580 西田場 647 702 700 747 810 832 950 1012 1031 1059 1112 1135 1222 1225 1307 1324 1427 1441 ・・・ 1532 1617 1653 1732 1748 1837 1848 1912 ・・・ 1952 2042
190 580 安慶名 648 703 704 748 814 833 954 1013 1035 1101 1113 1137 1223 1227 1308 1328 1427 1445 ・・・ 1533 1618 1655 1733 1750 1838 1851 1913 ・・・ 1953 2044
190 580 中農前 651 704 704 749 814 834 954 1014 1035 1101 1115 1137 1224 1227 1310 1328 1430 1445 ・・・ 1534 1620 1655 1735 1750 1839 1851 1915 ・・・ 1955 2045
190 630 具志川郵便局前 651 705 705 750 815 835 955 1015 1036 1102 1116 1138 1225 1228 1312 1329 1431 1446 ・・・ 1535 1621 1656 1736 1751 1840 1852 1916 ・・・ 1956 2047
190 630 平良川 652 706 706 751 816 836 956 1016 1037 1103 1117 1139 1226 1229 1313 1330 1432 1447 ・・・ 1537 1622 1657 1737 1752 1841 1853 1917 ・・・ 1957 2048
190 630 上平良川 653 707 707 752 817 837 957 1017 1038 1104 1118 1140 1227 1230 1313 1331 1433 1448 ・・・ 1537 1622 1658 1737 1753 1842 1854 1918 ・・・ 1958 2049
230 650 喜仲入口 655 709 708 754 818 839 958 1019 1039 1105 1121 1141 1230 1231 1315 1332 1436 1448 ・・・ 1539 1625 1659 1740 1754 1845 1854 1920 ・・・ 2000 2051
280 690 志林川 656 710 709 755 819 840 959 1021 1040 1106 1122 1142 1231 1232 1316 1333 1437 1449 ・・・ 1540 1626 1700 1741 1755 1846 1855 1921 ・・・ 2001 2052
280 690 中部病院前 657 711 710 756 820 841 1000 1022 1041 1107 1123 1143 1232 1233 1317 1334 1438 1450 ・・・ 1542 1627 1701 1742 1756 1847 1856 1922 ・・・ 2002 2053
280 690 赤道十字路 658 713 712 758 822 843 1002 1023 1044 1109 1125 1145 1234 1237 1319 1336 1439 1453 ・・・ 1543 1629 1703 1743 1759 1848 1858 1924 ・・・ 2004 2054
350 730 江洲 659 715 713 800 823 845 1003 1025 1045 1110 1127 1146 1236 1238 1321 1337 1441 1454 ・・・ 1546 1630 1704 1746 1800 1851 1859 1926 ・・・ 2006 2056
350 730 美原一丁目 700 716 714 801 824 846 1004 1026 1046 1111 1128 1147 1238 1239 1323 1338 1443 1455 ・・・ 1547 1632 1705 1747 1801 1852 1900 1927 ・・・ 2007 2057
350 730 美里入口 701 716 715 801 825 846 1005 1027 1047 1111 1129 1148 1239 1240 1324 1339 1444 1456 ・・・ 1548 1633 1706 1749 1802 1854 1901 1928 ・・・ 2008 2058
400 760 吉原入口 703 717 717 802 827 847 1007 1029 1049 1112 1131 1150 1241 1242 1326 1341 1446 1458 ・・・ 1550 1635 1707 1751 1804 1856 1903 1930 ・・・ 2010 2059
400 760 コザ 704 718 720 803 830 848 1010 1030 1054 1114 1132 1153 1243 1244 1327 1344 1447 1501 ・・・ 1552 1636 1709 1752 1807 1857 1905 1932 ・・・ 2012 2101
460 800 安慶田 706 720 721 805 831 850 1011 1031 1055 1115 1134 1154 1245 1245 1329 1345 1449 1502 ・・・ 1554 1638 1710 1754 1808 1859 1906 1933 ・・・ 2013 2102
460 800 嘉間良 708 721 723 806 833 851 1013 1033 1057 1117 1135 1156 1246 1247 1330 1347 1450 1504 ・・・ 1555 1639 1712 1755 1810 1900 1908 1935 ・・・ 2015 2103
460 800 胡屋 708 722 725 807 835 852 1015 1035 1100 1119 1137 1158 1248 1249 1332 1349 1453 1506 ・・・ 1558 1641 1714 1758 1812 1902 1910 1937 ・・・ 2017 2106
460 800 中の町 709 723 725 808 835 853 1016 1036 1101 1120 1140 1159 1250 1250 1334 1350 1455 1507 ・・・ 1600 1643 1715 1801 1813 1904 1911 1938 ・・・ 2018 2107
520 850 園田 711 725 726 810 836 855 1017 1039 1102 1121 1140 1200 1251 1252 1337 1351 1458 1509 ・・・ 1602 1645 1717 1802 1815 1907 1912 1941 ・・・ 2021 2109
520 850 諸見 711 726 727 811 837 856 1018 1039 1103 1122 1141 1201 1252 1253 1338 1352 1459 1510 ・・・ 1603 1646 1718 1804 1816 1909 1913 1943 ・・・ 2023 2109
520 850 山里 712 728 728 813 838 858 1019 1040 1104 1123 1142 1202 1254 1254 1339 1353 1500 1511 ・・・ 1604 1647 1719 1805 1817 1910 1914 1944 ・・・ 2024 2110
520 850 比嘉 713 729 729 814 839 859 1020 1041 1105 1124 1143 1203 1255 1255 1340 1354 1501 1512 ・・・ 1606 1648 1720 1805 1818 1911 1915 1944 ・・・ 2024 2111
580 900 プラザハウス前 714 729 730 814 840 859 1021 1042 1106 1125 1143 1205 1255 1257 1340 1356 1502 1514 ・・・ 1608 1648 1722 1806 1820 1912 1917 1945 ・・・ 2025 2112
| 900 イオンモール沖縄ライカム 1212 1403 1550 2020
580 900 比嘉西原 714 730 731 815 841 900 1023 1044 1108 1127 1145 ・・・ 1257 1301 1343 ・・・ 1503 1516 1552 1611 1651 1724 1808 1822 1914 1919 1947 2021 2027 2113
580 900 屋宜原 718 732 732 817 842 902 1024 1045 1109 1128 1147 ・・・ 1259 1302 1345 ・・・ 1506 1517 1553 1614 1653 1725 1810 1823 1918 1920 1949 2022 2029 2115
640 940 大平 719 732 733 817 843 902 1025 1047 1109 1128 1148 ・・・ 1301 1302 1347 ・・・ 1506 1518 1554 1614 1654 1726 1811 1824 1920 1920 1950 2022 2030 2116
640 940 瑞慶覧 719 734 734 819 844 904 1026 1048 1110 1129 1149 ・・・ 1301 1303 1348 ・・・ 1508 1520 1556 1616 1655 1727 1812 1825 1922 1921 1950 2023 2030 2117
700 980 武宇留原 720 735 735 820 845 905 1027 1048 1111 1130 1149 ・・・ 1302 1304 1348 ・・・ 1509 1522 1558 1617 1658 1728 1813 1826 1923 1922 1951 2024 2031 2118
700 980 石平 720 735 737 820 847 905 1029 1049 1112 1132 1150 ・・・ 1303 1305 1349 ・・・ 1509 1524 1600 1618 1659 1730 1814 1828 1924 1924 1952 2026 2032 2119
700 980 普天間 722 737 740 822 850 907 1031 1051 1113 1134 1152 ・・・ 1304 1307 1350 ・・・ 1511 1527 1602 1619 1702 1732 1816 1831 1928 1926 1954 2028 2034 2120
| 1060 新城 ・・・ ・・・
| 1110 伊佐 ・・・ ・・・
810 1020 普天間市場入口 723 738 740 823 850 908 1031 1053 1114 1135 1153 ・・・ 1306 1308 1352 ・・・ 1512 1527 1602 1621 1703 1733 1817 1832 1931 1926 1956 2028 2036 2122
810 1020 野嵩 725 740 741 825 851 910 1032 1054 1115 1136 1154 ・・・ 1308 1309 1355 ・・・ 1514 1528 1603 1623 1704 1734 1819 1833 1932 1927 1957 2029 2037 2123
810 1020 宜野湾市役所前 725 741 742 826 852 911 1034 1055 1117 1138 1155 ・・・ 1310 1311 1356 ・・・ 1515 1530 1605 1624 1705 1736 1820 1835 1934 1929 1958 2030 2038 2124
810 1020 上原 727 743 743 828 853 913 1035 1057 1118 1139 1156 ・・・ 1312 1312 1358 ・・・ 1516 1531 1606 1626 1706 1737 1822 1836 1935 1930 2000 2031 2040 2125
830 1040 中原 728 744 744 829 854 914 1036 1058 1119 1140 1157 ・・・ 1312 1313 1359 ・・・ 1517 1532 1607 1626 1707 1738 1823 1837 1936 1931 2001 2032 2041 2126
830 1040 赤道 730 746 745 831 855 916 1037 1100 1120 1141 1159 ・・・ 1315 1314 1400 ・・・ 1519 1533 1608 1628 1710 1739 1825 1838 1938 1932 2003 2033 2043 2128
870 1070 愛知 731 747 746 832 856 917 1038 1101 1121 1142 1200 ・・・ 1317 1315 1402 ・・・ 1520 1534 1609 1630 1711 1740 1826 1839 1940 1933 2004 2034 2044 2130
870 1070 宜野湾 732 748 747 833 857 918 1039 1102 1122 1143 1201 ・・・ 1318 1316 1403 ・・・ 1521 1535 1610 1631 1712 1741 1827 1840 1942 1934 2005 2035 2045 2131
870 1070 長田 733 750 748 835 858 920 1040 1103 1124 1145 1202 ・・・ 1319 1318 1403 ・・・ 1522 1537 1612 1632 1714 1742 1829 1842 1943 1936 2006 2036 2046 2131
910 1100 志真志 734 751 750 836 900 921 1042 1105 1126 1147 1203 ・・・ 1321 1320 1405 ・・・ 1524 1539 1614 1633 1716 1743 1831 1844 1946 1938 2008 2038 2048 2133
910 1100 中部商業高校前 735 752 752 837 902 922 1044 1106 1128 1149 1204 ・・・ 1323 1324 1407 ・・・ 1526 1541 1616 1636 1717 1745 1832 1846 1948 1941 2009 2040 2049 2135
910 1100 我如古 737 753 754 838 904 923 1045 1108 1130 1151 1206 ・・・ 1326 1326 1408 ・・・ 1527 1543 1618 1637 1720 1747 1834 1848 1950 1942 2011 2041 2051 2139
940 1120 佐真下 739 754 755 839 905 924 1046 1109 1132 1153 1207 ・・・ 1327 1328 1410 ・・・ 1529 1544 1619 1639 1720 1748 1836 1849 1950 1943 2012 2042 2052 2140
940 1120 真栄原 739 756 757 841 906 926 1047 1110 1134 1155 1210 ・・・ 1329 1330 1412 ・・・ 1531 1545 1621 1640 1721 1749 1838 1850 1952 1944 2013 2044 2053 2141
940 1120 第二真栄原 741 756 758 841 907 926 1048 1111 1135 1156 1211 ・・・ 1330 1331 1413 ・・・ 1531 1546 1622 1641 1723 1750 1840 1851 1952 1945 2014 2045 2054 2142
960 1150 上大謝名 742 758 759 843 908 928 1049 1113 1136 1157 1213 ・・・ 1332 1332 1415 ・・・ 1534 1547 1623 1642 1724 1751 1842 1852 1954 1946 2016 2046 2056 2143
960 1150 中大謝名 742 758 800 843 909 928 1050 1114 1137 1158 1214 ・・・ 1333 1333 1416 ・・・ 1535 1548 1624 1644 1724 1752 1842 1853 1955 1947 2016 2047 2056 2143
960 1150 大謝名 743 759 802 844 912 929 1053 1115 1142 1202 1216 ・・・ 1335 1338 1418 ・・・ 1537 1551 1627 1645 1725 1756 1843 1856 1957 1949 2017 2050 2057 2144
960 1150 宇地泊 746 801 803 846 913 931 1055 1118 1144 1203 1220 ・・・ 1338 1340 1420 ・・・ 1539 1553 1629 1648 1727 1758 1845 1858 1959 1951 2020 2051 2100 2146
980 1170 牧港ブルーシール本店北側 748 804 804 849 915 934 1057 1121 1146 1205 1221 ・・・ 1342 1342 1423 ・・・ 1542 1555 1631 1650 1730 1800 1847 1900 2002 1953 2022 2052 2102 2149
1050 1210 港川 750 806 805 851 917 936 1059 1122 1148 1207 1223 ・・・ 1344 1344 1426 ・・・ 1545 1557 1633 1653 1732 1802 1849 1902 2005 1955 2024 2053 2104 2151
1050 1210 SCSK沖縄センター前 751 807 807 852 919 937 1101 1124 1152 1210 1226 ・・・ 1345 1347 1427 ・・・ 1547 1601 1638 1654 1735 1806 1851 1906 2007 1959 2025 2056 2105 2152
1050 1210 城間 753 808 808 853 921 938 1103 1126 1153 1211 1228 ・・・ 1347 1348 1429 ・・・ 1549 1603 1639 1656 1736 1807 1854 1908 2008 2001 2027 2057 2107 2154
1070 1230 屋富祖 754 809 809 854 923 939 1105 1127 1154 1213 1229 ・・・ 1348 1349 1430 ・・・ 1550 1605 1641 1656 1738 1809 1855 1911 2009 2003 2028 2058 2108 2155
1070 1230 宮城 754 810 810 855 924 940 1106 1128 1155 1214 1230 ・・・ 1349 1350 1431 ・・・ 1551 1607 1642 1657 1738 1810 1855 1912 2010 2004 2029 2059 2109 2156
1110 1250 仲西 756 811 811 856 925 941 1107 1129 1156 1215 1231 ・・・ 1350 1351 1431 ・・・ 1552 1608 1643 1658 1739 1811 1856 1913 2011 2005 2029 2100 2109 2157
1110 1250 第一仲西 757 812 812 857 926 942 1108 1131 1157 1215 1233 ・・・ 1352 1352 1434 ・・・ 1555 1609 1643 1659 1741 1812 1858 1914 2013 2006 2031 2101 2111 2159
1130 1290 勢理客 758 813 813 858 927 943 1109 1131 1158 1216 1234 ・・・ 1353 1354 1435 ・・・ 1556 1611 1644 1701 1742 1813 1858 1915 2014 2007 2032 2102 2112 2200
1130 1290 安謝橋 759 814 814 859 928 944 1110 1133 1159 1217 1235 ・・・ 1354 1355 1436 ・・・ 1557 1612 1645 1703 1745 1814 1859 1916 2016 2008 2033 2103 2113 2201
1190 1330 安謝 801 816 814 901 928 946 1110 1134 1159 1217 1236 ・・・ 1355 1355 1438 ・・・ 1558 1612 1645 1705 1745 1814 1901 1916 2016 2008 2034 2103 2114 2203
1190 1330 天久 801 817 815 902 929 947 1111 1135 1200 1218 1237 ・・・ 1356 1356 1439 ・・・ 1559 1613 1646 1705 1746 1815 1901 1917 2017 2009 2034 2104 2114 2204
1190 1330 第一天久 802 818 816 903 930 948 1112 1136 1201 1219 1238 ・・・ 1356 1358 1440 ・・・ 1601 1615 1647 1707 1747 1816 1902 1918 2018 2010 2036 2105 2116 2205
1330 楽市前 ・・・ ・・・ 1616
1330 合同庁舎前 ・・・ ・・・ 1618
1350 県立博物館前 ・・・ ・・・ 1619
1350 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ 1621
1350 那覇メインプレイス東口 ・・・ ・・・ 1623
1350 おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ 1627
1190 1330 上之屋 803 819 818 904 932 949 1114 1137 1206 1221 1240 ・・・ 1358 1404 1442 ・・・ 1602 ・・・ 1651 1708 1747 1819 1903 1921 2019 2014 2037 2107 2117 2206
1190 1330 泊高橋 805 822 820 907 952 1116 1139 1208 1223 1241 ・・・ 1400 1406 1444 ・・・ 1605 ・・・ 1653 1711 1750 1821 1906 1922 2021 2015 2040 2109 2120 2208
1210 1360 若松入口 806 823 822 908 953 1118 1141 1210 1225 1243 ・・・ 1401 1408 1446 ・・・ 1606 ・・・ 1654 1713 1752 1823 1907 1923 2022 2016 2041 2111 2121 2211
1210 1360 沖縄タイムス前 807 825 824 910 955 1120 1142 1212 1227 1244 ・・・ 1402 1410 1447 ・・・ 1608 ・・・ 1656 1715 1754 1825 1909 1925 2024 2018 2043 2113 2123 2213
1190 1330 泊高橋 934 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1360 中之橋 936 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1360 崇元寺 937 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1360 安里 939 ・・・ ・・・ ・・・
| 1360 牧志公園前 941 ・・・ ・・・ ・・・
| 1360 美栄橋駅前 942 ・・・ ・・・ ・・・
| 1360 久茂地公民館前 944 ・・・ ・・・ ・・・
1270 1410 牧志 ・・・ ・・・ ・・・
1270 1410 松尾 ・・・ ・・・ ・・・
1270 1410 県庁北口 810 827 828 912 948 957 1124 1144 1216 1230 1246 ・・・ 1405 1414 1449 ・・・ 1611 ・・・ 1658 1717 1756 1829 1910 1927 2025 2020 2044 2115 2124 2214
1270 1410 那覇バスターミナル 812 829 914 954 959 1129 1146 1221 1235 1248 ・・・ 1407 1419 1451 ・・・ 1613 ・・・ 1703 1719 1759 1835 1912 1930 2027 2025 2046 2120 2126 2216
1410 旭橋 ・・・ ・・・ 835 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1420 公園前 ・・・ ・・・ 836 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 軍桟橋前 ・・・ ・・・ 837 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 金城 ・・・ ・・・ 838 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 那覇西高校前 ・・・ ・・・ 840 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 田原 ・・・ ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 小禄駅前 ・・・ ・・・ 842 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
