系統番号(上)と注記(下)→ | 191 | 391 | 191 | 391 | 391 | 191 | 191 | 391 | 191 | 391 | 191 | 391 | 191 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | 902 | ・・・ | 939 | 1123 | ・・・ | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1610 | ・・・ | 1851 | ・・・ | |
170 | 港川崎原 | ・・・ | 906 | ・・・ | 943 | 1127 | ・・・ | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1856 | ・・・ | |
170 | 牧港五丁目 | ・・・ | 909 | ・・・ | 946 | 1130 | ・・・ | ・・・ | 1408 | ・・・ | 1618 | ・・・ | 1859 | ・・・ | |
210 | 港川 | ・・・ | 911 | ・・・ | 948 | 1132 | ・・・ | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1901 | ・・・ | |
210 | SCSK沖縄センター前 | ・・・ | 911 | ・・・ | 948 | 1132 | ・・・ | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1622 | ・・・ | 1903 | ・・・ | |
240 | 浦城小学校入口(※) | ・・・ | 915 | ・・・ | 951 | 1135 | ・・・ | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1626 | ・・・ | 1907 | ・・・ | |
| | 城間三丁目 | 718 | | | 912 | | | | | 1217 | 1247 | | | 1436 | | | 1728 | | | 1943 | |
| | 城間 | 721 | | | 915 | | | | | 1220 | 1250 | | | 1439 | | | 1731 | | | 1946 | |
¥ | | | 屋富祖 | 722 | | | 916 | | | | | 1221 | 1251 | | | 1440 | | | 1732 | | | 1947 |
160 | | | 屋富祖入口 | 723 | | | 918 | | | | | 1223 | 1253 | | | 1442 | | | 1735 | | | 1948 |
160 | 260 | 大平 | 729 | 917 | 923 | 953 | 1137 | 1228 | 1258 | 1415 | 1447 | 1628 | 1740 | 1909 | 1952 |
170 | 300 | 美術館前 | 732 | 918 | 925 | 954 | 1138 | 1230 | 1300 | 1417 | 1449 | 1630 | 1742 | 1911 | 1953 |
170 | 300 | 浦添市役所前 | 735 | 920 | 927 | 955 | 1140 | 1232 | 1302 | 1419 | 1451 | 1633 | 1745 | 1913 | 1955 |
170 | 300 | 安波茶 | 737 | 922 | 929 | 956 | 1141 | 1233 | 1303 | 1421 | 1453 | 1634 | 1747 | 1914 | 1956 |
170 | 300 | 茶山団地前 | 740 | 925 | 931 | 959 | 1144 | 1236 | 1306 | 1424 | 1456 | 1637 | 1750 | 1916 | 1958 |
230 | 360 | 第二経塚 | 742 | 926 | 932 | 1000 | 1145 | 1237 | 1307 | 1425 | 1457 | 1639 | 1752 | 1917 | 2000 |
230 | 360 | 経塚 | 744 | 928 | 934 | 1001 | 1146 | 1238 | 1308 | 1426 | 1458 | 1640 | 1753 | 1918 | 2001 |
230 | 360 | 第一経塚 | 746 | 929 | 935 | 1002 | 1147 | 1239 | 1309 | 1428 | 1500 | 1642 | 1755 | 1920 | 2002 |
230 | 360 | 大名第一団地入口 | 746 | 929 | 935 | 1002 | 1147 | 1239 | 1309 | 1429 | 1501 | 1644 | 1757 | 1922 | 2003 |
230 | 360 | 平良入口 | 747 | 930 | 936 | 1004 | 1149 | 1240 | 1310 | 1430 | 1501 | 1645 | 1757 | 1923 | 2004 |
280 | 400 | 平良 | 753 | 932 | 938 | 1006 | 1151 | 1242 | 1312 | 1432 | 1504 | 1648 | 1800 | 1925 | 2006 |
280 | 400 | 儀保 | 756 | 934 | 940 | 1008 | 1153 | 1244 | 1314 | 1435 | 1506 | 1650 | 1802 | 1926 | 2008 |
280 | 400 | 赤平 | 757 | 935 | 941 | 1009 | 1154 | 1245 | 1315 | 1436 | 1507 | 1651 | 1803 | 1927 | 2009 |
350 | 440 | 汀良 | 759 | 936 | 942 | 1010 | 1155 | 1246 | 1316 | 1437 | 1508 | 1652 | 1804 | 1928 | 2010 |
350 | 440 | 鳥堀 | 802 | 938 | 944 | 1012 | 1157 | 1248 | 1318 | 1440 | 1510 | 1654 | 1806 | 1930 | 2011 |
350 | 440 | 赤田 | 802 | 939 | 945 | 1013 | 1158 | 1249 | 1319 | 1441 | 1511 | 1655 | 1807 | 1931 | 2012 |
350 | 440 | 崎山 | 804 | 940 | 946 | 1014 | 1158 | 1249 | 1319 | 1442 | 1511 | 1655 | 1807 | 1931 | 2012 |
350 | 440 | 那覇インター前 | 806 | 941 | 947 | 1015 | 1159 | 1250 | 1320 | 1443 | 1512 | 1658 | 1809 | 1934 | 2014 |
350 | 440 | 県立医療センター前 | 809 | 943 | 949 | 1017 | 1201 | 1252 | 1322 | 1445 | 1514 | 1700 | 1811 | 1936 | 2015 |
370 | 470 | 真和志高校前 | 811 | 945 | 951 | 1019 | 1203 | 1254 | 1324 | 1447 | 1516 | 1702 | 1813 | 1938 | 2016 |
400 | 500 | 那覇市民体育館前 | 812 | 946 | 952 | 1020 | 1204 | 1255 | 1325 | 1448 | 1518 | 1704 | 1815 | 1940 | 2018 |
420 | 500 | 一日橋 | 814 | 948 | 954 | 1022 | 1206 | 1257 | 1327 | 1450 | 1520 | 1706 | 1817 | 1942 | 2019 |
440 | 530 | 印刷団地前 | 816 | 949 | 955 | 1023 | 1207 | 1258 | 1328 | 1451 | 1521 | 1707 | 1818 | 1943 | 2020 |
440 | 530 | 兼城十字路 | 817 | 950 | 956 | 1025 | 1209 | 1300 | 1330 | 1454 | 1524 | 1710 | 1820 | 1946 | 2022 |
480 | 570 | 当間原 | 818 | 951 | 957 | 1027 | 1211 | 1302 | 1332 | 1456 | 1526 | 1712 | 1822 | 1948 | 2024 |
480 | 570 | 宮平 | 819 | 952 | 958 | 1028 | 1212 | 1303 | 1333 | 1457 | 1527 | 1713 | 1823 | 1949 | 2025 |
480 | 570 | 南部保健所前 | 819 | 952 | 958 | 1028 | 1212 | 1303 | 1333 | 1457 | 1527 | 1714 | 1823 | 1950 | 2025 |
530 | 620 | 第一与那覇 | 820 | 953 | 959 | 1029 | 1213 | 1304 | 1334 | 1458 | 1528 | 1716 | 1824 | 1952 | 2026 |
530 | 620 | 与那覇 | 822 | 953 | 959 | 1029 | 1213 | 1304 | 1334 | 1458 | 1529 | 1717 | 1825 | 1953 | 2026 |
530 | 620 | 大里入口 | 824 | 954 | 1000 | 1030 | 1214 | 1305 | 1335 | 1459 | 1529 | 1719 | 1827 | 1955 | 2027 |
530 | 620 | 与那原 | 827 | 957 | 1003 | 1033 | 1217 | 1308 | 1338 | 1502 | 1532 | 1722 | 1831 | 1957 | 2029 |
530 | 620 | 与那原町役場入口 | 828 | 958 | 1004 | 1034 | 1218 | 1309 | 1339 | 1503 | 1533 | 1723 | 1832 | 1958 | 2030 |
580 | 660 | 第二与那原 | 829 | 959 | 1005 | 1035 | 1219 | 1310 | 1340 | 1504 | 1534 | 1724 | 1833 | 1959 | 2031 |
580 | 660 | 教会前 | 830 | 1000 | 1006 | 1036 | 1220 | 1311 | 1341 | 1505 | 1535 | 1725 | 1834 | 2000 | 2032 |
580 | 660 | 知念高校前 | 831 | 1001 | 1007 | 1037 | 1221 | 1312 | 1342 | 1506 | 1536 | 1726 | 1835 | 2001 | 2033 |
620 | 710 | 北板良敷 | 832 | 1002 | 1008 | 1038 | 1222 | 1313 | 1343 | 1507 | 1537 | 1727 | 1836 | 2002 | 2034 |
620 | 710 | 板良敷 | 832 | 1002 | 1008 | 1038 | 1222 | 1313 | 1343 | 1507 | 1537 | 1727 | 1836 | 2002 | 2034 |
620 | 710 | 南板良敷 | 833 | 1003 | 1009 | 1039 | 1223 | 1314 | 1344 | 1508 | 1538 | 1728 | 1837 | 2003 | 2035 |
620 | 710 | 当添 | 834 | 1004 | 1010 | 1040 | 1224 | 1315 | 1345 | 1509 | 1539 | 1729 | 1838 | 2004 | 2036 |
640 | 740 | 馬天入口 | 835 | 1005 | 1011 | 1041 | 1225 | 1316 | 1346 | 1510 | 1540 | 1731 | 1840 | 2006 | 2038 |
640 | 740 | 馬天 | 835 | 1005 | 1011 | 1041 | 1225 | 1316 | 1346 | 1510 | 1540 | 1731 | 1840 | 2006 | 2038 |
670 | 770 | 新開 | 837 | 1007 | 1013 | 1043 | 1227 | 1318 | 1348 | 1512 | 1542 | 1733 | 1842 | 2008 | 2040 |
670 | 770 | 新里入口 | 838 | 1008 | 1014 | 1044 | 1228 | 1319 | 1349 | 1513 | 1543 | 1734 | 1843 | 2009 | 2041 |
670 | 770 | 新里 | 839 | 1009 | 1015 | 1045 | 1229 | 1320 | 1350 | 1514 | 1544 | 1735 | 1844 | 2010 | 2042 |
700 | 800 | 小谷 | 840 | 1010 | 1016 | 1046 | 1230 | 1321 | 1351 | 1515 | 1545 | 1736 | 1845 | 2011 | 2043 |
700 | 800 | 馬天営業所 | 842 | 1011 | 1016 | 1046 | 1230 | 1321 | 1351 | 1515 | 1545 | 1736 | 1845 | 2011 | 2043 |
- ※…191番は北向きの、391番は南向きの車線のバス停に停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、土休日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org