系統番号(上)と注記(下)→ | 111 | 111 | 117 | 111 | 117 | 111 | 117 | 117 | 117 | 111 | 111 | 117 | 117 | 117 | 117 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | 600 | 630 | 700 | 730 | 810 | 845 | 920 | 955 | 1040 | 1125 | 1220 | 1255 | 1335 | 1400 | 1425 | 1515 | 1550 | 1620 | 1645 | 1745 | 1835 | 1920 | 2015 | |
¥ | 那覇空港国際線ターミナル | 601 | 631 | 701 | 731 | 811 | 846 | 921 | 956 | 1041 | 1126 | 1221 | 1256 | 1336 | 1401 | 1426 | 1516 | 1551 | 1621 | 1646 | 1746 | 1836 | 1921 | 2016 | |
240 | フリーゾーン前 | 602 | 632 | 702 | 733 | 813 | 848 | 922 | 957 | 1042 | 1127 | 1222 | 1257 | 1337 | 1402 | 1427 | 1517 | 1552 | 1623 | 1648 | 1749 | 1839 | 1924 | 2019 | |
¥ | 240 | 那覇バスターミナル | 610 | 640 | 710 | 741 | 821 | 856 | 930 | 1005 | 1050 | 1135 | 1230 | 1305 | 1345 | 1410 | 1435 | 1525 | 1600 | 1632 | 1659 | 1800 | 1850 | 1935 | 2029 |
240 | 320 | 国場 | 618 | 648 | 718 | 751 | 831 | 906 | 938 | 1013 | 1058 | 1144 | 1239 | 1313 | 1353 | 1418 | 1443 | 1533 | 1608 | 1642 | 1709 | 1810 | 1900 | 1945 | 2039 |
240 | 410 | 県立医療センター前 | 625 | 653 | 723 | 757 | 837 | 912 | 944 | 1018 | 1103 | 1150 | 1245 | 1318 | 1358 | 1423 | 1448 | 1538 | 1613 | 1648 | 1715 | 1816 | 1906 | 1951 | 2045 |
240 | 410 | 那覇インター前 | 627 | 655 | 725 | 800 | 841 | 914 | 946 | 1020 | 1105 | 1152 | 1247 | 1320 | 1400 | 1425 | 1450 | 1540 | 1615 | 1650 | 1717 | 1818 | 1908 | 1953 | 2047 |
500 | 660 | 幸地 | 632 | 700 | 730 | 805 | 846 | 919 | 951 | 1025 | 1110 | 1157 | 1252 | 1325 | 1405 | 1430 | 1455 | 1545 | 1620 | 1655 | 1722 | 1823 | 1913 | 1958 | 2052 |
620 | 750 | 琉大入口 | 635 | 703 | 733 | 808 | 849 | 922 | 954 | 1028 | 1113 | 1200 | 1255 | 1328 | 1408 | 1433 | 1458 | 1548 | 1623 | 1658 | 1725 | 1826 | 1916 | 2001 | 2055 |
720 | 840 | 中城 | 637 | 705 | 735 | 810 | 851 | 924 | 956 | 1030 | 1115 | 1202 | 1257 | 1330 | 1410 | 1435 | 1500 | 1550 | 1625 | 1700 | 1727 | 1828 | 1918 | 2003 | 2057 |
810 | 940 | 喜舎場 | 640 | 708 | 738 | 813 | 854 | 927 | 959 | 1033 | 1118 | 1205 | 1300 | 1333 | 1413 | 1438 | 1503 | 1553 | 1628 | 1703 | 1730 | 1831 | 1921 | 2006 | 2100 |
870 | 990 | 山里 | 642 | 710 | 740 | 815 | 856 | 929 | 1001 | 1035 | 1120 | 1207 | 1302 | 1335 | 1415 | 1440 | 1505 | 1555 | 1630 | 1705 | 1732 | 1833 | 1923 | 2008 | 2102 |
950 | 1,060 | 沖縄南インター | 646 | 714 | 744 | 819 | 900 | 933 | 1005 | 1039 | 1124 | 1211 | 1306 | 1339 | 1419 | 1444 | 1509 | 1602 | 1637 | 1712 | 1740 | 1841 | 1927 | 2012 | 2106 |
1,030 | 1,120 | 池武当 | 649 | 717 | 747 | 822 | 903 | 936 | 1008 | 1042 | 1127 | 1214 | 1309 | 1342 | 1422 | 1447 | 1512 | 1605 | 1640 | 1715 | 1743 | 1844 | 1930 | 2015 | 2109 |
1,080 | 1,180 | 沖縄北インター | 653 | 721 | 751 | 826 | 907 | 940 | 1012 | 1046 | 1131 | 1218 | 1313 | 1346 | 1426 | 1451 | 1516 | 1611 | 1646 | 1721 | 1751 | 1852 | 1934 | 2019 | 2113 |
1,300 | 1,400 | 石川インター | 701 | 729 | 759 | 834 | 915 | 948 | 1020 | 1054 | 1139 | 1226 | 1321 | 1354 | 1434 | 1459 | 1524 | 1619 | 1654 | 1729 | 1759 | 1900 | 1941 | 2026 | 2120 |
1,510 | 1,610 | 金武インター | 711 | 739 | | | 844 | | | 958 | | | | | | | 1236 | 1331 | | | | | | | | | 1629 | 1704 | 1739 | 1809 | 1910 | 1950 | 2035 | 2129 |
1,720 | 1,810 | 宜野座インター | 721 | 749 | | | 854 | | | 1008 | | | | | | | 1246 | 1341 | | | | | | | | | 1639 | 1714 | 1749 | 1819 | 1920 | 1959 | 2044 | 2138 |
2,060 | 2,150 | 世富慶 | 734 | 804 | 824 | 909 | 940 | 1023 | 1045 | 1119 | 1204 | 1301 | 1356 | 1419 | 1459 | 1524 | 1549 | 1652 | 1727 | 1804 | 1832 | 1935 | 2014 | 2059 | 2153 |
2,140 | 2,230 | 名護市役所前 | 738 | 808 | 828 | 913 | 944 | 1027 | 1049 | 1123 | 1208 | 1305 | 1400 | 1423 | 1503 | 1528 | 1553 | 1656 | 1731 | 1808 | 1836 | 1939 | 2018 | 2103 | 2157 |
2,140 | 2,230 | 名護バスターミナル | 740 | 815 | 835 | 918 | 951 | 1030 | 1056 | 1130 | 1215 | 1310 | 1405 | 1430 | 1510 | 1535 | 1600 | 1700 | 1735 | 1810 | 1840 | 1941 | 2020 | 2105 | 2200 |
2,340 | 2,440 | 本部港 | ・・・ | ・・・ | 900 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1120 | 1155 | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1455 | 1535 | 1600 | 1625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2,440 | 2,550 | 記念公園前 | ・・・ | ・・・ | 913 | ・・・ | 1028 | ・・・ | 1133 | 1208 | 1253 | ・・・ | ・・・ | 1508 | 1548 | 1613 | 1638 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2,440 | 2,550 | ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1135 | 1210 | 1255 | ・・・ | ・・・ | 1510 | 1550 | 1615 | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では2番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは11番のりばから発車します。名護バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org