No.101
2023/8/7-
市場北口 方面 平日 土曜日
具志営業所 方面 平日 土曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 101 101 101 101 101 101 101 101 101
運賃 停留所
¥ 具志営業所 635 700 730 1220 1335 1440 1540 1700 1830
160 瀬長 638 703 732 1226 1341 1446 1542 1710 1835
160 田頭 639 704 734 1227 1342 1447 1544 1711 1836
160 名嘉地 640 705 735 1228 1343 1448 1545 1712 1837
160 我那覇 641 707 737 1232 1347 1451 1550 1715 1839
160 平和台団地入口 643 709 739 1235 1350 1453 1552 1717 1841
160 豊見城中央病院前 644 710 741 1236 1351 1454 1553 1719 1842
¥ 160 豊見城市役所前 645 711 742 1237 1352 1455 1555 1721 1844
160 160 豊見城中学校前 646 712 743 1238 1353 1455 1556 1721 1845
160 190 宜保入口 647 714 745 1240 1355 1457 1557 1723 1846
160 190 豊見城 648 716 747 1242 1357 1500 1600 1726 1848
160 210 豊見城公園前 648 717 748 1242 1357 1500 1601 1726 1849
160 210 住宅前 649 718 749 1243 1358 1502 1602 1727 1850
240 300 小禄 650 720 751 1246 1401 1503 1604 1729 1853
240 300 小禄入口 652 721 752 1247 1402 1505 1605 1730 1854
240 300 奥武山公園駅前 653 722 753 1248 1403 1506 1606 1731 1855
240 300 大橋 655 723 754 1251 1406 1509 1611 1734 1858
320 390 壺川 657 724 755 1252 1407 1511 1613 1735 1900
320 390 西壺川 658 725 757 1253 1408 1512 1615 1737 1901
320 390 旭町 658 726 758 1254 1409 1513 1616 1739 1902
320 390 バスターミナル前 700 728 800 1256 1411 1515 1619 1741 1904
320 400 県庁北口 702 730 802 1259 1414 1517 1622 1747 1906
320 390 上泉
320 400 県庁南口
320 400 県庁前
320 400 松尾一丁目 704 732 804 1302 1417 1520 1625 1751 1909
320 400 てんぶす前 706 735 807 1308 1425 1526 1631 1755 1913
320 400 安里 708 737 809 1312 1429 1529 1635 1758 1917
370 440 崇元寺 709 739 811 1314 1431 1532 1639 1801 1919
370 440 中之橋 710 741 813 1315 1432 1533 1640 1802 1921
370 440 泊高橋 711 742 814 1316 1435 1534 1642 1803 1922
400 440 上之屋 713 745 817 1319 1438 1536 1645 1806 1925
400 440 第一天久 714 746 818 1320 1439 1537 1646 1806 1926
400 440 天久 714 747 819 1321 1440 1538 1647 1807 1927
400 440 安謝 715 748 820 1321 1440 1538 1647 1808 1928
400 440 安謝橋 715 748 820 1322 1441 1539 1648 1808 1929
400 440 曙三丁目 717 750 822 1324 1443 1540 1650 1810 1930
400 440 沖縄シャープ前 717 751 823 1325 1444 1541 1651 1810 1930
400 440 倉庫前 719 752 824 1327 1446 1542 1653 1813 1932
400 440 埠頭入口 719 753 825 1328 1447 1543 1654 1813 1933
400 440 第一食糧前 720 754 826 1329 1448 1544 1655 1814 1934
400 440 市場南口 722 755 827 1330 1449 1545 1656 1815 1935
400 440 市場北口 740 810 850 1333 1452 1554 1700 1820 1943