No.24,27,80,92,93,227,777 
2024/4/1-
for Uruma city weekday Saturday Sun, Hol
forNaha city weekday Saturday Sun, Hol
Route number and notices... 24 27 24 24 27 24 27 24 27 93 24 27 27 24 92 24 27 24 24 227 92 24 24 27 27 24 24
Fare Bus stops
¥ O Tomigusuku Eigyosho ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 950 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Unten Menkyo center-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 951 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Michi-no-Eki Toyosaki ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 952 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Outlet mall Ashibinaa-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 953 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Toyosaki-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 954 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1434 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Onaga-kita ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 955 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1435 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yone-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 959 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1440 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Zayasu-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 959 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1440 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Iraha ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1000 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1441 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Ganaha ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1001 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1442 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Nakachi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1003 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1443 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Takara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1005 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1445 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Uebaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1006 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Shinmachi-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1007 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1447 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Daini-gate ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1008 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1448 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Akamine Sta. ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1011 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1451 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Akamine Asatobaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1012 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1452 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Oroku Sta. ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1013 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1454 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Tabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1014 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1455 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Nahanishi Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1016 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1458 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Kanagusuku ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1017 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1019 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1502 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1506 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ R ¥ O 420 Naha bus terminal 640 745 755 850 900 945 1025 1050 1100 ・・・ 1145 1240 1330 1345 1355 1500 1510 1555 1640 ・・・ 1735 1750 1920 1935 2020 2040 2135
260 240 470 Kencho-kitaguchi 642 746 757 852 901 947 1027 1052 1102 ・・・ 1147 1242 1331 1347 1358 1502 1512 1557 1642 ・・・ 1738 1752 1922 1937 2022 2042 2137
260 240 | Matsuo ・・・ ・・・ 2139
260 240 | Makishi ・・・ ・・・ 2140
| 240 | Kumoji Kominkan-mae ・・・ 1243 ・・・
| 240 | Miebashi Sta. ・・・ 1244 ・・・
| 240 | Makishi Koen-mae ・・・ 1246 ・・・
260 240 | Asato ・・・ 1248 ・・・ 2141
260 240 | Sogenji ・・・ 1249 ・・・ 2142
260 240 | Nakanohashi ・・・ 1251 ・・・ 2143
260 240 | Tomaritakahashi ・・・ 1254 ・・・ 2144
260 240 470 Okinawa times-mae 644 748 759 855 903 950 1029 1055 1104 ・・・ 1151 1333 1351 1400 1506 1514 1601 1647 ・・・ 1740 1757 1926 1939 2024 2046
260 240 500 Wakamatsu-iriguchi 645 750 800 856 905 951 1031 1056 1106 ・・・ 1152 1335 1352 1402 1507 1516 1602 1648 ・・・ 1742 1758 1927 1941 2025 2047
260 240 500 Tomaritakahashi 647 752 802 858 907 953 1033 1058 1108 ・・・ 1154 1337 1354 1404 1509 1518 1604 1650 ・・・ 1744 1800 1929 1943 2027 2049
| | | Omoromachi Ekimae Hiroba ・・・ 1710
| | | Naha main place Higashiguchi ・・・ 1712
| | | Omoromachi Itchome ・・・ 1713
| | | Kenritsu Hakubutsukan-mae ・・・ 1715
| | | Godochosha-mae ・・・ 1716
260 240 560 Uenoya 649 755 804 900 909 955 1035 1100 1110 ・・・ 1156 1302 1340 1356 1407 1511 1525 1606 1652 1720 1747 1802 1931 1945 2030 2051 2145
260 240 560 Daiichi-ameku 650 755 805 901 909 956 1035 1101 1110 ・・・ 1157 1302 1340 1357 1407 1512 1525 1607 1653 1720 1747 1803 1931 1945 2030 2052 2147
260 240 560 Ameku 651 756 806 902 910 957 1035 1102 1110 ・・・ 1158 1302 1340 1358 1408 1513 1526 1608 1654 1720 1748 1805 1932 1945 2030 2053 2149
260 240 560 Aja 651 757 806 902 911 958 1036 1102 1111 ・・・ 1159 1303 1341 1359 1409 1514 1527 1609 1655 1721 1749 1805 1933 1946 2031 2054 2150
260 240 560 Ajabashi 651 758 806 902 912 958 1037 1103 1112 ・・・ 1200 1304 1343 1400 1410 1515 1529 1610 1656 1722 1750 1806 1934 1947 2032 2055 2151
330 290 590 Jitchaku 652 759 807 903 913 959 1038 1104 1113 ・・・ 1201 1305 1344 1402 1411 1517 1530 1612 1658 1723 1750 1808 1935 1948 2033 2056 2152
360 320 590 Daiichi-nakanishi 654 800 809 905 914 1001 1039 1105 1114 ・・・ 1203 1306 1345 1404 1412 1519 1531 1614 1701 1724 1751 1811 1937 1949 2034 2058 2154
410 360 630 Nakanishi 655 801 810 906 915 1002 1040 1106 1115 ・・・ 1204 1307 1346 1405 1413 1520 1532 1615 1703 1725 1752 1813 1938 1950 2035 2059 2155
410 360 630 Miyagi 655 802 810 906 916 1002 1041 1106 1116 ・・・ 1204 1308 1347 1406 1414 1521 1533 1616 1704 1726 1753 1814 1939 1951 2036 2100 2156
410 360 630 Yafuso 656 805 811 907 920 1003 1043 1107 1118 ・・・ 1205 1310 1349 1408 1416 1523 1537 1618 1706 1728 1755 1815 1940 1953 2038 2101 2157
450 400 660 Gusukuma 657 806 812 908 921 1004 1044 1108 1119 ・・・ 1206 1311 1350 1410 1416 1524 1538 1619 1707 1729 1756 1816 1941 1955 2039 2102 2158
450 400 660 SCSK Okinawa center-mae 658 808 813 909 923 1005 1046 1109 1121 ・・・ 1207 1314 1353 1412 1418 1526 1542 1621 1709 1732 1759 1818 1942 1957 2040 2103 2159
520 460 740 Minatogawa 659 809 814 910 924 1006 1047 1111 1122 ・・・ 1209 1315 1354 1414 1419 1528 1543 1623 1711 1733 1800 1820 1944 1958 2041 2105 2201
520 460 740 Blueseal honten-mae 701 810 816 912 925 1008 1048 1113 1123 ・・・ 1211 1316 1355 1416 1420 1530 1544 1625 1713 1734 1801 1822 1946 1959 2042 2107 2203
520 460 740 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 702 811 817 913 926 1009 1050 1115 1125 ・・・ 1212 1318 1357 1418 1422 1532 1546 1627 1715 1736 1803 1824 1948 2001 2044 2108 2204
550 490 740 Uchidomari 704 812 819 915 927 1011 1052 1117 1127 ・・・ 1214 1320 1359 1420 1424 1535 1547 1630 1717 1738 1805 1826 1950 2003 2045 2110 2206
550 490 740 Ojana 706 814 821 917 929 1013 1055 1120 1130 ・・・ 1217 1324 1403 1423 1428 1538 1550 1633 1720 1742 1808 1829 1953 2008 2047 2113 2209
550 490 740 Naka-Ojana 707 815 822 918 930 1014 1056 1121 1131 ・・・ 1218 1325 1404 1425 1429 1540 1551 1635 1722 1743 1809 1831 1955 2009 2048 2114 2210
550 490 740 Ue-Ojana 708 816 823 919 931 1015 1057 1122 1132 ・・・ 1219 1326 1405 1426 1430 1541 1552 1636 1723 1744 1810 1832 1956 2010 2048 2115 2211
550 490 740 Daini-Maehara 709 817 824 920 932 1017 1058 1124 1133 ・・・ 1221 1327 1406 1428 1431 1543 1553 1638 1725 1745 1811 1834 1958 2011 2049 2117 2213
550 490 740 Maehara 711 818 826 922 934 1019 1059 1126 1135 ・・・ 1223 1329 1408 1430 1433 1545 1554 1640 1727 1747 1813 1836 2000 2013 2051 2119 2215
610 570 780 Samashita 712 820 827 923 936 1020 1100 1127 1136 ・・・ 1224 1331 1410 1431 1435 1546 1555 1641 1728 1749 1814 1837 2001 2014 2052 2120 2216
610 570 780 Ganeko 713 821 828 924 937 1022 1101 1128 1137 ・・・ 1225 1332 1411 1432 1436 1547 1556 1642 1729 1750 1815 1838 2002 2015 2053 2121 2217
610 570 780 Chubu Shogyo Koko-mae 715 823 830 926 941 1024 1103 1130 1138 ・・・ 1227 1336 1415 1434 1438 1549 1600 1644 1731 1754 1817 1840 2004 2016 2054 2123 2219
660 610 810 Shimashi 716 824 831 927 942 1025 1104 1131 1139 ・・・ 1228 1337 1416 1435 1439 1550 1601 1645 1732 1755 1818 1841 2005 2017 2055 2124 2220
660 610 810 Nagata 718 825 833 929 943 1027 1105 1133 1140 ・・・ 1230 1338 1417 1437 1440 1552 1602 1647 1734 1756 1819 1843 2007 2018 2056 2126 2222
710 650 860 Ginowan 719 826 834 930 944 1028 1106 1134 1141 ・・・ 1231 1339 1418 1438 1441 1553 1603 1648 1735 1758 1821 1844 2008 2019 2057 2127 2223
710 650 860 Aichi 720 827 835 931 945 1030 1107 1135 1142 ・・・ 1233 1340 1419 1440 1442 1555 1604 1650 1737 1759 1822 1846 2009 2020 2058 2128 2224
710 650 860 Akamichi 721 828 836 932 946 1031 1108 1136 1143 ・・・ 1234 1341 1420 1441 1443 1556 1605 1651 1738 1800 1823 1847 2010 2021 2059 2129 2225
750 660 890 Nakahara 722 829 837 934 947 1033 1109 1138 1144 ・・・ 1236 1342 1421 1443 1444 1558 1606 1653 1740 1801 1824 1849 2012 2022 2100 2131 2227
750 660 890 Uehara 723 830 838 935 948 1034 1110 1139 1145 ・・・ 1237 1343 1422 1444 1445 1600 1607 1655 1742 1802 1825 1850 2013 2023 2101 2132 2228
760 670 940 Ginowan Shiyakusho-mae 724 831 839 936 949 1035 1111 1140 1146 ・・・ 1238 1344 1424 1445 1446 1601 1608 1656 1743 1803 1826 1851 2014 2024 2102 2133 2229
760 670 940 Nodake 725 833 840 937 951 1036 1112 1141 1148 ・・・ 1239 1345 1426 1446 1447 1602 1609 1657 1744 1804 1828 1852 2015 2025 2103 2134 2230
760 670 940 Futenma Ichiba-iriguchi 726 835 841 938 953 1037 1113 1142 1150 ・・・ 1240 1347 1428 1447 1449 1603 1610 1658 1745 1805 1833 1853 2016 2026 2104 2135 2231
760 670 940 Futenma 727 837 842 939 955 1038 1114 1143 1152 ・・・ 1241 1348 1433 1448 1453 1605 1614 1700 1747 1808 1835 1854 2017 2027 2106 2136 2232
| 590 | Isa ・・・
| 650 | Aragusuku ・・・
| 670 | Futenma ・・・
810 720 1010 Ishinda 728 838 843 941 956 1040 1115 1145 1153 ・・・ 1243 1349 1434 1450 1454 1607 1615 1702 1749 1809 1836 1856 2019 2028 2107 2138 2234
810 720 1010 Burubaru 729 839 844 942 957 1041 1116 1146 1154 ・・・ 1244 1350 1435 1451 1455 1608 1616 1703 1750 1810 1837 1857 2020 2029 2108 2139 2235
810 720 1010 Zukeran 730 840 845 943 958 1042 1117 1147 1155 ・・・ 1245 1351 1436 1452 1456 1609 1617 1704 1751 1811 1838 1858 2021 2029 2109 2140 2236
860 760 1040 Ohira 731 841 846 944 959 1043 1118 1148 1156 ・・・ 1246 1352 1437 1453 1457 1611 1618 1706 1753 1812 1839 1859 2022 2030 2110 2141 2237
860 760 1040 Yagibaru 732 842 847 945 1000 1044 1119 1149 1157 ・・・ 1247 1353 1438 1454 1500 1612 1621 1707 1754 1813 1840 1900 2023 2031 2111 2142 2238
900 800 1080 Higairibaru 733 845 848 946 1004 1045 1120 1150 1200 ・・・ 1248 1355 1443 1456 1614 1627 1709 1756 1814 1902 2024 2032 2112 2143 2239
| 800 | Aeon mall Okinawa Rycom 1235 1518 1847
900 800 1080 Plazahouse-mae 734 847 849 947 1006 1046 1122 1152 1202 1237 1250 1357 1445 1458 ・・・ 1616 1629 1711 1758 1815 ・・・ 1904 2025 2034 2113 2144 2240
900 800 1080 Yamazato 736 848 851 949 1007 1048 1123 1154 1203 1238 1252 1358 1446 1500 ・・・ 1618 1630 1713 1800 1816 ・・・ 1906 2027 2035 2114 2146 2242
960 850 1120 Moromi 737 849 852 950 1008 1049 1124 1155 1204 1239 1253 1359 1447 1501 ・・・ 1619 1631 1714 1801 1817 ・・・ 1907 2028 2036 2115 2147 2243
960 850 1120 Sonda 738 850 853 951 1009 1050 1125 1156 1205 1240 1254 1400 1448 1502 ・・・ 1620 1632 1715 1802 1818 ・・・ 1908 2029 2037 2116 2148 2244
960 850 1120 Nakanomachi 739 851 854 952 1010 1051 1126 1157 1206 1242 1255 1401 1449 1503 ・・・ 1621 1634 1716 1803 1819 ・・・ 1909 2030 2039 2117 2149 2245
960 850 1120 Goya 741 854 856 954 1014 1053 1128 1159 1208 1244 1257 1403 1450 1506 ・・・ 1624 1640 1719 1806 1821 ・・・ 1912 2032 2041 2118 2151 2247
1010 890 1150 Kamara 743 855 858 956 1015 1055 1129 1201 1209 1245 1259 1404 1451 1508 ・・・ 1626 1641 1721 1808 1822 ・・・ 1914 2034 2042 2119 2153 2249
1010 890 1150 Ageda 744 857 859 957 1017 1056 1131 1202 1211 1247 1300 1406 1453 1509 ・・・ 1628 1643 1723 1810 1823 ・・・ 1915 2035 2043 2121 2154 2250
1010 890 1150 Koza 746 859 901 959 1019 1058 1133 1204 1213 1249 1302 1408 1455 1511 ・・・ 1630 1646 1725 1812 1825 ・・・ 1917 2037 2045 2123 2156 2252
1050 930 1170 Yoshihara-iriguchi 747 900 902 1000 1020 1059 1134 1205 1214 1250 1303 1409 1456 1512 ・・・ 1631 1647 1726 1813 1826 ・・・ 1918 2038 2046 2124 2157 2253
1050 930 1170 Misato-iriguchi 748 901 903 1001 1021 1100 1135 1206 1215 1251 1304 1410 1457 1514 ・・・ 1633 1648 1728 1815 1827 ・・・ 1920 2039 2047 2125 2158 2254
1050 930 1170 Mihara Itchome 749 902 904 1002 1022 1101 1136 1207 1216 1252 1305 1411 1458 1515 ・・・ 1634 1649 1729 1816 1828 ・・・ 1921 2040 2048 2126 2159 2255
1080 960 1210 Esu 750 903 905 1003 1023 1102 1137 1208 1217 1253 1306 1412 1459 1516 ・・・ 1635 1651 1730 1817 1829 ・・・ 1922 2041 2049 2127 2200 2256
1080 960 1210 Akamichi Jujiro 752 905 907 1005 1025 1104 1139 1210 1221 1255 1308 1414 1500 1518 ・・・ 1637 1656 1732 1819 1831 ・・・ 1924 2043 2051 2129 2202 2258
1080 960 1210 Chubu Byoin-mae 753 906 908 1006 1026 1105 1140 1211 1222 1256 1309 1415 1500 1519 ・・・ 1638 1657 1733 1820 1831 ・・・ 1925 2044 2051 2129 2203 2259
1120 990 1230 Shirinkar 754 907 909 1007 1027 1106 1141 1212 1223 1257 1310 1416 1501 1520 ・・・ 1639 1658 1734 1821 1832 ・・・ 1926 2045 2052 2130 2204 2300
1120 990 1230 Kinakaurubaru 755 908 910 1008 1028 1107 1142 1213 1224 1258 1311 1417 1502 1521 ・・・ 1640 1659 1735 1822 1833 ・・・ 1927 2046 2053 2131 2205 2301
1140 1010 1250 Ue-Tairagawa 757 909 912 1010 1029 1109 1143 1215 1225 1259 1313 1418 1503 1523 ・・・ 1642 1700 1737 1824 1834 ・・・ 1929 2048 2054 2132 2207 2303
1140 1010 1250 Tairagawa 758 910 913 1011 1030 1110 1144 1216 1226 1300 1314 1419 1504 1524 ・・・ 1643 1701 1738 1825 1835 ・・・ 1930 2049 2055 2133 2208 2304
1180 1040 1290 Gushikawa Yubinkyoku-mae 759 911 914 1012 1031 1111 1145 1217 1227 1301 1315 1420 1505 1525 ・・・ 1644 1702 1739 1826 1836 ・・・ 1931 2050 2056 2134 2209 2305
1180 1040 1290 Chuno-mae 800 912 915 1013 1032 1112 1146 1218 1228 1302 1316 1421 1506 1526 ・・・ 1645 1703 1740 1827 1837 ・・・ 1932 2051 2057 2135 2210 2306
1180 1040 1290 Agena 801 915 916 1014 1034 1113 1148 1219 1231 1303 1317 1422 1507 1527 ・・・ 1646 1707 1741 1828 1839 ・・・ 1933 2052 2059 2136 2211 2307
1180 1040 1290 Nishi-Taba 803 915 918 1016 1034 1115 1148 1221 1231 1303 1319 1422 1507 1529 ・・・ 1648 1707 1743 1830 1839 ・・・ 1935 2054 2059 2136 2213 2309
1270 1120 | Gushikawa bus terminal 804 919 1017 1116 1222 1320 1530 ・・・ 1649 1744 1831 ・・・ 1936 2055 2214 2310
1120 1310 Maehara Koko-mae ・・・ 916 ・・・ ・・・ 1035 ・・・ 1149 ・・・ 1232 1304 ・・・ 1423 1508 ・・・ ・・・ ・・・ 1708 ・・・ ・・・ 1840 ・・・ ・・・ ・・・ 2100 2137 ・・・ ・・・
1120 1310 Taba ・・・ 917 ・・・ ・・・ 1036 ・・・ 1150 ・・・ 1233 1305 ・・・ 1424 1509 ・・・ ・・・ ・・・ 1709 ・・・ ・・・ 1841 ・・・ ・・・ ・・・ 2101 2138 ・・・ ・・・
1160 1350 Higashi-Taba ・・・ 918 ・・・ ・・・ 1037 ・・・ 1151 ・・・ 1234 1306 ・・・ 1425 1510 ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ 1842 ・・・ ・・・ ・・・ 2102 2139 ・・・ ・・・
1160 1350 Kinwan ・・・ 919 ・・・ ・・・ 1038 ・・・ 1152 ・・・ 1235 1307 ・・・ 1426 1511 ・・・ ・・・ ・・・ 1711 ・・・ ・・・ 1843 ・・・ ・・・ ・・・ 2103 2140 ・・・ ・・・
1160 1350 Gushikawa ・・・ 923 ・・・ ・・・ 1041 ・・・ 1153 ・・・ 1237 1308 ・・・ 1427 1512 ・・・ ・・・ ・・・ 1716 ・・・ ・・・ 1844 ・・・ ・・・ ・・・ 2104 2141 ・・・ ・・・
1180 1380 Ota-iriguchi ・・・ 923 ・・・ ・・・ 1042 ・・・ 1154 ・・・ 1238 1309 ・・・ 1428 1513 ・・・ ・・・ ・・・ 1716 ・・・ ・・・ 1845 ・・・ ・・・ ・・・ 2105 2142 ・・・ ・・・
1180 1380 Kawata-iriguchi ・・・ 924 ・・・ ・・・ 1043 ・・・ 1155 ・・・ 1239 1310 ・・・ 1429 1514 ・・・ ・・・ ・・・ 1717 ・・・ ・・・ 1846 ・・・ ・・・ ・・・ 2106 2143 ・・・ ・・・
1180 1380 Mizuibaru ・・・ 925 ・・・ ・・・ 1044 ・・・ 1156 ・・・ 1240 1311 ・・・ 1430 1515 ・・・ ・・・ ・・・ 1717 ・・・ ・・・ 1847 ・・・ ・・・ ・・・ 2107 2144 ・・・ ・・・
1220 1420 Haebaru-iriguchi ・・・ 926 ・・・ ・・・ 1045 ・・・ 1157 ・・・ 1241 1312 ・・・ 1431 1516 ・・・ ・・・ ・・・ 1718 ・・・ ・・・ 1848 ・・・ ・・・ ・・・ 2108 2145 ・・・ ・・・
1220 1420 Ue-Haebaru ・・・ 927 ・・・ ・・・ 1046 ・・・ 1158 ・・・ 1242 1313 ・・・ 1432 1517 ・・・ ・・・ ・・・ 1719 ・・・ ・・・ 1849 ・・・ ・・・ ・・・ 2109 2146 ・・・ ・・・
1220 1420 Teruma ・・・ 928 ・・・ ・・・ 1047 ・・・ 1159 ・・・ 1243 1314 ・・・ 1433 1518 ・・・ ・・・ ・・・ 1720 ・・・ ・・・ 1850 ・・・ ・・・ ・・・ 2110 2147 ・・・ ・・・
1260 1460 Nishihara ・・・ 929 ・・・ ・・・ 1048 ・・・ 1200 ・・・ 1244 1315 ・・・ 1434 1519 ・・・ ・・・ ・・・ 1721 ・・・ ・・・ 1851 ・・・ ・・・ ・・・ 2111 2148 ・・・ ・・・
1260 1460 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ 930 ・・・ ・・・ 1049 ・・・ 1201 ・・・ 1245 1316 ・・・ 1435 1520 ・・・ ・・・ ・・・ 1722 ・・・ ・・・ 1852 ・・・ ・・・ ・・・ 2112 2149 ・・・ ・・・
1260 1460 Yonashiro ・・・ 931 ・・・ ・・・ 1050 ・・・ 1202 ・・・ 1246 1317 ・・・ 1436 1522 ・・・ ・・・ ・・・ 1723 ・・・ ・・・ 1853 ・・・ ・・・ ・・・ 2113 2150 ・・・ ・・・
1300 1490 Abudo ・・・ 931 ・・・ ・・・ 1050 ・・・ 1202 ・・・ 1246 1317 ・・・ 1436 1523 ・・・ ・・・ ・・・ 1724 ・・・ ・・・ 1853 ・・・ ・・・ ・・・ 2113 2150 ・・・ ・・・
1300 1490 Hen-na ・・・ 932 ・・・ ・・・ 1051 ・・・ 1203 ・・・ 1247 1318 ・・・ 1437 1524 ・・・ ・・・ ・・・ 1725 ・・・ ・・・ 1854 ・・・ ・・・ ・・・ 2114 2151 ・・・ ・・・
1340 1530 Uchima-iriguchi ・・・ 933 ・・・ ・・・ 1052 ・・・ 1204 ・・・ 1248 1319 ・・・ 1438 1525 ・・・ ・・・ ・・・ 1726 ・・・ ・・・ 1855 ・・・ ・・・ ・・・ 2115 2152 ・・・ ・・・
1340 1530 Irinakabaru ・・・ 934 ・・・ ・・・ 1053 ・・・ 1205 ・・・ 1249 1320 ・・・ 1439 1526 ・・・ ・・・ ・・・ 1727 ・・・ ・・・ 1856 ・・・ ・・・ ・・・ 2116 2153 ・・・ ・・・
1340 1530 Heshikiya ・・・ 937 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ 1206 ・・・ 1251 1321 ・・・ 1440 1529 ・・・ ・・・ ・・・ 1730 ・・・ ・・・ 1857 ・・・ ・・・ ・・・ 2117 2154 ・・・ ・・・
1380 1570 Nohen ・・・ 937 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ 1206 ・・・ 1251 1321 ・・・ 1440 1529 ・・・ ・・・ ・・・ 1730 ・・・ ・・・ 1857 ・・・ ・・・ ・・・ 2117 2154 ・・・ ・・・
1380 1570 Hiratabaru ・・・ 938 ・・・ ・・・ 1056 ・・・ 1207 ・・・ 1252 1322 ・・・ 1441 1530 ・・・ ・・・ ・・・ 1731 ・・・ ・・・ 1858 ・・・ ・・・ ・・・ 2118 2155 ・・・ ・・・
1380 1570 Higashi-Yakena ・・・ 939 ・・・ ・・・ 1056 ・・・ 1208 ・・・ 1253 1323 ・・・ 1442 1530 ・・・ ・・・ ・・・ 1731 ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・ ・・・ 2118 2156 ・・・ ・・・
1380 1570 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ 940 ・・・ ・・・ 1057 ・・・ 1209 ・・・ 1254 1324 ・・・ 1443 1530 ・・・ ・・・ ・・・ 1731 ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・ ・・・ 2118 2157 ・・・ ・・・
1410 1600 Yakena ・・・ 941 ・・・ ・・・ 1058 ・・・ 1210 ・・・ 1255 1325 ・・・ 1444 1531 ・・・ ・・・ ・・・ 1732 ・・・ ・・・ 1900 ・・・ ・・・ ・・・ 2119 2158 ・・・ ・・・
