No.101 
2024/4/1-
for Shijo-kitguchi weekday Saturday
for Gushi Eigyosho weekday Saturday
Route number and notices... 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Fare Bus stops
¥ Gushi Eigyosho 635 700 730 1220 1335 1440 1540 1700 1830
190 Senaga 638 703 732 1226 1341 1446 1542 1710 1835
190 Tagami 639 704 734 1227 1342 1447 1544 1711 1836
190 Nakachi 640 705 735 1228 1343 1448 1545 1712 1837
190 Ganaha 641 707 737 1232 1347 1451 1550 1715 1839
210 Heiwadai Danchi-iriguchi 643 709 739 1235 1350 1453 1552 1717 1841
210 Tomishiro Chuo Byoin-mae 644 710 741 1236 1351 1454 1553 1719 1842
¥ 210 Tomigusuku Shiyakusho-mae 645 711 742 1237 1352 1455 1555 1721 1844
190 210 Tomigusuku Chugakko-mae 646 712 743 1238 1353 1455 1556 1721 1845
190 250 Gibo-iriguchi 647 714 745 1240 1355 1457 1557 1723 1846
190 250 Tomigusuku 648 716 747 1242 1357 1500 1600 1726 1848
190 270 Tomishiro Koen-mae 648 717 748 1242 1357 1500 1601 1726 1849
190 270 Jutaku-mae 649 718 749 1243 1358 1502 1602 1727 1850
270 340 Oroku 650 720 751 1246 1401 1503 1604 1729 1853
270 340 Oroku-iriguchi 652 721 752 1247 1402 1505 1605 1730 1854
270 340 Onoyama Sta. 653 722 753 1248 1403 1506 1606 1731 1855
270 340 Ohashi 655 723 754 1251 1406 1509 1611 1734 1858
360 450 Tsubogawa 657 724 755 1252 1407 1511 1613 1735 1900
360 450 Nishi-Tsubogawa 658 725 757 1253 1408 1512 1615 1737 1901
360 450 Asahimachi 658 726 758 1254 1409 1513 1616 1739 1902
360 450 Bus terminal-mae 700 728 800 1256 1411 1515 1619 1741 1904
360 480 Kencho-kitaguchi 702 730 802 1259 1414 1517 1622 1747 1906
360 450 Kamiizumi
360 480 Kencho-minamiguchi
360 480 Kencho-mae
360 480 Matsuo Itchome 704 732 804 1302 1417 1520 1625 1751 1909
360 480 Tembusu-mae 706 735 807 1308 1425 1526 1631 1755 1913
360 480 Asato 708 737 809 1312 1429 1529 1635 1758 1917
420 510 Sogenji 709 739 811 1314 1431 1532 1639 1801 1919
420 510 Nakanohashi 710 741 813 1315 1432 1533 1640 1802 1921
420 510 Tomaritakahashi 711 742 814 1316 1435 1534 1642 1803 1922
460 570 Uenoya 713 745 817 1319 1438 1536 1645 1806 1925
460 570 Daiichi-Ameku 714 746 818 1320 1439 1537 1646 1806 1926
460 570 Ameku 714 747 819 1321 1440 1538 1647 1807 1927
460 570 Aja 715 748 820 1321 1440 1538 1647 1808 1928
460 570 Ajabashi 715 748 820 1322 1441 1539 1648 1808 1929
460 570 Akebono Sanchome 717 750 822 1324 1443 1540 1650 1810 1930
460 570 Okinawa Sharp-mae 717 751 823 1325 1444 1541 1651 1810 1930
460 570 Soko-mae 719 752 824 1327 1446 1542 1653 1813 1932
460 570 Futo-iriguchi 719 753 825 1328 1447 1543 1654 1813 1933
460 570 Daiichi Shokuryo-mae 720 754 826 1329 1448 1544 1655 1814 1934
460 570 Shijo-minamiguchi 722 755 827 1330 1449 1545 1656 1815 1935
460 570 Shijo-kitaguchi 740 810 850 1333 1452 1554 1700 1820 1943