No.99
2020/8/24-
宜野湾出張所 方面 平日 土休日
那覇空港 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
運賃 停留所
¥ 宜野湾出張所 645 730 800 830 905 945 1025 1110 1155 1230 1315 1400 1440 1520 1605 1650 1730 1810 1855 1940
160 コンベンションセンター前 647 732 802 832 907 947 1027 1112 1157 1232 1317 1402 1442 1522 1607 1652 1732 1812 1857 1942
160 宜野湾高校前 648 734 804 834 909 949 1029 1114 1159 1234 1319 1404 1444 1524 1609 1654 1734 1814 1859 1943
160 第二真志喜 649 735 805 835 910 950 1030 1115 1200 1235 1320 1405 1445 1525 1610 1655 1735 1815 1900 1944
160 真志喜 649 735 805 835 910 950 1030 1115 1200 1235 1320 1405 1445 1525 1610 1655 1735 1815 1900 1944
160 大謝名 651 737 807 837 912 952 1032 1117 1202 1237 1322 1407 1447 1527 1612 1657 1737 1817 1902 1946
160 宇地泊 652 739 809 839 914 954 1034 1119 1204 1239 1324 1409 1449 1529 1614 1659 1739 1819 1904 1948
160 牧港郵便局入口 654 741 811 841 916 956 1036 1121 1206 1241 1326 1411 1451 1531 1616 1701 1741 1821 1906 1950
200 公民館入口 655 742 812 842 917 957 1037 1122 1207 1242 1327 1412 1452 1532 1617 1702 1742 1822 1907 1951
¥ 200 浦添総合病院西口 658 746 816 846 920 1000 1039 1124 1209 1244 1329 1415 1455 1535 1620 1705 1745 1825 1910 1954
160 240 伊祖二丁目 659 747 817 847 921 1001 1040 1125 1210 1245 1330 1416 1456 1536 1621 1707 1747 1827 1911 1955
160 240 伊祖入口 700 748 819 849 923 1002 1041 1126 1211 1246 1331 1417 1457 1537 1622 1708 1748 1828 1912 1956
160 310 大平特別支援学校前 702 750 821 851 925 1004 1043 1128 1213 1248 1333 1419 1459 1539 1624 1710 1750 1830 1914 1958
160 310 宮城入口 703 751 822 853 927 1006 1045 1130 1215 1250 1335 1421 1501 1541 1626 1712 1752 1832 1916 2000
160 310 小湾 704 752 823 854 928 1007 1046 1131 1216 1251 1336 1422 1502 1542 1627 1713 1753 1833 1917 2001
170 310 宮城五丁目 706 754 825 856 930 1009 1048 1133 1218 1253 1338 1424 1504 1544 1629 1715 1755 1835 1919 2003
170 310 持田原 707 755 826 857 931 1010 1049 1134 1219 1254 1339 1425 1505 1545 1630 1716 1756 1836 1920 2004
200 310 神森小学校入口 708 756 827 858 932 1011 1050 1135 1220 1255 1340 1426 1506 1546 1631 1717 1757 1837 1921 2005
200 310 仲西原 709 757 828 859 933 1012 1051 1136 1221 1256 1341 1427 1507 1547 1632 1718 1758 1838 1922 2006
200 310 第一仲西 710 800 831 901 935 1014 1053 1138 1223 1258 1343 1429 1509 1549 1634 1720 1800 1840 1924 2008
250 350 勢理客 711 801 832 902 936 1016 1055 1140 1225 1300 1345 1432 1512 1552 1637 1723 1803 1842 1926 2010
250 350 安謝橋 713 803 834 904 938 1018 1057 1142 1227 1302 1347 1434 1514 1554 1640 1726 1806 1845 1929 2012
350 430 安謝 714 804 835 905 939 1019 1058 1143 1228 1303 1348 1435 1515 1555 1641 1727 1807 1846 1930 2013
350 430 天久二丁目 715 805 836 906 940 1020 1059 1144 1229 1304 1349 1436 1516 1556 1642 1728 1808 1847 1931 2014
350 430 天久一丁目 716 806 837 907 941 1021 1100 1145 1230 1305 1350 1437 1517 1557 1643 1730 1810 1849 1932 2015
350 430 安謝一丁目 717 807 838 908 942 1022 1101 1146 1231 1306 1351 1438 1518 1558 1644 1732 1812 1850 1933 2016
350 430 那覇国際高校前 718 808 839 909 943 1023 1102 1147 1232 1307 1352 1439 1520 1600 1646 1734 1814 1852 1934 2017
350 430 おもろまち三丁目 720 810 841 911 945 1025 1104 1149 1234 1309 1354 1441 1522 1602 1648 1736 1816 1854 1936 2019
350 430 上之屋 721 811 842 912 947 1027 1106 1151 1236 1311 1356 1444 1525 1605 1651 1739 1819 1857 1939 2021
350 430 泊高橋 723 813 844 914 949 1029 1108 1153 1238 1313 1358 1446 1528 1608 1654 1742 1822 1900 1942 2023
370 470 若松入口 725 815 846 916 951 1031 1110 1155 1240 1315 1401 1449 1531 1611 1658 1746 1826 1904 1945 2026
370 470 農林中金前 727 817 848 918 953 1033 1112 1157 1242 1317 1403 1451 1533 1613 1700 1748 1828 1906 1947 2028
380 540 県庁北口 729 819 850 921 956 1036 1115 1201 1246 1321 1407 1455 1537 1617 1704 1752 1832 1910 1950 2030
380 540 旭橋 732 822 853 924 959 1039 1118 1204 1249 1324 1410 1458 1540 1620 1707 1755 1835 1913 1953 2033
460 580 公園前 736 826 857 928 1003 1043 1122 1208 1253 1328 1414 1502 1544 1624 1711 1759 1839 1917 1957 2037
480 580 軍桟橋前 738 828 859 930 1005 1045 1124 1210 1255 1330 1416 1504 1546 1626 1713 1801 1841 1919 1959 2039
480 580 フリーゾーン前 740 830 901 932 1007 1047 1126 1212 1257 1332 1418 1506 1548 1628 1715 1803 1843 1921 2001 2041
480 580 那覇空港国内線ターミナル 743 833 904 935 1010 1050 1129 1215 1300 1335 1421 1509 1551 1631 1718 1806 1846 1924 2004 2044
480 580 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・