No.5
2023/9/11-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
運賃 停留所 b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a
¥ 三重城 655 722 751 817 844 913 933 959 1039 1117 1148 1148 1227 1227 1255 1255 1338 1338 1410 1410 1449 1449 1524 1524 1555 1555 1625 1625 1653 1653 1719 1719 1745 1745 1810 1810 1843 1918 1950 2016 2048 2123 2158
240 那覇港前 657 724 753 819 846 915 935 1001 1041 1119 1150 1150 1229 1229 1257 1257 1340 1340 1412 1412 1451 1451 1526 1526 1557 1557 1627 1627 1655 1655 1721 1721 1747 1747 1812 1812 1845 1920 1952 2018 2050 2125 2200
240 那覇ショッピング前 657 724 753 819 846 916 935 1001 1042 1120 1151 1151 1230 1230 1258 1258 1341 1341 1413 1413 1452 1452 1527 1527 1558 1558 1628 1628 1656 1656 1722 1722 1748 1748 1813 1813 1846 1921 1953 2019 2050 2125 2200
240 上之蔵 658 725 754 820 847 917 936 1002 1043 1121 1152 1152 1231 1231 1259 1259 1342 1342 1414 1414 1453 1453 1528 1528 1559 1559 1629 1629 1657 1657 1723 1723 1749 1749 1814 1814 1848 1923 1955 2020 2051 2126 2201
240 久米孔子廟前 659 726 755 821 848 918 937 1003 1044 1122 1153 1153 1232 1232 1300 1300 1343 1343 1415 1415 1454 1454 1529 1529 1600 1600 1630 1630 1658 1658 1724 1724 1750 1750 1815 1815 1849 1924 1956 2021 2052 2127 2202
240 商業高校前 700 727 756 822 849 919 938 1004 1045 1123 1154 1154 1233 1233 1301 1301 1344 1344 1416 1416 1455 1455 1530 1530 1601 1601 1631 1631 1659 1659 1725 1725 1751 1751 1816 1816 1850 1925 1957 2022 2053 2128 2203
240 沖銀本店前 703 730 759 825 853 922 941 1007 1049 1127 1157 1157 1237 1237 1304 1304 1348 1348 1419 1419 1459 1459 1534 1534 1604 1604 1634 1634 1702 1702 1729 1729 1754 1754 1819 1819 1854 1929 2000 2024 2056 2131 2206
240 松尾一丁目 705 731 800 826 854 925 942 1008 1053 1131 1200 1241 1305 1352 1423 1503 1538 1608 1638 1705 1733 1758 1823 1819 1858 1933 2003 2028 2057 2132 2207
240 てんぶす前 707 733 802 828 858 929 945 1011 1058 1137 1204 1247 1310 1358 1428 1509 1544 1613 1643 1710 1738 1803 1828 1819 1904 1939 2007 2033 2100 2135 2210
240 県庁前 1158 1238 1305 1350 1421 1501 1536 1606 1636 1704 1731 1756
240 那覇高校前 1159 1239 1306 1351 1422 1502 1537 1607 1637 1705 1732 1757
240 開南 1200 1241 1307 1353 1423 1503 1538 1608 1638 1706 1733 1758
240 与儀十字路 1202 1243 1308 1356 1426 1506 1541 1611 1641 1708 1736 1801
240 神原 1203 1245 1309 1357 1427 1507 1542 1612 1642 1709 1737 1802
240 壺屋 1204 1247 1310 1358 1428 1509 1544 1613 1643 1710 1738 1803
240 安里 708 734 803 829 900 931 947 1013 1102 1140 1206 1206 1250 1250 1312 1312 1400 1400 1430 1430 1512 1512 1547 1547 1615 1615 1645 1645 1713 1713 1742 1742 1805 1805 1830 1821 1907 1942 2010 2035 2102 2137 2212
240 メディカルプラザ大道中央 710 736 805 831 904 935 951 1017 1106 1145 1210 1210 1255 1255 1316 1316 1404 1404 1434 1434 1517 1517 1552 1552 1619 1619 1649 1649 1717 1717 1746 1746 1809 1809 1834 1825 1912 1947 2015 2038 2106 2139 2214
240 松川 711 737 807 833 906 937 953 1019 1108 1147 1212 1212 1257 1257 1317 1317 1405 1405 1435 1435 1519 1519 1554 1554 1620 1620 1650 1650 1718 1718 1748 1748 1810 1810 1835 1826 1914 1949 2017 2039 2108 2141 2216
240 松川医院前 712 738 808 834 907 938 954 1020 1109 1148 1213 1213 1258 1258 1318 1318 1407 1407 1436 1436 1520 1520 1555 1555 1621 1621 1651 1651 1719 1719 1749 1749 1811 1811 1836 1827 1915 1950 2018 2040 2109 2142 2217
240 工業高校前 714 740 810 836 909 940 956 1022 1111 1150 1215 1215 1300 1300 1320 1320 1409 1409 1438 1438 1522 1522 1557 1557 1623 1623 1653 1653 1721 1721 1751 1751 1813 1813 1838 1829 1917 1952 2020 2042 2111 2144 2219
240 県営繁多川団地入口 716 742 812 838 911 942 958 1024 1113 1152 1217 1217 1302 1302 1322 1322 1411 1411 1440 1440 1524 1524 1559 1559 1625 1625 1655 1655 1723 1723 1753 1753 1815 1815 1840 1831 1919 1954 2022 2044 2113 2146 2221
240 繁多川入口 717 743 813 839 913 943 1000 1026 1115 1154 1218 1218 1304 1304 1323 1323 1412 1412 1442 1442 1526 1526 1601 1601 1627 1627 1657 1657 1725 1725 1755 1755 1817 1817 1842 1833 1921 1956 2024 2045 2115 2147 2222
240 識名小学校前 717 744 813 839 913 943 1000 1026 1116 1155 1218 1218 1305 1305 1323 1323 1413 1413 1443 1443 1527 1527 1602 1602 1628 1628 1658 1658 1725 1725 1756 1756 1818 1818 1843 1834 1922 1957 2025 2046 2115 2147 2222
240 石田 718 745 814 840 914 944 1001 1027 1117 1156 1219 1219 1306 1306 1324 1324 1414 1414 1444 1444 1528 1528 1603 1603 1629 1629 1659 1659 1726 1726 1757 1757 1819 1819 1844 1835 1924 1959 2027 2046 2116 2148 2223
240 石田中学校前 719 746 815 841 915 945 1002 1028 1118 1157 1220 1220 1307 1307 1325 1325 1415 1415 1445 1445 1529 1529 1604 1604 1630 1630 1700 1700 1727 1727 1758 1758 1820 1820 1845 1836 1925 2000 2028 2047 2117 2149 2224
240 繁多川 720 747 816 842 916 946 1003 1029 1119 1158 1221 1221 1308 1308 1326 1326 1416 1416 1446 1446 1530 1530 1605 1605 1631 1631 1701 1701 1728 1728 1759 1759 1821 1821 1846 1837 1927 2002 2030 2048 2118 2150 2225
240 識名園前 721 748 817 843 917 947 1004 1030 1120 1159 1222 1222 1309 1309 1327 1327 1417 1417 1447 1447 1531 1531 1606 1606 1632 1632 1702 1702 1729 1729 1800 1800 1822 1822 1847 1838 1928 2003 2031 2049 2119 2151 2226
240 真地 722 749 819 845 919 949 1006 1032 1122 1201 1224 1224 1311 1311 1329 1329 1419 1419 1449 1449 1533 1533 1608 1608 1634 1634 1704 1704 1731 1731 1802 1802 1824 1824 1849 1840 1930 2005 2033 2051 2121 2153 2228
240 真和志高校前 723 750 820 846 920 950 1007 1033 1123 1202 1225 1225 1312 1312 1330 1330 1420 1420 1450 1450 1534 1534 1609 1609 1635 1635 1705 1705 1732 1732 1803 1803 1825 1825 1850 1841 1931 2006 2034 2052 2122 2154 2229
240 県立医療センター前 724 751 822 848 922 952 1009 1035 1125 1204 1227 1227 1314 1314 1332 1332 1422 1422 1452 1452 1536 1536 1611 1611 1637 1637 1707 1707 1734 1734 1805 1805 1827 1827 1852 1843 1933 2008 2036 2054 2124 2156 2231
240 県立医療センター
240 県立医療センター東口 726 752 824 850 924 954 1011 1037 1126 1206 1229 1229 1316 1316 1334 1334 1424 1424 1454 1454 1538 1538 1613 1613 1639 1639 1709 1709 1736 1736 1807 1807 1829 1829 1854 1845 1935 2010 2037 2056 2126 2158 2233
240 新川営業所 727 753 826 851 925 956 1013 1039 1127 1209 1231 1231 1317 1317 1337 1337 1426 1426 1457 1457 1540 1540 1614 1614 1642 1642 1713 1713 1738 1738 1810 1810 1830 1830 1855 1846 1939 2016 2039 2058 2128 2200 2236