系統番号(上)と注記(下)→ | 32 | 32 | 32 | 43 | 385 | 32 | 385 | 43 | 385 | 32 | 385 | 32 | 385 | 32 | 385 | 385 | 32 | 43 | 32 | 385 | 385 | 385 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1410 | ・・・ | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1720 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 926 | ・・・ | 1216 | ・・・ | 1306 | ・・・ | 1411 | ・・・ | ・・・ | 1626 | ・・・ | 1721 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 927 | ・・・ | 1217 | ・・・ | 1307 | ・・・ | 1412 | ・・・ | ・・・ | 1627 | ・・・ | 1722 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 928 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1308 | ・・・ | 1413 | ・・・ | ・・・ | 1628 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 929 | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1309 | ・・・ | 1414 | ・・・ | ・・・ | 1629 | ・・・ | 1724 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1415 | ・・・ | ・・・ | 1631 | ・・・ | 1726 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 933 | ・・・ | 1223 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1418 | ・・・ | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 933 | ・・・ | 1223 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1418 | ・・・ | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 934 | ・・・ | 1224 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1419 | ・・・ | ・・・ | 1636 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1420 | ・・・ | ・・・ | 1637 | ・・・ | 1732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 936 | ・・・ | 1226 | ・・・ | 1316 | ・・・ | 1421 | ・・・ | ・・・ | 1638 | ・・・ | 1733 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 939 | ・・・ | 1229 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1424 | ・・・ | ・・・ | 1641 | ・・・ | 1736 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 940 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1425 | ・・・ | ・・・ | 1642 | ・・・ | 1737 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 941 | ・・・ | 1231 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1426 | ・・・ | ・・・ | 1643 | ・・・ | 1738 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 942 | ・・・ | 1232 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1427 | ・・・ | ・・・ | 1644 | ・・・ | 1739 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 945 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1430 | ・・・ | ・・・ | 1647 | ・・・ | 1741 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 946 | ・・・ | 1236 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1431 | ・・・ | ・・・ | 1648 | ・・・ | 1742 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 948 | ・・・ | 1238 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1433 | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ | 1744 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 949 | ・・・ | 1239 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1434 | ・・・ | ・・・ | 1651 | ・・・ | 1745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 951 | ・・・ | 1242 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1437 | ・・・ | ・・・ | 1653 | ・・・ | 1747 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 952 | ・・・ | 1244 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1439 | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1749 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 953 | ・・・ | 1246 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1441 | ・・・ | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1751 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 954 | ・・・ | 1248 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1443 | ・・・ | ・・・ | 1659 | ・・・ | 1753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 545 | 613 | 628 | 745 | 820 | 935 | 1000 | 1000 | 1150 | 1255 | 1330 | 1345 | 1400 | 1450 | 1505 | 1625 | 1705 | 1740 | 1800 | 1820 | 2015 | 2145 |
260 | 530 | 県庁北口 | 547 | 614 | 629 | 747 | 822 | 936 | 1002 | 1002 | 1152 | 1257 | 1332 | 1347 | 1402 | 1452 | 1507 | 1627 | 1707 | 1742 | 1802 | 1822 | 2017 | 2147 |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | 548 | 615 | 631 | 749 | 824 | 938 | | | 1004 | | | 1259 | | | 1349 | 1404 | 1454 | 1509 | | | 1709 | 1744 | 1804 | | | | | | |
260 | 570 | 若松入口 | 549 | 616 | 632 | 750 | 827 | 939 | | | 1005 | | | 1300 | | | 1350 | 1407 | 1456 | 1512 | | | 1711 | 1746 | 1806 | | | | | | |
260 | 570 | 泊高橋 | 551 | 618 | 634 | 753 | 830 | 941 | | | 1008 | | | 1303 | | | 1353 | 1410 | 1459 | 1515 | | | 1714 | 1749 | 1809 | | | | | | |
- | - | - | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | | | | | | | - | - | - |
260 | | | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | 1004 | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | | | 1629 | | | | | | | 1824 | 2019 | 2149 |
260 | | | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | 1006 | | | 1156 | | | 1336 | | | | | | | | | 1631 | | | | | | | 1827 | 2021 | 2151 |
260 | | | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | 1007 | | | 1157 | | | 1337 | | | | | | | | | 1632 | | | | | | | 1828 | 2022 | 2152 |
260 | | | 安里 | | | | | | | | | | | | | 1011 | | | 1201 | | | 1341 | | | | | | | | | 1636 | | | | | | | 1832 | 2025 | 2155 |
260 | | | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | 1012 | | | 1202 | | | 1342 | | | | | | | | | 1637 | | | | | | | 1833 | 2026 | 2156 |
260 | | | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | 1013 | | | 1203 | | | 1343 | | | | | | | | | 1638 | | | | | | | 1834 | 2027 | 2157 |
260 | | | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | 1015 | | | 1205 | | | 1345 | | | | | | | | | 1640 | | | | | | | 1836 | 2029 | 2158 |
260 | 630 | 上之屋 | 553 | 621 | 638 | 759 | 831 | 945 | 1016 | 1014 | 1206 | 1309 | 1346 | 1359 | 1411 | 1505 | 1516 | 1641 | 1720 | 1755 | 1815 | 1837 | 2030 | 2159 |
260 | 630 | 第一天久 | 553 | 621 | 638 | 759 | 831 | 945 | 1017 | 1014 | 1207 | 1309 | 1347 | 1359 | 1412 | 1505 | 1517 | 1642 | 1720 | 1755 | 1815 | 1839 | 2032 | 2200 |
260 | 630 | 天久 | 553 | 621 | 638 | 759 | 832 | 945 | 1018 | 1014 | 1208 | 1309 | 1348 | 1359 | 1413 | 1505 | 1518 | 1643 | 1720 | 1755 | 1815 | 1840 | 2033 | 2201 |
260 | 630 | 安謝 | 554 | 622 | 639 | 800 | 833 | 946 | 1019 | 1015 | 1209 | 1310 | 1349 | 1400 | 1414 | 1506 | 1519 | 1644 | 1721 | 1756 | 1816 | 1841 | 2034 | 2202 |
260 | 630 | 安謝橋 | 555 | 623 | 640 | 801 | 834 | 947 | 1021 | 1016 | 1211 | 1311 | 1351 | 1401 | 1416 | 1507 | 1521 | 1646 | 1723 | 1758 | 1818 | 1843 | 2036 | 2203 |
330 | 670 | 勢理客 | 556 | 624 | 641 | 802 | 835 | 948 | 1022 | 1017 | 1212 | 1312 | 1352 | 1402 | 1417 | 1508 | 1522 | 1647 | 1724 | 1759 | 1819 | 1844 | 2037 | 2204 |
330 | 670 | 国立劇場前 | | | | | 642 | | | 837 | 949 | 1024 | | | 1214 | | | 1354 | 1403 | 1420 | | | 1525 | 1649 | | | | | | | 1847 | 2040 | 2206 |
350 | 710 | 卸商業団地前 | | | | | 644 | | | 840 | 951 | 1027 | | | 1217 | | | 1357 | 1405 | 1422 | | | 1527 | 1652 | | | | | | | 1850 | 2043 | 2208 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ | | | | | | | | | 850 | | | 1035 | | | 1225 | | | 1405 | | | 1430 | | | 1535 | 1700 | | | | | | | 1900 | 2050 | 2215 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ前 | | | | | 647 | | | ・・・ | 954 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1408 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 港川崎原 | | | | | 649 | | | ・・・ | 956 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1410 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
360 | 670 | 第一仲西 | 557 | 625 | | | 803 | ・・・ | | | ・・・ | 1018 | ・・・ | 1313 | ・・・ | | | ・・・ | 1509 | ・・・ | ・・・ | 1725 | 1800 | 1820 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 仲西 | 558 | 626 | | | 804 | ・・・ | | | ・・・ | 1019 | ・・・ | 1314 | ・・・ | | | ・・・ | 1510 | ・・・ | ・・・ | 1727 | 1801 | 1821 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 宮城 | 559 | 627 | | | 805 | ・・・ | | | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1315 | ・・・ | | | ・・・ | 1511 | ・・・ | ・・・ | 1729 | 1802 | 1822 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 屋富祖 | 600 | 628 | | | 807 | ・・・ | | | ・・・ | 1021 | ・・・ | 1317 | ・・・ | | | ・・・ | 1513 | ・・・ | ・・・ | 1731 | 1803 | 1823 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 城間 | 601 | 629 | | | 808 | ・・・ | | | ・・・ | 1022 | ・・・ | 1318 | ・・・ | | | ・・・ | 1514 | ・・・ | ・・・ | 1733 | 1805 | 1825 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | 602 | 630 | 650 | 809 | ・・・ | 957 | ・・・ | 1023 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1411 | ・・・ | 1515 | ・・・ | ・・・ | 1735 | 1807 | 1827 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 港川 | 603 | 631 | 651 | 810 | ・・・ | 958 | ・・・ | 1024 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1412 | ・・・ | 1516 | ・・・ | ・・・ | 1737 | 1809 | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | ブルーシール本店前 | 604 | 632 | 652 | 811 | ・・・ | 959 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1517 | ・・・ | ・・・ | 1739 | 1811 | 1831 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | 605 | 633 | 653 | 813 | ・・・ | 1000 | ・・・ | 1027 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1519 | ・・・ | ・・・ | 1742 | 1814 | 1834 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 宇地泊 | 607 | 635 | 655 | 815 | ・・・ | 1002 | ・・・ | 1029 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1417 | ・・・ | 1521 | ・・・ | ・・・ | 1745 | 1817 | 1837 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 大謝名 | 609 | | | 658 | 818 | ・・・ | 1005 | ・・・ | | | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1419 | ・・・ | 1524 | ・・・ | ・・・ | 1748 | 1820 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜 | 610 | | | 659 | 819 | ・・・ | 1006 | ・・・ | | | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1525 | ・・・ | ・・・ | 1749 | 1821 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第二真志喜 | 610 | | | 659 | 819 | ・・・ | 1006 | ・・・ | | | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1525 | ・・・ | ・・・ | 1750 | 1822 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾高校前 | 611 | | | 700 | 820 | ・・・ | 1007 | ・・・ | | | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1421 | ・・・ | 1526 | ・・・ | ・・・ | 1753 | 1823 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 宇地泊公民館前 | | | 636 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1030 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | 1839 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 兼久原 | | | 638 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1032 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | 1842 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | コンベンションセンター前 | 613 | 640 | 702 | 822 | ・・・ | 1009 | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1423 | ・・・ | 1528 | ・・・ | ・・・ | 1756 | 1826 | 1845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾市営球場前 | 615 | 642 | 704 | 824 | ・・・ | 1011 | ・・・ | 1037 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1530 | ・・・ | ・・・ | 1800 | 1826 | 1850 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜駐車場 | 619 | 647 | 708 | | | ・・・ | 1015 | ・・・ | | | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | ・・・ | 1805 | | | 1855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 826 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1039 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1827 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
680 | 980 | 老人ホ-ム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 828 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1041 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
680 | 980 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 830 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1043 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1831 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 832 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1046 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1833 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 835 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1049 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1836 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 836 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1051 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1837 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1040 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 838 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1053 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1840 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
780 | 1060 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 840 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1056 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1844 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 842 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1059 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1848 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1115 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1905 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org