No.31,60,331
2023/2/20-
泡瀬営業所 方面 平日 土曜 日祝日
那覇市・イオンモール沖縄ライカム 方面 平日 土曜 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 31 31 31 31 31 31 31 60 31 31 31 31 60 31 31 31 31 31 31
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル 702 745 835 925 1014 1105 1155 ・・・ 1325 1415 1458 1535 ・・・ 1630 1730 1820 2000 2050 2145
240 上泉 702 745 835 925 1014 1105 1155 ・・・ 1325 1415 1458 1535 ・・・ 1630 1730 1820 2000 2050 2145
240 県庁南口 702 745 835 925 1014 1105 1155 ・・・ 1325 1415 1458 1535 ・・・ 1630 1730 1820 2000 2050 2145
240 那覇高校前 703 746 836 926 1015 1106 1156 ・・・ 1326 1416 1459 1536 ・・・ 1632 1732 1821 2001 2051 2146
240 開南 704 747 837 927 1016 1107 1157 ・・・ 1327 1417 1501 1538 ・・・ 1633 1733 1822 2002 2052 2147
240 与儀十字路 705 749 839 929 1018 1110 1200 ・・・ 1330 1420 1504 1541 ・・・ 1636 1736 1825 2005 2054 2149
240 神原 707 751 841 931 1020 1112 1202 ・・・ 1332 1422 1506 1543 ・・・ 1638 1738 1826 2006 2055 2150
240 壺屋 708 751 841 931 1020 1112 1202 ・・・ 1332 1423 1507 1544 ・・・ 1639 1739 1827 2007 2055 2150
240 姫百合橋 712 755 845 935 1024 1116 1206 ・・・ 1336 1427 1511 1548 ・・・ 1643 1743 1831 2011 2059 2154
240 安里駅前 712 755 845 935 1024 1116 1206 ・・・ 1336 1427 1511 1548 ・・・ 1643 1743 1831 2011 2059 2154
240 安里 712 755 845 935 1024 1116 1206 ・・・ 1337 1428 1512 1549 ・・・ 1644 1744 1832 2011 2059 2154
240 崇元寺 713 756 847 937 1026 1118 1208 ・・・ 1339 1430 1514 1551 ・・・ 1646 1746 1833 2012 2100 2155
240 中之橋 714 757 848 938 1027 1119 1209 ・・・ 1340 1431 1515 1552 ・・・ 1648 1748 1835 2014 2102 2157
240 泊高橋 718 801 852 942 1031 1123 1213 ・・・ 1344 1435 1519 1556 ・・・ 1652 1752 1839 2017 2105 2200
240 県庁北口 ・・・ ・・・
240 沖縄タイムス前 ・・・ ・・・
240 泊高橋 ・・・ ・・・
240 上之屋 718 801 852 942 1031 1123 1213 ・・・ 1344 1435 1519 1556 ・・・ 1652 1752 1839 2017 2105 2200
240 第一天久 718 801 852 942 1032 1124 1214 ・・・ 1345 1436 1519 1556 ・・・ 1652 1753 1839 2018 2106 2201
240 天久 719 802 853 943 1032 1124 1214 ・・・ 1345 1436 1520 1557 ・・・ 1653 1754 1840 2019 2107 2202
240 安謝 719 803 854 944 1033 1125 1215 ・・・ 1346 1437 1521 1558 ・・・ 1654 1755 1841 2020 2107 2202
240 安謝橋 720 804 855 945 1034 1126 1216 ・・・ 1347 1438 1522 1559 ・・・ 1655 1756 1841 2020 2107 2202
290 勢理客 721 805 856 946 1035 1127 1217 ・・・ 1349 1440 1524 1601 ・・・ 1657 1758 1843 2021 2108 2203
320 第一仲西 726 810 901 951 1040 1132 1222 ・・・ 1354 1445 1529 1606 ・・・ 1702 1803 1848 2026 2113 2208
360 仲西 726 810 901 951 1040 1132 1222 ・・・ 1354 1445 1529 1606 ・・・ 1702 1803 1848 2026 2113 2208
360 宮城 726 810 901 951 1040 1132 1222 ・・・ 1354 1445 1529 1606 ・・・ 1702 1803 1848 2026 2113 2208
360 屋富祖 726 810 901 951 1040 1132 1222 ・・・ 1354 1445 1530 1607 ・・・ 1702 1803 1848 2026 2113 2208
400 城間 726 810 901 951 1041 1133 1223 ・・・ 1355 1446 1531 1608 ・・・ 1703 1804 1849 2026 2113 2208
400 SCSK沖縄センター前 727 811 902 952 1042 1134 1224 ・・・ 1356 1448 1533 1611 ・・・ 1706 1806 1850 2027 2114 2209
460 港川 728 812 903 953 1043 1136 1226 ・・・ 1358 1451 1536 1614 ・・・ 1709 1809 1852 2029 2116 2211
460 ブルーシール本店前 730 814 905 955 1045 1138 1228 ・・・ 1400 1453 1538 1616 ・・・ 1711 1811 1854 2031 2117 2212
460 牧港ブルーシール本店北側 730 815 906 956 1046 1139 1229 ・・・ 1401 1454 1539 1617 ・・・ 1712 1812 1855 2032 2118 2213
490 宇地泊 732 817 908 958 1048 1141 1231 ・・・ 1403 1456 1541 1619 ・・・ 1714 1814 1857 2034 2120 2215
490 大謝名 736 821 912 1002 1052 1146 1236 ・・・ 1408 1501 1546 1623 ・・・ 1718 1818 1901 2038 2124 2219
540 真志喜 736 821 912 1002 1052 1146 1236 ・・・ 1408 1501 1546 1623 ・・・ 1718 1818 1901 2038 2124 2219
540 第一大山 736 821 912 1002 1052 1147 1237 ・・・ 1409 1501 1546 1624 ・・・ 1719 1819 1902 2039 2125 2219
590 大山 737 822 913 1003 1053 1148 1238 ・・・ 1410 1503 1548 1626 ・・・ 1721 1820 1903 2040 2126 2220
590 伊佐 738 823 914 1004 1054 1149 1239 ・・・ 1411 1504 1550 1628 ・・・ 1723 1822 1904 2041 2127 2221
650 喜友名 740 825 917 1007 1057 1152 1242 ・・・ 1414 1507 1553 1631 ・・・ 1726 1825 1907 2044 2130 2224
650 新城 742 827 919 1009 1059 1154 1244 ・・・ 1416 1509 1555 1633 ・・・ 1728 1827 1909 2046 2132 2226
670 普天間入口 746 831 923 1013 1103 1158 1248 ・・・ 1420 1513 1559 1637 ・・・ 1732 1831 1913 2050 2136 2230
670 普天間 746 831 923 1013 1103 1158 1248 ・・・ 1420 1513 1559 1637 ・・・ 1732 1831 1913 2050 2136 2230
720 石平 746 831 923 1013 1103 1158 1248 ・・・ 1420 1513 1559 1638 ・・・ 1733 1832 1913 2050 2136 2230
720 武宇留原 746 831 923 1013 1104 1159 1249 ・・・ 1421 1514 1600 1639 ・・・ 1734 1833 1914 2051 2137 2231
720 瑞慶覧 747 832 924 1014 1105 1200 1250 ・・・ 1422 1515 1601 1640 ・・・ 1735 1834 1915 2052 2138 2231
760 大平 748 833 925 1015 1106 1201 1251 ・・・ 1423 1516 1603 1641 ・・・ 1736 1835 1916 2053 2139 2232
760 屋宜原 750 835 927 1017 1108 1203 1253 ・・・ 1425 1518 1605 1643 ・・・ 1738 1837 1917 2054 2140 2233
800 比嘉西原 753 838 930 1020 1111 1206 1257 ・・・ 1429 1524 1611 1648 ・・・ 1743 1841 1921 2058 2144 2236
¥ イオンモール沖縄ライカム 1408 1722
160 800 プラザハウス前 753 838 930 1020 1111 1206 1257 1408 1429 1524 1611 1648 1722 1743 1841 1921 2058 2144 2236
160 800 山里 753 838 930 1020 1111 1206 1257 1409 1430 1525 1612 1650 1723 1745 1843 1922 2059 2144 2236
200 850 諸見 754 839 931 1021 1112 1207 1258 1410 1431 1526 1613 1651 1724 1746 1844 1923 2100 2144 2236
200 850 園田 755 840 932 1022 1113 1208 1300 1411 1433 1527 1614 1653 1725 1748 1845 1924 2101 2145 2237
200 850 中之町 756 841 933 1023 1114 1209 1301 1412 1434 1528 1615 1654 1726 1749 1846 1926 2102 2146 2238
200 850 胡屋 757 842 934 1025 1116 1211 1303 1414 1436 1530 1618 1657 1728 1752 1848 1928 2103 2148 2240
260 890 嘉間良 759 844 936 1027 1118 1213 1305 1416 1438 1532 1620 1659 1730 1754 1850 1930 2105 2150 2242
260 890 安慶田 800 845 937 1028 1119 1214 1306 1417 1439 1533 1621 1700 1732 1755 1851 1931 2106 2152 2244
260 890 コザ 804 849 941 1032 1123 1219 1311 1421 1443 1538 1625 1704 1736 1759 1855 1935 2110 2156 2247
260 890 照屋 804 849 941 1032 1123 1219 1311 1421 1443 1538 1625 1704 1736 1759 1855 1935 2110 2156 2247
290 890 照屋入口 804 849 941 1032 1123 1219 1311 1422 1444 1539 1626 1705 1737 1800 1856 1936 2110 2156 2247
290 890 コザ高校前 805 850 942 1033 1124 1220 1312 1423 1445 1540 1627 1707 1738 1802 1857 1937 2111 2157 2247
320 910 高原 807 852 944 1035 1125 1222 1314 1425 1447 1542 1629 1709 1740 1804 1859 1939 2113 2159 2249
320 910 高原小学校入口 811 856 948 1039 1129 1226 1318 1428 1451 1546 1633 1713 1743 1808 1903 1943 2117 2203 2252
350 930 泡瀬三区入口 811 856 948 1039 1129 1226 1318 1428 1451 1546 1633 1713 1743 1808 1903 1943 2117 2203 2252
350 930 美里工業高校前 811 856 948 1039 1129 1226 1318 1429 1452 1547 1634 1714 1744 1809 1904 1943 2117 2203 2252
410 970 潮見橋 812 857 949 1040 1130 1227 1319 1429 1453 1548 1635 1715 1744 1810 1905 1944 2118 2204 2253
410 970 アパート前 812 857 949 1040 1130 1228 1320 1430 1453 1548 1635 1715 1745 1810 1905 1944 2118 2204 2253
410 970 美東小学校前 814 859 951 1042 1132 1230 1322 1432 1455 1550 1637 1717 1747 1812 1907 1946 2120 2205 2254
410 970 泡瀬 815 900 952 1043 1133 1231 1323 1433 1456 1551 1638 1718 1748 1813 1908 1947 2121 2206 2255
440 990 古謝 816 901 953 1044 1134 1232 1324 1434 1457 1552 1639 1719 1748 1814 1909 1948 2122 2207 2256
440 990 安原入口 817 902 954 1045 1135 1233 1325 1435 1458 1553 1640 1720 1749 1815 1910 1949 2123 2208 2257
450 1000 泡瀬二区 819 904 956 1047 1137 1235 1327 1437 1500 1555 1642 1722 1751 1817 1912 1951 2125 2210 2259
470 1010 泡瀬営業所 821 907 959 1050 1140 1238 1330 1440 1504 1559 1646 1726 1754 1821 1916 1955 2128 2213 2302