No.2,4
2023/9/11-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城・おもろまち駅 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2
運賃 停留所 a b a b a b a b
¥ おもろまち駅前広場 715 ・・・ ・・・ ・・・ 825 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 930 ・・・ ・・・ ・・・ 1045 ・・・ ・・・ 1135 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1445 1445 ・・・ ・・・ 1515 1515 ・・・ ・・・ 1615 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1715 1715 ・・・ ・・・ ・・・ 1815 ・・・ ・・・ ・・・ 1915 ・・・ ・・・ ・・・ 2015 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 メインプレイス東口 716 ・・・ ・・・ ・・・ 827 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 932 ・・・ ・・・ ・・・ 1047 ・・・ ・・・ 1137 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1447 1447 ・・・ ・・・ 1517 1517 ・・・ ・・・ 1617 1617 ・・・ ・・・ ・・・ 1717 1717 ・・・ ・・・ ・・・ 1817 ・・・ ・・・ ・・・ 1917 ・・・ ・・・ ・・・ 2017 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 おもろまち一丁目 717 ・・・ ・・・ ・・・ 828 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 933 ・・・ ・・・ ・・・ 1049 ・・・ ・・・ 1139 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1449 1449 ・・・ ・・・ 1519 1519 ・・・ ・・・ 1619 1619 ・・・ ・・・ ・・・ 1719 1719 ・・・ ・・・ ・・・ 1819 ・・・ ・・・ ・・・ 1919 ・・・ ・・・ ・・・ 2019 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 ハローワーク前 719 ・・・ ・・・ ・・・ 830 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 935 ・・・ ・・・ ・・・ 1051 ・・・ ・・・ 1141 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1451 1451 ・・・ ・・・ 1521 1521 ・・・ ・・・ 1621 1621 ・・・ ・・・ ・・・ 1721 1721 ・・・ ・・・ ・・・ 1821 ・・・ ・・・ ・・・ 1921 ・・・ ・・・ ・・・ 2021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 崇元寺東 720 ・・・ ・・・ ・・・ 831 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 936 ・・・ ・・・ ・・・ 1052 ・・・ ・・・ 1142 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1452 1452 ・・・ ・・・ 1522 1522 ・・・ ・・・ 1622 1622 ・・・ ・・・ ・・・ 1722 1722 ・・・ ・・・ ・・・ 1822 ・・・ ・・・ ・・・ 1922 ・・・ ・・・ ・・・ 2022 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 安里 721 ・・・ ・・・ ・・・ 834 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 940 ・・・ ・・・ ・・・ 1057 ・・・ ・・・ 1147 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1457 1457 ・・・ ・・・ 1527 1527 ・・・ ・・・ 1627 1627 ・・・ ・・・ ・・・ 1727 1727 ・・・ ・・・ ・・・ 1827 ・・・ ・・・ ・・・ 1927 ・・・ ・・・ ・・・ 2027 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 てんぶす前 722 ・・・ ・・・ ・・・ 836 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 942 ・・・ ・・・ ・・・ 1100 ・・・ ・・・ 1150 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ 1531 ・・・ ・・・ 1631 ・・・ ・・・ ・・・ 1731 ・・・ ・・・ ・・・ 1831 ・・・ ・・・ ・・・ 1930 ・・・ ・・・ ・・・ 2030 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 松尾一丁目 724 ・・・ ・・・ ・・・ 838 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 945 ・・・ ・・・ ・・・ 1105 ・・・ ・・・ 1154 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1507 ・・・ ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1638 ・・・ ・・・ ・・・ 1738 ・・・ ・・・ ・・・ 1838 ・・・ ・・・ ・・・ 1937 ・・・ ・・・ ・・・ 2037 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 牧志公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ 1530 ・・・ ・・・ 1630 ・・・ ・・・ ・・・ 1730 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 美栄橋駅前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1503 ・・・ ・・・ 1534 ・・・ ・・・ 1634 ・・・ ・・・ ・・・ 1734 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 久茂地公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1507 ・・・ ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1638 ・・・ ・・・ ・・・ 1738 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 県庁北口 726 ・・・ ・・・ ・・・ 840 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 947 ・・・ ・・・ ・・・ 1108 ・・・ ・・・ 1157 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1510 1510 ・・・ ・・・ 1541 1541 ・・・ ・・・ 1641 1641 ・・・ ・・・ ・・・ 1741 1741 ・・・ ・・・ ・・・ 1841 ・・・ ・・・ ・・・ 1940 ・・・ ・・・ ・・・ 2040 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 バスターミナル前 727 ・・・ ・・・ ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 948 ・・・ ・・・ ・・・ 1109 ・・・ ・・・ 1158 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1511 1511 ・・・ ・・・ 1542 1542 ・・・ ・・・ 1642 1642 ・・・ ・・・ ・・・ 1742 1742 ・・・ ・・・ ・・・ 1842 ・・・ ・・・ ・・・ 1941 ・・・ ・・・ ・・・ 2041 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 上泉 728 ・・・ ・・・ ・・・ 842 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 949 ・・・ ・・・ ・・・ 1111 ・・・ ・・・ 1200 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1513 1513 ・・・ ・・・ 1544 1544 ・・・ ・・・ 1644 1644 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 1744 ・・・ ・・・ ・・・ 1844 ・・・ ・・・ ・・・ 1943 ・・・ ・・・ ・・・ 2043 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 県庁南口 730 ・・・ ・・・ ・・・ 844 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 951 ・・・ ・・・ ・・・ 1114 ・・・ ・・・ 1202 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1515 1515 ・・・ ・・・ 1546 1546 ・・・ ・・・ 1647 1647 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 1747 ・・・ ・・・ ・・・ 1847 ・・・ ・・・ ・・・ 1945 ・・・ ・・・ ・・・ 2045 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 三重城 733 753 815 836 857 917 937 1002 1027 1053 1118 1143 1208 1233 1258 1323 1348 1413 1433 1453 1513 1533 1553 1618 1638 1658 1718 1738 1758 1818 1838 1858 1917 1935 1955 2014 2039 2103 2128 2153
240 那覇港前 735 755 817 838 859 919 939 1004 1029 1055 1120 1145 1210 1235 1300 1325 1350 1415 1435 1455 1515 1535 1555 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1820 1840 1900 1919 1937 1957 2016 2041 2105 2130 2155
240 那覇ショッピング前 736 756 818 839 900 920 940 1005 1030 1056 1121 1146 1211 1236 1301 1326 1351 1416 1436 1456 1516 1536 1556 1621 1641 1701 1721 1741 1801 1821 1841 1901 1920 1938 1958 2017 2042 2106 2131 2156
240 上之蔵 737 757 819 840 901 921 941 1006 1031 1057 1122 1147 1212 1237 1302 1327 1352 1417 1437 1457 1517 1537 1557 1622 1642 1702 1722 1742 1802 1822 1842 1902 1921 1939 1959 2018 2043 2107 2132 2157
240 久米孔子廟前 738 758 821 842 903 923 943 1008 1033 1059 1124 1149 1214 1239 1304 1329 1354 1419 1439 1459 1519 1539 1559 1624 1644 1704 1724 1744 1804 1824 1844 1904 1923 1941 2001 2020 2044 2108 2133 2158
240 商業高校前 739 759 822 843 904 924 944 1009 1034 1100 1125 1150 1215 1240 1305 1330 1355 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1625 1645 1705 1725 1745 1805 1825 1845 1905 1924 1942 2002 2021 2045 2109 2134 2159
240 県庁前 742 802 826 847 908 928 948 1013 1038 1104 1129 1154 1219 1244 1309 1334 1359 1424 1444 1504 1524 1544 1604 1629 1649 1709 1729 1749 1809 1829 1849 1909 1928 1946 2005 2024 2048 2112 2137 2202
240 240 那覇高校前 731 743 803 827 845 848 910 930 950 952 1015 1040 1106 1115 1131 1156 1203 1221 1246 1311 1336 1401 1426 1446 1506 1516 1516 1526 1546 1547 1547 1606 1631 1648 1648 1651 1711 1731 1748 1748 1751 1811 1831 1848 1851 1911 1930 1946 1947 2006 2025 2046 2049 2113 2138 2203
240 240 開南 732 745 805 829 847 850 912 932 952 954 1017 1042 1108 1117 1133 1158 1205 1223 1248 1313 1338 1403 1428 1448 1508 1518 1518 1528 1548 1549 1549 1608 1633 1650 1650 1653 1713 1733 1750 1750 1753 1813 1833 1850 1853 1913 1932 1948 1949 2008 2027 2048 2051 2115 2140 2205
240 240 赤十字病院前 733 747 808 832 848 853 915 935 955 955 1020 1045 1111 1118 1136 1202 1206 1227 1252 1317 1342 1407 1432 1452 1512 1519 1519 1532 1552 1550 1550 1612 1637 1651 1651 1657 1717 1737 1751 1751 1757 1817 1837 1851 1857 1916 1935 1949 1952 2011 2030 2049 2054 2117 2142 2207
240 240 県立看護大学前 734 748 809 833 849 854 916 936 956 956 1021 1046 1112 1119 1137 1203 1207 1228 1253 1318 1343 1408 1433 1453 1513 1520 1520 1533 1553 1551 1551 1613 1638 1652 1652 1658 1718 1738 1752 1752 1758 1818 1838 1852 1858 1917 1936 1950 1953 2012 2031 2050 2055 2118 2143 2208
240 240 真和志小学校前 737 749 810 834 852 855 917 937 957 959 1022 1047 1113 1123 1138 1204 1210 1229 1254 1319 1344 1409 1434 1454 1514 1525 1525 1534 1554 1555 1555 1614 1639 1657 1657 1659 1719 1739 1757 1757 1759 1819 1839 1857 1859 1918 1937 1953 1954 2013 2032 2053 2056 2119 2144 2209
240 240 寄宮 738 750 811 835 854 856 919 939 959 1001 1024 1049 1115 1125 1140 1206 1212 1231 1256 1321 1346 1411 1436 1456 1516 1527 1527 1536 1556 1557 1557 1616 1641 1659 1659 1701 1721 1741 1759 1759 1801 1821 1841 1859 1901 1920 1939 1955 1956 2015 2034 2055 2058 2120 2145 2210
240 240 長田二丁目 739 751 812 836 855 857 920 940 1000 1002 1025 1050 1116 1127 1141 1207 1214 1232 1257 1322 1347 1412 1437 1457 1517 1529 1529 1537 1557 1559 1559 1617 1642 1701 1701 1702 1722 1742 1801 1801 1802 1822 1842 1901 1902 1921 1940 1957 1957 2016 2035 2057 2059 2121 2146 2211
240 240 上間入口 740 752 813 837 856 858 921 941 1001 1003 1026 1051 1117 1128 1142 1208 1215 1233 1258 1323 1348 1413 1438 1458 1518 1530 1530 1538 1558 1600 1600 1618 1643 1702 1702 1703 1723 1743 1802 1802 1803 1823 1843 1902 1903 1922 1941 1958 1958 2017 2036 2058 2100 2122 2147 2212
240 240 上間 741 754 815 839 857 900 923 943 1003 1004 1028 1053 1119 1129 1144 1210 1216 1235 1300 1325 1350 1415 1440 1500 1520 1531 1531 1540 1600 1601 1601 1620 1645 1703 1703 1705 1725 1745 1803 1803 1805 1825 1845 1903 1905 1924 1943 1959 1959 2018 2037 2059 2101 2123 2148 2213
240 240 光明寺 741 754 815 839 857 900 923 943 1003 1004 1028 1053 1119 1129 1144 1210 1216 1235 1300 1325 1350 1415 1440 1500 1520 1531 1531 1540 1600 1601 1601 1620 1645 1703 1703 1705 1725 1745 1803 1803 1805 1825 1845 1903 1905 1924 1943 1959 1959 2018 2037 2059 2101 2123 2148 2213
240 240 識名 742 756 817 841 858 902 925 945 1005 1005 1030 1055 1121 1130 1146 1212 1217 1237 1302 1327 1352 1417 1442 1502 1522 1532 1532 1542 1602 1602 1602 1622 1647 1704 1704 1707 1727 1747 1804 1804 1807 1827 1847 1904 1907 1926 1945 2000 2001 2020 2039 2100 2103 2125 2150 2215
240 240 識名園前 743 757 818 842 900 903 926 946 1006 1007 1031 1056 1122 1132 1147 1213 1219 1238 1303 1328 1353 1418 1443 1503 1523 1534 1534 1543 1603 1604 1604 1623 1648 1706 1706 1708 1728 1748 1806 1806 1808 1828 1848 1906 1908 1927 1946 2002 2002 2021 2040 2102 2104 2126 2151 2216
240 240 真地 744 758 819 843 901 904 927 947 1007 1008 1032 1057 1123 1133 1148 1214 1220 1239 1304 1329 1354 1419 1444 1504 1524 1535 1535 1544 1604 1605 1605 1624 1649 1707 1707 1709 1729 1749 1807 1807 1809 1829 1849 1907 1909 1928 1947 2003 2003 2022 2041 2103 2105 2127 2152 2217
240 240 真和志高校前 745 759 820 844 902 905 928 948 1008 1009 1033 1058 1124 1134 1149 1215 1221 1240 1305 1330 1355 1420 1445 1505 1525 1536 1536 1545 1605 1606 1606 1625 1650 1708 1708 1710 1730 1750 1808 1808 1810 1830 1850 1908 1910 1929 1948 2004 2004 2023 2042 2104 2106 2128 2153 2218
240 240 県立医療センター前 746 801 822 846 904 907 930 950 1010 1011 1035 1100 1126 1136 1151 1217 1223 1242 1307 1332 1357 1422 1447 1507 1527 1538 1538 1547 1607 1608 1608 1627 1652 1710 1710 1712 1732 1752 1810 1810 1812 1832 1852 1910 1912 1931 1950 2006 2006 2025 2044 2105 2108 2130 2155 2220
240 240 県立医療センター
240 240 県立医療センター東口 747 803 824 848 905 909 932 952 1012 1012 1037 1102 1128 1137 1153 1219 1224 1244 1309 1334 1359 1424 1449 1509 1529 1539 1539 1549 1609 1609 1609 1629 1654 1711 1711 1714 1734 1754 1811 1811 1814 1834 1854 1911 1914 1933 1952 2007 2008 2027 2046 2106 2110 2132 2157 2222
240 240 新川営業所 752 805 826 850 911 911 934 954 1014 1016 1039 1104 1130 1143 1155 1221 1226 1246 1311 1336 1401 1426 1451 1511 1531 1545 1545 1551 1611 1617 1617 1631 1656 1714 1714 1716 1736 1756 1814 1814 1816 1836 1856 1914 1916 1935 1954 2010 2010 2029 2048 2107 2112 2134 2159 2224