運行時刻表

沖縄市コミュニティバスの運行時刻表です.平日・土曜・休日・祝日とも同じダイヤです.

※ ご注意下さい
・「沖縄市文化センター前」付近では,右回り便,左回り便とも
沖縄市文化センター前→上地二丁目 の順に停車します.

・「やまなか通り」「県営八重島高層住宅前」「八重島入口」には,右回り便は停車しません


■ 沖縄市役所発 右回り便 その1
沖縄市役所 0700 0730 0800 0830 0930 1000 1100 1130 1230 1330 1430
コザ中学校前 0701 0731 0801 0831 0931 1001 1101 1131 1231 1331 1431
こどもの国通り 0702 0732 0802 0832 0932 1002 1102 1132 1232 1332 1432
沖縄こどもの国 0703 0733 0803 0833 0933 1003 1103 1133 1233 1333 1433
胡屋四丁目 0704 0734 0804 0834 0934 1004 1104 1134 1234 1334 1434
沖縄郵便局前 0705 0735 0805 0835 0935 1005 1105 1135 1235 1335 1435
沖縄市文化センター前 0708 0738 0808 0838 0938 1008 1108 1138 1238 1338 1438
上地2丁目 0710 0740 0810 0840 0940 1010 1110 1140 1240 1340 1440
中之町 0713 0743 0813 0843 0943 1013 1113 1143 1243 1343 1443
ミュージックタウン前 0715 0745 0815 0845 0945 1015 1115 1145 1245 1345 1445
第2ゲート前 0716 0746 0816 0846 0946 1016 1116 1146 1246 1346 1446
コリンザ前 0719 0749 0819 0849 0949 1019 1119 1149 1249 1349 1449
沖縄市民会館前 0722 0752 0822 0852 0952 1022 1122 1152 1252 1352 1452
八重島入口
県営八重島高層住宅前
やまなか通り
県営美里団地入口 0725 0755 0825 0855 0955 1025 1125 1155 1255 1355 1455
沖縄市消防本部前 0726 0756 0826 0856 0956 1026 1126 1156 1256 1356 1456
沖縄市水道局前 0727 0757 0827 0857 0957 1027 1127 1157 1257 1357 1457
美里小学校前 0730 0800 0830 0900 1000 1030 1130 1200 1300 1400 1500
美里公民館前 0732 0802 0832 0902 1002 1032 1132 1202 1302 1402 1502
沖縄市シルバー人材センター前 0733 0803 0833 0903 1003 1033 1133 1203 1303 1403 1503
美里小城原 0735 0805 0835 0905 1005 1035 1135 1205 1305 1405 1505
宮里中学校入口 0738 0808 0838 0908 1008 1038 1138 1208 1308 1408 1508
加納原 0739 0809 0839 0909 1009 1039 1139 1209 1309 1409 1509
宮里小学校前 0740 0810 0840 0910 1010 1040 1140 1210 1310 1410 1510
わしみ橋 0741 0811 0841 0911 1011 1041 1141 1211 1311 1411 1511
照屋郵便局入口 0743 0813 0843 0913 1013 1043 1143 1213 1313 1413 1513
安慶田中学校前 0744 0814 0844 0914 1014 1044 1144 1214 1314 1414 1514
安慶田市営住宅入口 0745 0815 0845 0915 1015 1045 1145 1215 1315 1415 1515
室川入口 0747 0817 0847 0917 1017 1047 1147 1217 1317 1417 1517
コザ中学校前 0748 0818 0848 0918 1018 1048 1148 1218 1318 1418 1518
沖縄市役所 0750 0820 0850 0920 1020 1050 1150 1220 1320 1420 1520

■ 沖縄市役所発 右回り便 その2
沖縄市役所 1530 1600 1700 1730 1830 1900 2000 2030 ・・・ ・・・ ・・・
コザ中学校前 1531 1601 1701 1731 1831 1901 2001 2031 ・・・ ・・・ ・・・
こどもの国通り 1532 1602 1702 1732 1832 1902 2002 2032 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄こどもの国 1533 1603 1703 1733 1833 1903 2003 2033 ・・・ ・・・ ・・・
胡屋四丁目 1534 1604 1704 1734 1834 1904 2004 2034 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄郵便局前 1535 1605 1705 1735 1835 1905 2005 2035 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市文化センター前 1538 1608 1708 1738 1838 1908 2008 2038 ・・・ ・・・ ・・・
上地2丁目 1540 1610 1710 1740 1840 1910 2010 2040 ・・・ ・・・ ・・・
中之町 1543 1613 1713 1743 1843 1913 2013 2043 ・・・ ・・・ ・・・
ミュージックタウン前 1545 1615 1715 1745 1845 1915 2015 2045 ・・・ ・・・ ・・・
第2ゲート前 1546 1616 1716 1746 1846 1916 2016 2046 ・・・ ・・・ ・・・
コリンザ前 1549 1619 1719 1749 1849 1919 2019 2049 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市民会館前 1552 1622 1722 1752 1852 1922 2022 2052 ・・・ ・・・ ・・・
八重島入口 ・・・ ・・・ ・・・
県営八重島高層住宅前 ・・・ ・・・ ・・・
やまなか通り ・・・ ・・・ ・・・
県営美里団地入口 1555 1625 1725 1755 1855 1925 2025 2055 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市消防本部前 1556 1626 1726 1756 1856 1926 2026 2056 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市水道局前 1557 1627 1727 1757 1857 1927 2027 2057 ・・・ ・・・ ・・・
美里小学校前 1600 1630 1730 1800 1900 1930 2030 2100 ・・・ ・・・ ・・・
美里公民館前 1602 1632 1732 1802 1902 1932 2032 2102 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市シルバー人材センター前 1603 1633 1733 1803 1903 1933 2033 2103 ・・・ ・・・ ・・・
美里小城原 1605 1635 1735 1805 1905 1935 2035 2105 ・・・ ・・・ ・・・
宮里中学校入口 1608 1638 1738 1808 1908 1938 2038 2108 ・・・ ・・・ ・・・
加納原 1609 1639 1739 1809 1909 1939 2039 2109 ・・・ ・・・ ・・・
宮里小学校前 1610 1640 1740 1810 1910 1940 2040 2110 ・・・ ・・・ ・・・
わしみ橋 1611 1641 1741 1811 1911 1941 2041 2111 ・・・ ・・・ ・・・
照屋郵便局入口 1613 1643 1743 1813 1913 1943 2043 2113 ・・・ ・・・ ・・・
安慶田中学校前 1614 1644 1744 1814 1914 1944 2044 2114 ・・・ ・・・ ・・・
安慶田市営住宅入口 1615 1645 1745 1815 1915 1945 2045 2115 ・・・ ・・・ ・・・
室川入口 1617 1647 1747 1817 1917 1947 2047 2117 ・・・ ・・・ ・・・
コザ中学校前 1618 1648 1748 1818 1918 1948 2048 2118 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市役所 1620 1650 1750 1820 1920 1950 2050 2120 ・・・ ・・・ ・・・

■ 沖縄市役所発 左回り便 その1
沖縄市役所 0700 0730 0800 0830 0930 1000 1100 1130 1230 1330 1430
コザ中学校前 0701 0731 0801 0831 0931 1001 1101 1131 1231 1331 1431
室川入口 0703 0733 0803 0833 0933 1003 1103 1133 1233 1333 1433
安慶田市営住宅入口 0704 0734 0804 0834 0934 1004 1104 1134 1234 1334 1434
安慶田中学校前 0705 0735 0805 0835 0935 1005 1105 1135 1235 1335 1435
照屋郵便局入口 0706 0736 0806 0836 0936 1006 1106 1136 1236 1336 1436
わしみ橋 0708 0738 0808 0838 0938 1008 1108 1138 1238 1338 1438
宮里小学校前 0709 0739 0809 0839 0939 1009 1109 1139 1239 1339 1439
加納原 0710 0740 0810 0840 0940 1010 1110 1140 1240 1340 1440
宮里中学校入口 0711 0741 0811 0841 0941 1011 1111 1141 1241 1341 1441
美里小城原 0714 0744 0814 0844 0944 1014 1114 1144 1244 1344 1444
沖縄市シルバー人材センター前 0716 0746 0816 0846 0946 1016 1116 1146 1246 1346 1446
美里公民館前 0717 0747 0817 0847 0947 1017 1117 1147 1247 1347 1447
美里小学校前 0719 0749 0819 0849 0949 1019 1119 1149 1249 1349 1449
沖縄市水道局前 0721 0751 0821 0851 0951 1021 1121 1151 1251 1351 1451
沖縄市消防本部前 0722 0752 0822 0852 0952 1022 1122 1152 1252 1352 1452
県営美里団地入口 0723 0753 0823 0853 0953 1023 1123 1153 1253 1353 1453
やまなか通り 0724 0754 0824 0854 0954 1024 1124 1154 1254 1354 1454
県営八重島高層住宅前 0725 0755 0825 0855 0955 1025 1125 1155 1255 1355 1455
八重島入口 0726 0756 0826 0856 0956 1026 1126 1156 1256 1356 1456
沖縄市民会館前 0727 0757 0827 0857 0957 1027 1127 1157 1257 1357 1457
コリンザ前 0730 0800 0830 0900 1000 1030 1130 1200 1300 1400 1500
第2ゲート前 0733 0803 0833 0903 1003 1033 1133 1203 1303 1403 1503
ミュージックタウン前 0734 0804 0834 0904 1004 1034 1134 1204 1304 1404 1504
中之町 0737 0807 0837 0907 1007 1037 1137 1207 1307 1407 1507
沖縄市文化センター前 0739 0809 0839 0909 1009 1039 1139 1209 1309 1409 1509
上地2丁目 0741 0811 0841 0911 1011 1041 1141 1211 1311 1411 1511
沖縄郵便局前 0744 0814 0844 0914 1014 1044 1144 1214 1314 1414 1514
胡屋4丁目 0745 0815 0845 0915 1015 1045 1145 1215 1315 1415 1515
沖縄こどもの国 0746 0816 0846 0916 1016 1046 1146 1216 1316 1416 1516
こどもの国通り 0747 0817 0847 0917 1017 1047 1147 1217 1317 1417 1517
コザ中学校前 0748 0818 0848 0918 1018 1048 1148 1218 1318 1418 1518
沖縄市役所 0750 0820 0850 0920 1020 1050 1150 1220 1320 1420 1520

■ 沖縄市役所発 左回り便 その2
沖縄市役所 1530 1600 1700 1730 1830 1900 2000 2030 ・・・ ・・・ ・・・
コザ中学校前 1531 1601 1701 1731 1831 1901 2001 2031 ・・・ ・・・ ・・・
室川入口 1533 1603 1703 1733 1833 1903 2003 2033 ・・・ ・・・ ・・・
安慶田市営住宅入口 1534 1604 1704 1734 1834 1904 2004 2034 ・・・ ・・・ ・・・
安慶田中学校前 1535 1605 1705 1735 1835 1905 2005 2035 ・・・ ・・・ ・・・
照屋郵便局入口 1536 1606 1706 1736 1836 1906 2006 2036 ・・・ ・・・ ・・・
わしみ橋 1538 1608 1708 1738 1838 1908 2008 2038 ・・・ ・・・ ・・・
宮里小学校前 1539 1609 1709 1739 1839 1909 2009 2039 ・・・ ・・・ ・・・
加納原 1540 1610 1710 1740 1840 1910 2010 2040 ・・・ ・・・ ・・・
宮里中学校入口 1541 1611 1711 1741 1841 1911 2011 2041 ・・・ ・・・ ・・・
美里小城原 1544 1614 1714 1744 1844 1914 2014 2044 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市シルバー人材センター前 1546 1616 1716 1746 1846 1916 2016 2046 ・・・ ・・・ ・・・
美里公民館前 1547 1617 1717 1747 1847 1917 2017 2047 ・・・ ・・・ ・・・
美里小学校前 1549 1619 1719 1749 1849 1919 2019 2049 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市水道局前 1551 1621 1721 1751 1851 1921 2021 2051 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市消防本部前 1552 1622 1722 1752 1852 1922 2022 2052 ・・・ ・・・ ・・・
県営美里団地入口 1553 1623 1723 1753 1853 1923 2023 2053 ・・・ ・・・ ・・・
やまなか通り 1554 1624 1724 1754 1854 1924 2024 2054 ・・・ ・・・ ・・・
県営八重島高層住宅前 1555 1625 1725 1755 1855 1925 2025 2055 ・・・ ・・・ ・・・
八重島入口 1556 1626 1726 1756 1856 1926 2026 2056 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市民会館前 1557 1627 1727 1757 1857 1927 2027 2057 ・・・ ・・・ ・・・
コリンザ前 1600 1630 1730 1800 1900 1930 2030 2100 ・・・ ・・・ ・・・
第2ゲート前 1603 1633 1733 1803 1903 1933 2033 2103 ・・・ ・・・ ・・・
ミュージックタウン前 1604 1634 1734 1804 1904 1934 2034 2104 ・・・ ・・・ ・・・
中之町 1607 1637 1737 1807 1907 1937 2037 2107 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市文化センター前 1609 1639 1739 1809 1909 1939 2039 2109 ・・・ ・・・ ・・・
上地2丁目 1611 1641 1741 1811 1911 1941 2041 2111 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄郵便局前 1614 1644 1744 1814 1914 1944 2044 2114 ・・・ ・・・ ・・・
胡屋4丁目 1615 1645 1745 1815 1915 1945 2045 2115 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄こどもの国 1616 1646 1746 1816 1916 1946 2046 2116 ・・・ ・・・ ・・・
こどもの国通り 1617 1647 1747 1817 1917 1947 2047 2117 ・・・ ・・・ ・・・
コザ中学校前 1618 1648 1748 1818 1918 1948 2048 2118 ・・・ ・・・ ・・・
沖縄市役所 1620 1650 1750 1820 1920 1950 2050 2120 ・・・ ・・・ ・・・